Vozni redi avtobusov LPP Ajdovščina (600021) za ned, 15. mar. 2026 Vozni redi Ajdovščina za ned, 15. mar. 2026
600021
05:00
| 2 ZELENA JAMA | 05:26, 05:56 |
| 3G BEŽIGRAD | 05:34 |
| 6 ČRNUČE | 05:25, 05:55 |
| 11B BEŽIGRAD | 05:16 |
06:00
| 1B GAMELJNE | 06:18 |
| 2 ZELENA JAMA | 06:37 |
| 3 LITOSTROJ | 06:33, 06:53 (13 min) |
| 6 ČRNUČE | 06:24, 06:49 (9 min) |
| 6B BEŽIGRAD | 06:07 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:15, 06:45 (5 min) |
| 14 SAVLJE | 06:08, 06:40 |
| 19I TOMAČEVO | 06:21 |
07:00
| 1B GAMELJNE | 07:09 (29 min), 07:31 (51 min), 07:57 |
| 2 ZELENA JAMA | 07:07 (27 min), 07:38 (58 min) |
| 3 LITOSTROJ | 07:18 (38 min), 07:45 |
| 3G BEŽIGRAD | 07:34 (54 min) |
| 6 ČRNUČE | 07:15 (35 min), 07:41 |
| 6B BEŽIGRAD | 07:23 (43 min) |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:15 (35 min), 07:45 |
| 14 SAVLJE | 07:07 (27 min), 07:33 (53 min) |
| 19B TOMAČEVO | 07:10 (30 min), 07:10 (30 min) |
08:00
| 1B GAMELJNE | 08:20, 08:54 |
| 2 ZELENA JAMA | 08:12, 08:43 |
| 3 LITOSTROJ | 08:16, 08:44 |
| 6 ČRNUČE | 08:08, 08:31 |
| 6B BEŽIGRAD | 08:37 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:15, 08:45 |
| 14 SAVLJE | 08:03, 08:35 |
| 19I TOMAČEVO | 08:07 |
09:00
| 1B GAMELJNE | 09:16, 09:39 |
| 2 ZELENA JAMA | 09:12, 09:39 |
| 3 LITOSTROJ | 09:04, 09:33 |
| 3G BEŽIGRAD | 09:46 |
| 6 ČRNUČE | 09:00, 09:26, 09:50 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:16, 09:46 |
| 14 SAVLJE | 09:04, 09:38 |
| 18L KOLODVOR | 09:10 |
| 19B TOMAČEVO | 09:07, 09:07 |
10:00
| 1B GAMELJNE | 10:00, 10:22, 10:48 |
| 2 ZELENA JAMA | 10:05, 10:39 |
| 3 LITOSTROJ | 10:04, 10:32, 10:53 |
| 6 ČRNUČE | 10:13, 10:36 |
| 6B BEŽIGRAD | 10:04 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:15, 10:46 |
| 14 SAVLJE | 10:08, 10:33 |
| 18L KOLODVOR | 10:10 |
| 19I TOMAČEVO | 10:11 |
11:00
| 1B GAMELJNE | 11:10, 11:31, 11:55 |
| 2 ZELENA JAMA | 11:13, 11:43 |
| 3 LITOSTROJ | 11:18, 11:43 |
| 3G BEŽIGRAD | 11:55 |
| 6 ČRNUČE | 11:00, 11:23, 11:48 |
| 6B BEŽIGRAD | 11:42 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:16, 11:46 |
| 14 SAVLJE | 11:06, 11:36 |
| 18L KOLODVOR | 11:10 |
| 19B TOMAČEVO | 11:07, 11:07 |
12:00
| 1B GAMELJNE | 12:19, 12:44 |
| 2 ZELENA JAMA | 12:17, 12:46 |
| 3 LITOSTROJ | 12:12, 12:35 |
| 6 ČRNUČE | 12:12, 12:32, 12:59 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:16, 12:46 |
| 14 SAVLJE | 12:04, 12:38 |
| 18L KOLODVOR | 12:11 |
| 19I TOMAČEVO | 12:06 |
13:00
| 1B GAMELJNE | 13:11, 13:38, 13:59 |
| 2 ZELENA JAMA | 13:15, 13:52 |
| 3 LITOSTROJ | 13:03, 13:27, 13:50 |
| 6 ČRNUČE | 13:23 |
| 6B BEŽIGRAD | 13:04 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:16, 13:46 |
| 14 SAVLJE | 13:06, 13:33 |
| 18L KOLODVOR | 13:11 |
| 19B TOMAČEVO | 13:09, 13:09 |
14:00
| 1B GAMELJNE | 14:18, 14:43 |
| 2 ZELENA JAMA | 14:19, 14:50 |
| 3 LITOSTROJ | 14:25, 14:53 |
| 3G BEŽIGRAD | 14:07 |
| 6 ČRNUČE | 14:10, 14:31, 14:55 |
| 6B BEŽIGRAD | 14:37 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:15, 14:45 |
| 14 SAVLJE | 14:05, 14:36 |
| 18L KOLODVOR | 14:11 |
| 19B TOMAČEVO | 14:57, 14:57 |
| 19I TOMAČEVO | 14:01 |
15:00
| 1B GAMELJNE | 15:03, 15:31, 15:58 |
| 2 ZELENA JAMA | 15:21, 15:55 |
| 3 LITOSTROJ | 15:24, 15:51 |
| 6 ČRNUČE | 15:20, 15:44 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:17, 15:47 |
| 14 SAVLJE | 15:05, 15:36 |
| 18L KOLODVOR | 15:11 |
| 19I TOMAČEVO | 15:55 |
16:00
| 1B GAMELJNE | 16:17, 16:34 |
| 2 ZELENA JAMA | 16:21, 16:44 |
| 3 LITOSTROJ | 16:21, 16:39 |
| 3G BEŽIGRAD | 16:18 |
| 6 ČRNUČE | 16:03, 16:25, 16:48 |
| 6B BEŽIGRAD | 16:07 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:16, 16:46 |
| 14 SAVLJE | 16:07, 16:38 |
| 18L KOLODVOR | 16:11 |
| 19B TOMAČEVO | 16:53, 16:53 |
17:00
| 1B GAMELJNE | 17:00, 17:21, 17:42 |
| 2 ZELENA JAMA | 17:07, 17:38 |
| 3 LITOSTROJ | 17:07, 17:35, 17:57 |
| 6 ČRNUČE | 17:11, 17:30, 17:55 |
| 6B BEŽIGRAD | 17:48 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:16, 17:46 |
| 14 SAVLJE | 17:06, 17:40 |
| 18L KOLODVOR | 17:11 |
18:00
| 1B GAMELJNE | 18:10, 18:30, 18:54 |
| 2 ZELENA JAMA | 18:02, 18:26, 18:41 |
| 3 LITOSTROJ | 18:20, 18:49 |
| 3G BEŽIGRAD | 18:24 |
| 6 ČRNUČE | 18:18, 18:41 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:16, 18:46 |
| 14 SAVLJE | 18:10, 18:35, 18:59 |
| 18L KOLODVOR | 18:06, 18:56 |
| 19B TOMAČEVO | 18:53, 18:53 |
| 19I TOMAČEVO | 18:00 |
19:00
| 1B GAMELJNE | 19:20, 19:43 |
| 2 ZELENA JAMA | 19:02, 19:25, 19:45 |
| 3 LITOSTROJ | 19:09, 19:35, 19:59 |
| 6 ČRNUČE | 19:05, 19:29, 19:53 |
| 6B BEŽIGRAD | 19:11 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:15, 19:40 |
| 14 SAVLJE | 19:23, 19:48 |
| 18L KOLODVOR | 19:56 |
| 19I TOMAČEVO | 19:55 |
20:00
| 1B GAMELJNE | 20:05, 20:28, 20:46 |
| 2 ZELENA JAMA | 20:01, 20:20, 20:41, 20:55 |
| 3 LITOSTROJ | 20:21 |
| 3G BEŽIGRAD | 20:37 |
| 6 ČRNUČE | 20:11, 20:32, 20:56 |
| 6B BEŽIGRAD | 20:44 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:00, 20:20, 20:45 |
| 14 SAVLJE | 20:15, 20:38 |
| 19B TOMAČEVO | 20:55, 20:55 |
21:00
| 1B GAMELJNE | 21:07, 21:25, 21:45 |
| 2 ZELENA JAMA | 21:15, 21:35, 21:55 |
| 6 ČRNUČE | 21:16, 21:36, 21:56 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 21:05, 21:25, 21:45 |
| 14 SAVLJE | 21:01, 21:21, 21:41 |
| 18L KOLODVOR | 21:10 |
| 19I TOMAČEVO | 21:45 |
22:00
| 1B GAMELJNE | 22:05, 22:46 Garaža |
| 2 ZELENA JAMA | 22:25 |
| 3G BEŽIGRAD | 22:18 |
| 6 ČRNUČE | 22:26 |
| 6B BEŽIGRAD | 22:17 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 22:05, 22:25 |
| 11B BEŽIGRAD | 22:59 |
| 14 SAVLJE | 22:01, 22:26 |
| 18L KOLODVOR | 22:01 |
| 19B TOMAČEVO | 22:25, 22:25 |
| 19I TOMAČEVO | 22:51 Garaža |
23:00
| 2 ZELENA JAMA | 23:10, 23:55 |
| 3G BEŽIGRAD | 23:47 |
| 6 ČRNUČE | 23:11, 23:56 |
| 6B BEŽIGRAD | 23:29 Garaža |
| 11B BEŽIGRAD | 23:44 |
| 19B TOMAČEVO | 23:32 Garaža, 23:32 Garaža |
| 19I TOMAČEVO | 23:36 Garaža |
24:00
| 6 ČRNUČE | 24:32 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Ajdovščina (600021) za 15. 03. 2026 ob 06:40.
Najbližje postaje postaji Ajdovščina
Ajdovščina (smer center) (600022) (16 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27Gosposvetska (smer center) (700011) (147 m) 11B33B57825
Dalmatinova (600032) (176 m) 5132020Z
Pošta (601011) (198 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27
Tavčarjeva (smer center) (500011) (206 m) 5132020Z
Konzorcij (smer center) (601012) (261 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27
Bavarski dvor (600011) (303 m) 23G66B7891111B13141818L19B19I2020Z25275156
Gosposvetska (700012) (320 m) 11B33B57825
Bavarski dvor (smer center) (600012) (340 m) 23G66B7891111B13141818L19B19I2020Z25275156
Bleiweisova (smer center) (701011) (470 m) 45464748515654
