Vozni redi avtobusov LPP Ajdovščina (600021) za čet, 10. apr. 2025 Vozni redi Ajdovščina za čet, 10. apr. 2025
600021
04:00
2 ZELENA JAMA | 04:25, 04:55 |
6 ČRNUČE | 04:25, 04:55 |
11B BEŽIGRAD | 04:16, 04:46 |
05:00
1 STANEŽIČE P+R | 05:13, 05:36, 05:52 |
2 ZELENA JAMA | 05:15, 05:35, 05:56 |
3 LITOSTROJ | 05:44 |
3B LITOSTROJ | 05:23 |
3G BEŽIGRAD | 05:04, 05:36 |
6 ČRNUČE | 05:16, 05:36, 05:56 |
6B BEŽIGRAD | 05:23, 05:43 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:15, 05:35, 05:55 |
11 JEŽICA P+R | 05:14, 05:34, 05:55 |
14 SAVLJE | 05:16, 05:36, 05:56 |
19B TOMAČEVO | 05:25, 05:25 |
19I TOMAČEVO | 05:08, 05:46 |
06:00
1 STANEŽIČE P+R | 06:08, 06:23, 06:34, 06:45, 06:54 |
2 ZELENA JAMA | 06:16, 06:35, 06:52 |
3 LITOSTROJ | 06:24 |
3B LITOSTROJ | 06:03, 06:42, 06:56 |
3G BEŽIGRAD | 06:11, 06:31, 06:33 |
6 ČRNUČE | 06:18, 06:34, 06:47, 06:57 |
6B BEŽIGRAD | 06:05, 06:25, 06:50 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:11, 06:25, 06:39, 06:51 |
11 JEŽICA P+R | 06:20, 06:44 |
14 SAVLJE | 06:16, 06:35, 06:51 |
19B TOMAČEVO | 06:04, 06:04, 06:31, 06:31 |
19I TOMAČEVO | 06:20, 06:41 |
07:00
1 STANEŽIČE P+R | 07:03, 07:11, 07:19 (4 min), 07:30 (15 min), 07:36 (21 min), 07:45 (30 min), 07:56 (41 min) |
2 ZELENA JAMA | 07:08, 07:22 (7 min), 07:36 (21 min), 07:52 (37 min) |
3 LITOSTROJ | 07:28 (13 min), 07:49 (34 min) Garaža |
3B LITOSTROJ | 07:15, 07:39 (24 min) |
3G BEŽIGRAD | 07:04, 07:19 (4 min), 07:20 (5 min), 07:37 (22 min), 07:52 (37 min) |
6 ČRNUČE | 07:06, 07:15, 07:22 (7 min), 07:28 (13 min), 07:33 (18 min), 07:39 (24 min), 07:46 (31 min), 07:54 (39 min) |
6B BAVARSKI DVOR | 07:05, 07:20 (5 min), 07:33 (18 min), 07:47 (32 min) |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:04, 07:15, 07:26 (11 min), 07:35 (20 min), 07:46 (31 min), 07:57 (42 min) |
11 JEŽICA P+R | 07:03, 07:17 (2 min), 07:28 (13 min), 07:36 (21 min), 07:45 (30 min), 07:57 (42 min) |
14 SAVLJE | 07:03, 07:15, 07:25 (10 min), 07:34 (19 min), 07:42 (27 min), 07:52 (37 min) |
18L KOLODVOR | 07:41 (26 min), 07:57 (42 min) |
19B TOMAČEVO | 07:08, 07:08, 07:33 (18 min), 07:33 (18 min), 07:54 (39 min), 07:54 (39 min) |
19I BAVARSKI DVOR | 07:01, 07:24 (9 min), 07:44 (29 min) |
08:00
1 STANEŽIČE P+R | 08:05 (50 min), 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55 |
2 ZELENA JAMA | 08:08 (53 min), 08:23, 08:36, 08:51 |
3 LITOSTROJ | 08:42 |
3B LITOSTROJ | 08:06 (51 min), 08:24, 08:58 |
3G BEŽIGRAD | 08:16, 08:39 |
6 ČRNUČE | 08:01 (46 min), 08:09 (54 min), 08:18, 08:28, 08:37, 08:47, 08:57 |
6B BEŽIGRAD | 08:08 (53 min), 08:38 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:09 (54 min), 08:21, 08:32, 08:46 |
11 JEŽICA P+R | 08:11 (56 min), 08:25, 08:47 |
14 SAVLJE | 08:05 (50 min), 08:17, 08:30, 08:44, 08:58 |
18L KOLODVOR | 08:06 (51 min), 08:23, 08:35 |
19B TOMAČEVO | 08:14 (59 min), 08:14 (59 min), 08:39, 08:39 |
19I BAVARSKI DVOR | 08:04 (49 min), 08:32 Garaža, 08:54 |
09:00
1 STANEŽIČE P+R | 09:05, 09:16, 09:28, 09:40, 09:52 |
2 ZELENA JAMA | 09:08, 09:26, 09:45 |
3 LITOSTROJ | 09:12, 09:49 |
3B LITOSTROJ | 09:30 |
3G BEŽIGRAD | 09:14, 09:31, 09:35 |
6 ČRNUČE | 09:07, 09:16, 09:28, 09:40, 09:52 |
6B BEŽIGRAD | 09:04 Garaža, 09:37 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:01, 09:20, 09:38, 09:57 |
11 JEŽICA P+R | 09:07, 09:27, 09:50 |
14 SAVLJE | 09:12, 09:27, 09:45 |
18L KOLODVOR | 09:00, 09:18, 09:35 |
19B TOMAČEVO | 09:15, 09:15 |
19I TOMAČEVO | 09:37 |
10:00
1 STANEŽIČE P+R | 10:04, 10:16, 10:27, 10:38, 10:50 |
2 ZELENA JAMA | 10:05, 10:25, 10:45 |
3 LITOSTROJ | 10:23, 10:59 |
3B LITOSTROJ | 10:02, 10:37 |
3G BEŽIGRAD | 10:09, 10:45 |
6 ČRNUČE | 10:04, 10:16, 10:28, 10:40, 10:52 |
6B BEŽIGRAD | 10:14 Garaža, 10:37 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:18, 10:38, 10:58 |
11 JEŽICA P+R | 10:12, 10:34, 10:57 |
14 SAVLJE | 10:03, 10:21, 10:39, 10:57 |
18L KOLODVOR | 10:10, 10:52 |
19B TOMAČEVO | 10:12, 10:12 |
19I TOMAČEVO | 10:35 |
11:00
1 STANEŽIČE P+R | 11:02, 11:14, 11:26, 11:38, 11:50 |
2 ZELENA JAMA | 11:05, 11:25, 11:45 |
3 LITOSTROJ | 11:33 |
3B LITOSTROJ | 11:17, 11:52 |
3G BEŽIGRAD | 11:04, 11:05, 11:40 |
6 ČRNUČE | 11:04, 11:16, 11:28, 11:40, 11:51 |
6B BEŽIGRAD | 11:27 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:18, 11:38, 11:57 |
11 JEŽICA P+R | 11:21, 11:45 |
14 SAVLJE | 11:15, 11:33, 11:51 |
18L KOLODVOR | 11:25 |
19B TOMAČEVO | 11:11, 11:11 |
19I TOMAČEVO | 11:40 |
12:00
1 STANEŽIČE P+R | 12:01, 12:13, 12:25, 12:36, 12:47, 12:57 |
2 ZELENA JAMA | 12:03, 12:20, 12:40, 12:52 |
3 LITOSTROJ | 12:09, 12:25 |
3B LITOSTROJ | 12:38, 12:56 |
3G BEŽIGRAD | 12:05, 12:15, 12:45 |
6 ČRNUČE | 12:02, 12:13, 12:25, 12:36, 12:45, 12:53 |
6B BEŽIGRAD | 12:07 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:15, 12:30, 12:50 |
11 JEŽICA P+R | 12:11, 12:36 |
14 SAVLJE | 12:09, 12:27, 12:44 |
18L KOLODVOR | 12:08, 12:49 |
19B TOMAČEVO | 12:16, 12:16 |
19I TOMAČEVO | 12:39 |
13:00
1 STANEŽIČE P+R | 13:07, 13:17, 13:25, 13:32, 13:39, 13:46, 13:53 |
2 ZELENA JAMA | 13:07, 13:23, 13:37, 13:52 |
3 LITOSTROJ | 13:07, 13:25, 13:49 |
3B LITOSTROJ | 13:37, 13:59 |
3G BEŽIGRAD | 13:05, 13:10, 13:25, 13:30, 13:40, 13:44 |
6 ČRNUČE | 13:01, 13:08, 13:15, 13:21, 13:28, 13:35, 13:42, 13:50, 13:57 |
6B BEŽIGRAD | 13:00, 13:41 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:10, 13:24, 13:36, 13:50 |
11 JEŽICA P+R | 13:01, 13:25, 13:44 |
14 SAVLJE | 13:00, 13:14, 13:31, 13:43, 13:55 |
18L KOLODVOR | 13:20, 13:35 |
19B TOMAČEVO | 13:00, 13:00, 13:56, 13:56 |
19I TOMAČEVO | 13:29, 13:46 |
14:00
1 STANEŽIČE P+R | 14:00, 14:07, 14:14, 14:21, 14:28, 14:33, 14:41, 14:48, 14:55, 14:58 |
2 ZELENA JAMA | 14:06, 14:19, 14:34, 14:51 |
3 LITOSTROJ | 14:10, 14:24, 14:47 |
3B LITOSTROJ | 14:36 |
3G BEŽIGRAD | 14:06, 14:10, 14:30, 14:39, 14:45, 14:49 |
6 ČRNUČE | 14:03, 14:10, 14:17, 14:23, 14:30, 14:38, 14:45, 14:52, 14:59 |
6B BEŽIGRAD | 14:04, 14:27, 14:53 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:02, 14:16, 14:28, 14:40, 14:52 |
11 JEŽICA P+R | 14:01, 14:18, 14:35, 14:49 |
14 SAVLJE | 14:08, 14:20, 14:32, 14:43, 14:56 |
18L KOLODVOR | 14:03, 14:15, 14:38, 14:54 |
19B TOMAČEVO | 14:32, 14:32 |
19I TOMAČEVO | 14:22, 14:51 |
15:00
1 STANEŽIČE P+R | 15:02, 15:09, 15:20, 15:26, 15:34, 15:42, 15:48, 15:57 |
2 ZELENA JAMA | 15:06, 15:21, 15:39, 15:53 |
3 LITOSTROJ | 15:17, 15:44 |
3B LITOSTROJ | 15:02, 15:29 |
3G BEŽIGRAD | 15:05, 15:09, 15:31, 15:36 |
6 ČRNUČE | 15:06, 15:13, 15:22, 15:29, 15:36, 15:45, 15:53 |
6B BEŽIGRAD | 15:20, 15:38, 15:55 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:05, 15:19, 15:32, 15:46 |
11 JEŽICA P+R | 15:07, 15:24, 15:40, 15:52 |
14 SAVLJE | 15:08, 15:21, 15:34, 15:47, 15:58 |
18L KOLODVOR | 15:27 |
19B TOMAČEVO | 15:01, 15:01, 15:34, 15:34 |
19I TOMAČEVO | 15:17, 15:53 |
16:00
1 STANEŽIČE P+R | 16:05, 16:13, 16:20, 16:29, 16:40, 16:48, 16:56 |
2 ZELENA JAMA | 16:10, 16:28, 16:43, 16:59 |
3 LITOSTROJ | 16:10, 16:32, 16:47 |
3B LITOSTROJ | 16:01, 16:22 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 16:07, 16:11, 16:48, 16:51 |
6 ČRNUČE | 16:00, 16:10, 16:18, 16:27, 16:36, 16:44, 16:52 |
6B BEŽIGRAD | 16:09 Garaža, 16:30, 16:58 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:00, 16:15, 16:31, 16:48 |
11 JEŽICA P+R | 16:08, 16:25, 16:39, 16:57 |
14 SAVLJE | 16:13, 16:29, 16:42, 16:57 |
18L KOLODVOR | 16:07, 16:45 |
19B TOMAČEVO | 16:12, 16:12, 16:47, 16:47 |
19I TOMAČEVO | 16:30, 16:52 Garaža |
17:00
1 STANEŽIČE P+R | 17:05, 17:06, 17:15, 17:26, 17:37, 17:48, 17:59 |
2 ZELENA JAMA | 17:19, 17:37, 17:52 |
3 LITOSTROJ | 17:17, 17:42 Garaža |
3B LITOSTROJ | 17:02, 17:32, 17:56 |
3G BEŽIGRAD | 17:19, 17:24, 17:46 |
6 ČRNUČE | 17:02, 17:12, 17:23, 17:35, 17:49 |
6B BEŽIGRAD | 17:20, 17:46 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:04, 17:20, 17:37, 17:54 |
11 JEŽICA P+R | 17:15, 17:34, 17:57 |
14 SAVLJE | 17:11, 17:28, 17:45 |
18L KOLODVOR | 17:27 |
19B TOMAČEVO | 17:10, 17:10, 17:35, 17:35 |
19I TOMAČEVO | 17:16 Garaža, 17:53 |
18:00
1 STANEŽIČE P+R | 18:10, 18:22, 18:34, 18:46, 18:58 |
2 ZELENA JAMA | 18:14, 18:34, 18:54 |
3 LITOSTROJ | 18:13, 18:46 |
3B LITOSTROJ | 18:31 |
3G BEŽIGRAD | 18:13, 18:17, 18:33, 18:38 |
6 ČRNUČE | 18:04, 18:17, 18:31, 18:45, 18:59 |
6B BEŽIGRAD | 18:08, 18:37 Garaža, 18:59 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:12, 18:30, 18:48 |
11 JEŽICA P+R | 18:23, 18:46 |
14 SAVLJE | 18:04, 18:20, 18:41 |
18L KOLODVOR | 18:05, 18:40 |
19B TOMAČEVO | 18:18, 18:18 |
19I TOMAČEVO | 18:47 |
19:00
1 STANEŽIČE P+R | 19:10, 19:23, 19:36, 19:49 |
2 ZELENA JAMA | 19:14, 19:36, 19:58 |
3 LITOSTROJ | 19:02, 19:38 |
3B LITOSTROJ | 19:20, 19:57 |
3G BEŽIGRAD | 19:04, 19:07, 19:33, 19:42 |
6 ČRNUČE | 19:13, 19:27, 19:41, 19:55 |
6B BEŽIGRAD | 19:24, 19:58 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:06, 19:24, 19:41 |
11 JEŽICA P+R | 19:17, 19:45 |
14 SAVLJE | 19:01, 19:21, 19:41, 19:59 |
18L KOLODVOR | 19:18 |
19B TOMAČEVO | 19:15, 19:15 |
19I TOMAČEVO | 19:46 |
20:00
1 STANEŽIČE P+R | 20:01, 20:15, 20:29, 20:43, 20:56 |
2 ZELENA JAMA | 20:19, 20:41, 20:55 |
3 LITOSTROJ | 20:10 Garaža |
3B LITOSTROJ | 20:26, 20:53 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 20:12, 20:13 |
6 ČRNUČE | 20:11, 20:27, 20:43, 20:56 |
6B BEŽIGRAD | 20:43 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:01, 20:23, 20:45 |
11 JEŽICA P+R | 20:11 |
11B BEŽIGRAD | 20:40 |
14 SAVLJE | 20:19, 20:39 |
19B TOMAČEVO | 20:42 Garaža, 20:42 Garaža |
19I TOMAČEVO | 20:50 |
21:00
1 STANEŽIČE P+R | 21:10, 21:24, 21:38, 21:51 |
2 ZELENA JAMA | 21:10, 21:25, 21:40, 21:55 |
3G BEŽIGRAD | 21:13, 21:16 |
6 ČRNUČE | 21:11, 21:26, 21:41, 21:56 |
6B BEŽIGRAD | 21:12, 21:42 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 21:05, 21:25, 21:45 |
11B BEŽIGRAD | 21:05, 21:31, 21:51 |
14 SAVLJE | 21:01, 21:21, 21:41 |
19B TOMAČEVO | 21:25 Garaža, 21:25 Garaža |
19I TOMAČEVO | 21:25, 21:55 |
22:00
1 STANEŽIČE P+R | 22:06, 22:23 Garaža, 22:46 |
2 ZELENA JAMA | 22:10, 22:25 |
3B LITOSTROJ | 22:11 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 22:18, 22:19 |
6 ČRNUČE | 22:11, 22:26 |
6B BEŽIGRAD | 22:10, 22:31 Garaža, 22:59 Garaža |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 22:05, 22:25 |
11 JEŽICA P+R | 22:35 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 22:15, 22:59 |
14 SAVLJE | 22:01, 22:26 |
19I TOMAČEVO | 22:32 Garaža |
23:00
1 STANEŽIČE P+R | 23:14 Garaža |
2 ZELENA JAMA | 23:10, 23:55 |
3G BEŽIGRAD | 23:22, 23:23 |
6 ČRNUČE | 23:11, 23:56 |
6B BEŽIGRAD | 23:33 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 23:44 |
19B TOMAČEVO | 23:02 Garaža, 23:02 Garaža, 23:37 Garaža, 23:37 Garaža |
19I TOMAČEVO | 23:30 Garaža |
24:00
6 ČRNUČE | 24:32 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Ajdovščina (600021) za 10. 04. 2025 ob 07:15.
Najbližje postaje postaji Ajdovščina
Ajdovščina (smer center) (600022) (16 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19IGosposvetska (smer center) (700011) (147 m) 11B33B57825
Dalmatinova (600032) (176 m) 5132020Z
Pošta (601011) (198 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Tavčarjeva (smer center) (500011) (206 m) 5132020Z
Konzorcij (smer center) (601012) (261 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Bavarski dvor (600011) (303 m) 23G66B7891111B131418L19B19I2020Z255156
Gosposvetska (700012) (320 m) 11B33B57825
Bavarski dvor (smer center) (600012) (340 m) 23G66B7891111B131418L19B19I2020Z255156
Bleiweisova (smer center) (701011) (470 m) 45464748515654