Vozni redi avtobusov LPP Ajdovščina (600021) za tor, 03. dec. 2024 Vozni redi Ajdovščina za tor, 03. dec. 2024
600021
04:00
2 ZELENA JAMA | 04:25, 04:55 |
6 ČRNUČE | 04:25, 04:55 |
11B BEŽIGRAD | 04:16, 04:46 |
05:00
1 STANEŽIČE P+R | 05:13, 05:36, 05:52 |
2 ZELENA JAMA | 05:15, 05:35, 05:56 |
3 LITOSTROJ | 05:42 |
3B LITOSTROJ | 05:23 |
3G BEŽIGRAD | 05:04, 05:34 |
6 ČRNUČE | 05:16, 05:36, 05:56 |
6B BEŽIGRAD | 05:23, 05:43 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:15, 05:35, 05:55 |
11 JEŽICA P+R | 05:14, 05:34, 05:55 |
14 SAVLJE | 05:16, 05:36, 05:56 |
18 KOLODVOR | 05:41 |
19B TOMAČEVO | 05:25, 05:25 |
19I TOMAČEVO | 05:10, 05:46 |
27 LETALIŠKA P+R | 05:05, 05:26, 05:46 |
06:00
1 STANEŽIČE P+R | 06:06, 06:20, 06:32, 06:43, 06:53 |
2 ZELENA JAMA | 06:16, 06:36, 06:52 |
3 LITOSTROJ | 06:25 |
3B LITOSTROJ | 06:03, 06:44, 06:56 |
3G BEŽIGRAD | 06:11, 06:33, 06:36 |
6 ČRNUČE | 06:18, 06:32, 06:45, 06:57 |
6B BEŽIGRAD | 06:05, 06:25, 06:53 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:11, 06:25, 06:39, 06:54 |
11 JEŽICA P+R | 06:20, 06:47 |
14 SAVLJE | 06:16, 06:36, 06:51 |
18 KOLODVOR | 06:07, 06:38 |
19B TOMAČEVO | 06:04, 06:04, 06:34, 06:34 |
19I TOMAČEVO | 06:20, 06:43 |
27 LETALIŠKA P+R | 06:03, 06:22, 06:36, 06:50 |
07:00
1 STANEŽIČE P+R | 07:01, 07:09, 07:19, 07:26, 07:34, 07:42, 07:49, 07:59 |
2 ZELENA JAMA | 07:09, 07:24, 07:38, 07:54 |
3 LITOSTROJ | 07:28, 07:55 Garaža |
3B LITOSTROJ | 07:14, 07:41 |
3G BEŽIGRAD | 07:06, 07:19, 07:38, 07:46 |
6 ČRNUČE | 07:07, 07:14, 07:21, 07:27, 07:33, 07:40, 07:46, 07:54 |
6B BAVARSKI DVOR | 07:07, 07:22, 07:35, 07:50 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:06, 07:19, 07:28, 07:38, 07:50 |
11 JEŽICA P+R | 07:07, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52 |
14 SAVLJE | 07:04, 07:15, 07:25, 07:35, 07:43, 07:54 |
18 KOLODVOR | 07:02, 07:19, 07:49 |
18L KOLODVOR | 07:41, 07:56 |
19B TOMAČEVO | 07:08, 07:08, 07:29, 07:29, 07:49, 07:49 |
19I BAVARSKI DVOR | 07:02, 07:25, 07:44 |
27 LETALIŠKA P+R | 07:04, 07:19, 07:33, 07:46 |
08:00
1 STANEŽIČE P+R | 08:07, 08:17, 08:27, 08:37, 08:46, 08:55 |
2 ZELENA JAMA | 08:08, 08:24, 08:37, 08:52 |
3 LITOSTROJ | 08:44 |
3B LITOSTROJ | 08:09, 08:25, 08:59 |
3G BEŽIGRAD | 08:11, 08:35, 08:39 |
6 ČRNUČE | 08:02, 08:10, 08:18, 08:28, 08:37, 08:47, 08:57 |
6B BEŽIGRAD | 08:10, 08:38 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:05, 08:19, 08:34, 08:49 |
11 JEŽICA P+R | 08:05, 08:18, 08:36, 08:53 |
14 SAVLJE | 08:06, 08:18, 08:30, 08:44, 08:58 |
18 KOLODVOR | 08:15, 08:42 |
18L KOLODVOR | 08:03, 08:23, 08:35 |
19B TOMAČEVO | 08:08, 08:08, 08:37, 08:37 |
19I BAVARSKI DVOR | 08:00, 08:33 Garaža, 08:57 |
27 LETALIŠKA P+R | 08:05, 08:17, 08:32, 08:49 |
09:00
1 STANEŽIČE P+R | 09:05, 09:15, 09:26, 09:38, 09:50 |
2 ZELENA JAMA | 09:09, 09:27, 09:45 |
3 LITOSTROJ | 09:17, 09:47 |
3B LITOSTROJ | 09:30 |
3G BEŽIGRAD | 09:09, 09:31, 09:34 |
6 ČRNUČE | 09:07, 09:16, 09:28, 09:40, 09:52 |
6B BEŽIGRAD | 09:06 Garaža, 09:37 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:03, 09:21, 09:39, 09:58 |
11 JEŽICA P+R | 09:09, 09:27, 09:50 |
14 SAVLJE | 09:12, 09:27, 09:45 |
18 KOLODVOR | 09:49 |
18L KOLODVOR | 09:00, 09:18, 09:35 |
19B TOMAČEVO | 09:17, 09:17 |
19I TOMAČEVO | 09:35 |
27 LETALIŠKA P+R | 09:06, 09:23, 09:43 |
10:00
1 STANEŽIČE P+R | 10:02, 10:14, 10:26, 10:37, 10:49 |
2 ZELENA JAMA | 10:05, 10:25, 10:46 |
3 LITOSTROJ | 10:23, 10:59 |
3B LITOSTROJ | 10:02, 10:37 |
3G BEŽIGRAD | 10:09, 10:39 |
6 ČRNUČE | 10:04, 10:17, 10:29, 10:41, 10:53 |
6B BEŽIGRAD | 10:14 Garaža, 10:36 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:18, 10:38, 10:58 |
11 JEŽICA P+R | 10:12, 10:34, 10:57 |
14 SAVLJE | 10:03, 10:22, 10:40, 10:58 |
18 KOLODVOR | 10:29 |
18L KOLODVOR | 10:10, 10:52 |
19B TOMAČEVO | 10:04, 10:04 |
19I TOMAČEVO | 10:35 |
27 LETALIŠKA P+R | 10:03, 10:24, 10:44 |
11:00
1 STANEŽIČE P+R | 11:01, 11:13, 11:25, 11:37, 11:49 |
2 ZELENA JAMA | 11:06, 11:26, 11:46 |
3 LITOSTROJ | 11:33 |
3B LITOSTROJ | 11:17, 11:52 |
3G BEŽIGRAD | 11:05, 11:08, 11:38 |
6 ČRNUČE | 11:05, 11:17, 11:29, 11:41, 11:52 |
6B BEŽIGRAD | 11:26 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:18, 11:38, 11:57 |
11 JEŽICA P+R | 11:21, 11:45 |
14 SAVLJE | 11:16, 11:34, 11:52 |
18 KOLODVOR | 11:09, 11:44 |
18L KOLODVOR | 11:25 |
19B TOMAČEVO | 11:01, 11:01 |
19I TOMAČEVO | 11:35 |
27 LETALIŠKA P+R | 11:04, 11:24, 11:44, 11:59 |
12:00
1 STANEŽIČE P+R | 12:01, 12:13, 12:26, 12:37, 12:47, 12:57 |
2 ZELENA JAMA | 12:04, 12:21, 12:40, 12:52 |
3 LITOSTROJ | 12:09, 12:25 |
3B LITOSTROJ | 12:37, 12:55 |
3G BEŽIGRAD | 12:04, 12:05, 12:46 |
6 ČRNUČE | 12:03, 12:14, 12:24, 12:35, 12:44, 12:52 |
6B BEŽIGRAD | 12:06 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:16, 12:31, 12:51 |
11 JEŽICA P+R | 12:11, 12:36 |
14 SAVLJE | 12:10, 12:27, 12:44 |
18 KOLODVOR | 12:27 |
18L KOLODVOR | 12:08, 12:49 |
19B TOMAČEVO | 12:09, 12:09 |
19I TOMAČEVO | 12:39 |
27 LETALIŠKA P+R | 12:14, 12:30, 12:45, 12:59 |
13:00
1 STANEŽIČE P+R | 13:07, 13:17, 13:26, 13:33, 13:41, 13:49, 13:56 |
2 ZELENA JAMA | 13:07, 13:23, 13:37, 13:52 |
3 LITOSTROJ | 13:10, 13:27, 13:48 |
3B LITOSTROJ | 13:37, 13:58 |
3G BEŽIGRAD | 13:05, 13:08, 13:25, 13:30, 13:40, 13:45 |
6 ČRNUČE | 13:00, 13:07, 13:14, 13:22, 13:29, 13:36, 13:43, 13:51, 13:58 |
6B BEŽIGRAD | 13:00, 13:43 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:11, 13:25, 13:37, 13:50 |
11 JEŽICA P+R | 13:02, 13:26, 13:45 |
14 SAVLJE | 13:00, 13:14, 13:32, 13:44, 13:56 |
18 KOLODVOR | 13:09, 13:53 |
18L KOLODVOR | 13:20, 13:35 |
19B TOMAČEVO | 13:03, 13:03, 13:58, 13:58 |
19I TOMAČEVO | 13:21, 13:29, 13:45 |
27 LETALIŠKA P+R | 13:15, 13:29, 13:44 |
14:00
1 STANEŽIČE P+R | 14:03, 14:12, 14:19, 14:26, 14:34, 14:41, 14:49, 14:59 |
2 ZELENA JAMA | 14:07, 14:20, 14:35, 14:52 |
3 LITOSTROJ | 14:11, 14:24, 14:51 |
3B LITOSTROJ | 14:36 |
3G BEŽIGRAD | 14:06, 14:09, 14:30, 14:40, 14:45 |
6 ČRNUČE | 14:04, 14:11, 14:18, 14:24, 14:31, 14:39, 14:46, 14:54 |
6B BEŽIGRAD | 14:04, 14:28, 14:55 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:03, 14:17, 14:29, 14:40, 14:52 |
11 JEŽICA P+R | 14:02, 14:19, 14:34, 14:50 |
14 SAVLJE | 14:08, 14:21, 14:32, 14:44, 14:57 |
18 KOLODVOR | 14:26 |
18L KOLODVOR | 14:03, 14:15, 14:38, 14:54 |
19B TOMAČEVO | 14:39, 14:39 |
19I TOMAČEVO | 14:16, 14:23, 14:55 |
27 LETALIŠKA P+R | 14:00, 14:16, 14:30, 14:45 |
15:00
1 STANEŽIČE P+R | 15:08, 15:17, 15:25, 15:36, 15:44, 15:50, 15:58 |
2 ZELENA JAMA | 15:07, 15:22, 15:41, 15:54 |
3 LITOSTROJ | 15:16, 15:44 |
3B LITOSTROJ | 15:03, 15:29 |
3G BEŽIGRAD | 15:05, 15:08, 15:31 |
6 ČRNUČE | 15:00, 15:07, 15:15, 15:24, 15:31, 15:39, 15:46, 15:55 |
6B BEŽIGRAD | 15:22, 15:41, 15:57 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:06, 15:19, 15:32, 15:46 |
11 JEŽICA P+R | 15:06, 15:23, 15:39, 15:53 |
14 SAVLJE | 15:09, 15:22, 15:35, 15:48, 15:59 |
18 KOLODVOR | 15:12, 15:42 |
18L KOLODVOR | 15:27 |
19B TOMAČEVO | 15:09, 15:09, 15:35 Garaža, 15:35 Garaža |
19I TOMAČEVO | 15:30, 15:53 |
27 LETALIŠKA P+R | 15:00, 15:16, 15:31, 15:49 |
16:00
1 STANEŽIČE P+R | 16:06, 16:12, 16:22, 16:30, 16:37, 16:47, 16:56 |
2 ZELENA JAMA | 16:11, 16:28, 16:46 |
3 LITOSTROJ | 16:12, 16:33, 16:50 |
3B LITOSTROJ | 16:01, 16:21 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 16:07, 16:08, 16:48 |
6 ČRNUČE | 16:02, 16:11, 16:19, 16:28, 16:38, 16:45, 16:52 |
6B BEŽIGRAD | 16:11 Garaža, 16:32 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:01, 16:16, 16:32, 16:49 |
11 JEŽICA P+R | 16:09, 16:25, 16:42 |
14 SAVLJE | 16:14, 16:29, 16:43, 16:57 |
18 KOLODVOR | 16:22 |
18L KOLODVOR | 16:07, 16:45 |
19B TOMAČEVO | 16:06, 16:06, 16:48, 16:48 |
19I TOMAČEVO | 16:30 |
27 LETALIŠKA P+R | 16:04, 16:18, 16:34, 16:49 |
17:00
1 STANEŽIČE P+R | 17:07, 17:17, 17:28, 17:39, 17:49 |
2 ZELENA JAMA | 17:00, 17:19, 17:37, 17:53 |
3 LITOSTROJ | 17:17, 17:45 Garaža |
3B LITOSTROJ | 17:03, 17:32, 17:56 |
3G BEŽIGRAD | 17:19, 17:24, 17:46 |
6 ČRNUČE | 17:02, 17:13, 17:24, 17:37, 17:51 |
6B BEŽIGRAD | 17:00, 17:23, 17:49 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:04, 17:20, 17:37, 17:54 |
11 JEŽICA P+R | 17:01, 17:15, 17:34, 17:57 |
14 SAVLJE | 17:12, 17:29, 17:46 |
18 KOLODVOR | 17:01, 17:43 |
18L KOLODVOR | 17:27 |
19B TOMAČEVO | 17:17, 17:17, 17:47, 17:47 |
19I TOMAČEVO | 17:02 Garaža, 17:21 Garaža, 17:58 Garaža |
27 LETALIŠKA P+R | 17:05, 17:24, 17:43 |
18:00
1 STANEŽIČE P+R | 18:00, 18:11, 18:22, 18:34, 18:46, 18:58 |
2 ZELENA JAMA | 18:15, 18:33, 18:53 |
3 LITOSTROJ | 18:15, 18:47 |
3B LITOSTROJ | 18:31 |
3G BEŽIGRAD | 18:13, 18:18, 18:33, 18:38 |
6 ČRNUČE | 18:04, 18:17, 18:31, 18:45, 18:59 |
6B BEŽIGRAD | 18:09, 18:37 Garaža, 18:59 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:12, 18:30, 18:48 |
11 JEŽICA P+R | 18:23, 18:49 |
14 SAVLJE | 18:03, 18:21, 18:41 |
18 KOLODVOR | 18:21, 18:58 |
18L KOLODVOR | 18:05, 18:40 |
19B TOMAČEVO | 18:19, 18:19 |
19I TOMAČEVO | 18:47 |
27 LETALIŠKA P+R | 18:03, 18:23, 18:41 |
19:00
1 STANEŽIČE P+R | 19:10 (10 min), 19:23 (23 min), 19:36 (36 min), 19:49 (49 min) |
2 ZELENA JAMA | 19:16 (16 min), 19:38 (38 min) |
3 LITOSTROJ | 19:03 (3 min), 19:39 (39 min) |
3B LITOSTROJ | 19:20 (20 min), 19:57 (57 min) |
3G BEŽIGRAD | 19:04 (4 min), 19:07 (7 min), 19:33 (33 min), 19:36 (36 min) |
6 ČRNUČE | 19:13 (13 min), 19:27 (27 min), 19:41 (41 min), 19:55 (55 min) |
6B BEŽIGRAD | 19:24 (24 min), 19:59 (59 min) |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:06 (6 min), 19:24 (24 min), 19:41 (41 min) |
11 JEŽICA P+R | 19:18 (18 min), 19:46 (46 min) |
14 SAVLJE | 19:01 (1 min), 19:21 (21 min), 19:41 (41 min), 19:59 (59 min) |
18 KOLODVOR | 19:43 (43 min) |
18L KOLODVOR | 19:20 (20 min) |
19B TOMAČEVO | 19:12 (12 min), 19:12 (12 min) |
19I TOMAČEVO | 19:48 (48 min) |
27 LETALIŠKA P+R | 19:02 (2 min), 19:22 (22 min), 19:42 (42 min), 19:59 (59 min) |
20:00
1 STANEŽIČE P+R | 20:01, 20:15, 20:29, 20:43, 20:56 |
2 ZELENA JAMA | 20:00, 20:19, 20:41, 20:55 |
3 LITOSTROJ | 20:11 Garaža |
3B LITOSTROJ | 20:26, 20:53 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 20:13, 20:16 |
6 ČRNUČE | 20:11, 20:27, 20:43, 20:56 |
6B BEŽIGRAD | 20:43 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:01, 20:23, 20:45 |
11 JEŽICA P+R | 20:12 |
11B BEŽIGRAD | 20:40 |
14 SAVLJE | 20:19, 20:39 |
18 KOLODVOR | 20:47 |
19B TOMAČEVO | 20:15, 20:15, 20:55, 20:55 |
19I TOMAČEVO | 20:19 Garaža, 20:59 Garaža |
27 LETALIŠKA P+R | 20:17, 20:37 |
21:00
1 STANEŽIČE P+R | 21:10, 21:24, 21:38, 21:51 |
2 ZELENA JAMA | 21:10, 21:25, 21:40, 21:55 |
3G BEŽIGRAD | 21:13, 21:14 |
6 ČRNUČE | 21:11, 21:26, 21:41, 21:56 |
6B BEŽIGRAD | 21:12, 21:42 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 21:05, 21:25, 21:45 |
11B BEŽIGRAD | 21:05, 21:31, 21:51 |
14 SAVLJE | 21:01, 21:21, 21:41 |
18 KOLODVOR | 21:35 |
19B TOMAČEVO | 21:25, 21:25 |
19I TOMAČEVO | 21:55 |
27 LETALIŠKA P+R | 21:00, 21:20, 21:46, 21:55 Garaža |
22:00
1 STANEŽIČE P+R | 22:06, 22:23 Garaža, 22:46 |
2 ZELENA JAMA | 22:10, 22:25 |
3B LITOSTROJ | 22:11 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 22:17, 22:19 |
6 ČRNUČE | 22:11, 22:26 |
6B BEŽIGRAD | 22:10, 22:31 Garaža, 22:59 Garaža |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 22:05, 22:25 |
11 JEŽICA P+R | 22:35 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 22:15, 22:59 |
14 SAVLJE | 22:01, 22:26 |
19B TOMAČEVO | 22:25, 22:25 |
19I TOMAČEVO | 22:32 Garaža |
27 LETALIŠKA P+R | 22:26, 22:33 Garaža, 22:55 Garaža |
23:00
1 STANEŽIČE P+R | 23:14 Garaža |
2 ZELENA JAMA | 23:10, 23:55 |
3G BEŽIGRAD | 23:22, 23:23 |
6 ČRNUČE | 23:11, 23:56 |
6B BEŽIGRAD | 23:33 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 23:44 |
19B TOMAČEVO | 23:02 Garaža, 23:02 Garaža, 23:37 Garaža, 23:37 Garaža |
19I TOMAČEVO | 23:30 Garaža |
24:00
6 ČRNUČE | 24:32 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Ajdovščina (600021) za 03. 12. 2024 ob 19:00.
Najbližje postaje postaji Ajdovščina
Ajdovščina (smer center) (600022) (16 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27Gosposvetska (smer center) (700011) (147 m) 11B33B57825
Dalmatinova (600032) (176 m) 5132020Z
Pošta (601011) (198 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27
Tavčarjeva (smer center) (500011) (206 m) 5132020Z
Konzorcij (smer center) (601012) (261 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27
Bavarski dvor (600011) (303 m) 23G66B7891111B13141818L19B19I2020Z25275156
Gosposvetska (700012) (320 m) 11B33B57825
Bavarski dvor (smer center) (600012) (340 m) 233G66B7891111B13141818L19B19I2020Z25275156
Bleiweisova (smer center) (701011) (470 m) 45464748515654