Vozni redi avtobusov LPP Gosposvetska (smer center) (700011) za sre, 04. jun. 2025 Vozni redi Gosposvetska (smer center) za sre, 04. jun. 2025
700011
04:00
1 DOLGI MOST P+R | 04:30, 04:53 |
05:00
1 DOLGI MOST P+R | 05:10, 05:18, 05:32, 05:38, 05:56 |
3 RUDNIK | 05:08, 05:43 |
3B ŠKOFLJICA | 05:30, 05:55 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:18, 05:36, 05:55 |
7 LETALIŠKA P+R | 05:09, 05:15, 05:35, 05:55 |
8 BRNČIČEVA | 05:02, 05:20, 05:26, 05:46 |
25 ZADOBROVA | 05:06, 05:24, 05:44 |
06:00
1 DOLGI MOST P+R | 06:07, 06:13, 06:19, 06:30, 06:38, 06:44, 06:55 |
3 RUDNIK | 06:36 |
3B ŠKOFLJICA | 06:09, 06:22, 06:46 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:13, 06:33, 06:49 |
7 LETALIŠKA P+R | 06:15, 06:31, 06:48 |
8 BRNČIČEVA | 06:09, 06:29, 06:49 |
25 ZADOBROVA | 06:10, 06:36, 06:58 |
07:00
1 DOLGI MOST P+R | 07:05, 07:14, 07:21, 07:26, 07:32, 07:37, 07:44, 07:49, 07:55 |
3 RUDNIK | 07:03, 07:54 |
3B ŠKOFLJICA | 07:20, 07:37 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:02, 07:12, 07:22, 07:31, 07:42, 07:56 |
7 LETALIŠKA P+R | 07:02, 07:16, 07:31, 07:46 |
8 BRNČIČEVA | 07:06, 07:19, 07:30, 07:41, 07:56 |
25 ZADOBROVA | 07:20, 07:41 |
08:00
1 DOLGI MOST P+R | 08:04, 08:13, 08:22, 08:30, 08:40, 08:49, 08:57 |
3 RUDNIK | 08:28 |
3B ŠKOFLJICA | 08:10, 08:44 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:10, 08:27, 08:43 |
7 LETALIŠKA P+R | 08:03, 08:19, 08:36, 08:51 |
8 BRNČIČEVA | 08:08, 08:28, 08:50 |
25 ZADOBROVA | 08:03, 08:26, 08:47 |
09:00
1 DOLGI MOST P+R | 09:07, 09:17, 09:27, 09:38, 09:49 |
3 RUDNIK | 09:03, 09:41 |
3B ŠKOFLJICA | 09:18 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:00, 09:20, 09:40 |
7 LETALIŠKA P+R | 09:06 Garaža, 09:22, 09:39, 09:59 |
8 BRNČIČEVA | 09:15, 09:39 |
25 ZADOBROVA | 09:12, 09:41 |
10:00
1 DOLGI MOST P+R | 10:01, 10:13, 10:24, 10:36, 10:48 |
3 RUDNIK | 10:16, 10:50 |
3B ŠKOFLJICA | 10:01, 10:33 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:02, 10:24, 10:44 |
7 LETALIŠKA P+R | 10:19, 10:39, 10:59 |
8 BRNČIČEVA | 10:04, 10:29, 10:54 |
25 ZADOBROVA | 10:16, 10:47 |
11:00
1 DOLGI MOST P+R | 11:00, 11:12, 11:24, 11:36, 11:48 |
3 RUDNIK | 11:06, 11:38 |
3B ŠKOFLJICA | 11:18, 11:53 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:06, 11:27, 11:48 |
7 LETALIŠKA P+R | 11:17, 11:37, 11:57 |
8 BRNČIČEVA | 11:19, 11:44 |
25 ZADOBROVA | 11:28 |
12:00
1 DOLGI MOST P+R | 12:00, 12:12, 12:24, 12:35, 12:46, 12:57 |
3 RUDNIK | 12:09, 12:42 |
3B ŠKOFLJICA | 12:29, 12:52 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:06, 12:19, 12:27, 12:47, 12:59 |
7 LETALIŠKA P+R | 12:17, 12:35, 12:53 |
8 BRNČIČEVA | 12:06, 12:28, 12:50 |
25 ZADOBROVA | 12:02, 12:32, 12:54 |
13:00
1 DOLGI MOST P+R | 13:07, 13:16, 13:24, 13:33, 13:42, 13:50, 13:59 |
3 RUDNIK | 13:07, 13:27, 13:38 |
3B ŠKOFLJICA | 13:16, 13:53 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:07, 13:18, 13:25, 13:42 |
7 LETALIŠKA P+R | 13:10, 13:26, 13:42, 13:58 |
8 BRNČIČEVA | 13:10, 13:30, 13:49 |
25 ZADOBROVA | 13:07, 13:32, 13:52 |
14:00
1 DOLGI MOST P+R | 14:01, 14:07, 14:15, 14:25, 14:33, 14:41, 14:49, 14:57 |
3 RUDNIK | 14:04, 14:26, 14:51 |
3B ŠKOFLJICA | 14:16, 14:41 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:00, 14:13, 14:27, 14:41, 14:53 |
7 LETALIŠKA P+R | 14:15, 14:31, 14:47 |
8 BRNČIČEVA | 14:05, 14:21, 14:37, 14:51 |
25 ZADOBROVA | 14:11, 14:33, 14:54 |
15:00
1 DOLGI MOST P+R | 15:05, 15:13, 15:19, 15:27, 15:36, 15:44, 15:53 |
3 RUDNIK | 15:15, 15:30, 15:58 |
3B ŠKOFLJICA | 15:04, 15:44 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:06, 15:20, 15:35, 15:49 |
7 LETALIŠKA P+R | 15:04, 15:23, 15:39, 15:56 |
8 BRNČIČEVA | 15:03, 15:20, 15:39, 15:56 |
25 ZADOBROVA | 15:18, 15:39, 15:58 |
16:00
1 DOLGI MOST P+R | 16:02, 16:04, 16:11, 16:19, 16:29, 16:39, 16:47, 16:57 |
3 RUDNIK | 16:27, 16:57 |
3B ŠKOFLJICA | 16:13, 16:43 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:02, 16:18, 16:31, 16:46 |
7 LETALIŠKA P+R | 16:13, 16:31, 16:48 |
8 BRNČIČEVA | 16:14, 16:35, 16:55 |
25 ZADOBROVA | 16:21, 16:41 |
17:00
1 DOLGI MOST P+R | 17:11, 17:22, 17:34, 17:47, 17:58 |
3 RUDNIK | 17:29, 17:43 |
3B ŠKOFLJICA | 17:11, 17:58 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:00, 17:15, 17:30, 17:46 |
7 LETALIŠKA P+R | 17:05, 17:22, 17:39 Garaža, 17:56 |
8 BRNČIČEVA | 17:14, 17:34, 17:54 |
25 ZADOBROVA | 17:00, 17:25 |
18:00
1 DOLGI MOST P+R | 18:10, 18:12, 18:23, 18:35, 18:46, 18:56 |
3 RUDNIK | 18:13, 18:52 |
3B ŠKOFLJICA | 18:34 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:03, 18:21, 18:41 |
7 LETALIŠKA P+R | 18:15, 18:35, 18:55 |
8 BRNČIČEVA | 18:18, 18:39 |
25 ZADOBROVA | 18:02, 18:29, 18:58 |
19:00
1 DOLGI MOST P+R | 19:09, 19:23, 19:37, 19:50 |
3 RUDNIK | 19:22, 19:37 |
3B ŠKOFLJICA | 19:08, 19:54 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:00, 19:22, 19:46 |
7 LETALIŠKA P+R | 19:15, 19:35, 19:54 |
8 BRNČIČEVA | 19:02, 19:27, 19:52 |
25 ZADOBROVA | 19:28, 19:57 |
20:00
1 DOLGI MOST P+R | 20:04, 20:06, 20:19, 20:34, 20:48 |
3 RUDNIK | 20:13 |
3B ŠKOFLJICA | 20:32 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:08, 20:32 |
7 LETALIŠKA P+R | 20:14, 20:34, 20:56 |
8 BRNČIČEVA | 20:14, 20:39 |
25 ZADOBROVA | 20:27, 20:55 |
21:00
1 DOLGI MOST P+R | 21:00, 21:14, 21:28, 21:43 |
7 LETALIŠKA P+R | 21:16 Garaža, 21:36 |
8 BRNČIČEVA | 21:00, 21:30, 21:55 |
25 ZADOBROVA | 21:30 |
22:00
1 DOLGI MOST P+R | 22:01, 22:33 (6 min) |
7 LETALIŠKA P+R | 22:01 Garaža, 22:26 Garaža |
8 BAVARSKI DVOR | 22:15 |
25 ZADOBROVA | 22:44 (17 min) |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Gosposvetska (smer center) (700011) za 04. 06. 2025 ob 22:27.
Najbližje postaje postaji Gosposvetska (smer center)
Ajdovščina (smer center) (600022) (131 m) 11B233G66B911B1418L19B19IAjdovščina (600021) (147 m) 11B233G66B911B1418L19B19I
Gosposvetska (700012) (183 m) 11B357825
Bavarski dvor (600011) (195 m) 23G66B78911B131418L19B19I20Z255156
Tavčarjeva (smer center) (500011) (205 m) 51320Z
Bavarski dvor (smer center) (600012) (225 m) 23G66B78911B131418L19B19I20Z255156
Dalmatinova (600032) (234 m) 51320Z
Pošta (601011) (332 m) 11B233G66B911B1418L19B19I
Konzorcij (smer center) (601012) (392 m) 11B233G66B911B1418L19B19I
KOLODVOR (smer center) (300015) (459 m) 18L