Vozni redi avtobusov LPP Gosposvetska (700012) za čet, 10. apr. 2025 Vozni redi Gosposvetska za čet, 10. apr. 2025
700012
05:00
1 STANEŽIČE P+R | 05:14, 05:37, 05:54 |
3 LITOSTROJ | 05:46 |
3B LITOSTROJ | 05:25 |
5 PODUTIK | 05:26, 05:47 |
7 PRŽAN | 05:22, 05:42 |
8 GAMELJNE | 05:32, 05:52 |
25 MEDVODE | 05:22, 05:46 |
06:00
1 STANEŽIČE P+R | 06:10, 06:25, 06:36, 06:47, 06:56 |
3 LITOSTROJ | 06:26 |
3B LITOSTROJ | 06:05, 06:44, 06:58 |
5 PODUTIK | 06:07, 06:28, 06:46 |
7 PRŽAN | 06:02, 06:16, 06:32, 06:44 |
8 GAMELJNE | 06:08, 06:19, 06:28, 06:39, 06:48 |
25 MEDVODE | 06:02, 06:18, 06:39, 06:59 |
07:00
1 STANEŽIČE P+R | 07:05, 07:14, 07:22, 07:32, 07:38, 07:47, 07:58 |
3 LITOSTROJ | 07:30, 07:51 Garaža |
3B LITOSTROJ | 07:17, 07:41 |
5 PODUTIK | 07:09, 07:24, 07:40, 07:55 |
7 PRŽAN | 07:02, 07:18, 07:36, 07:54 |
8 GAMELJNE | 07:12, 07:33, 07:54 |
25 MEDVODE | 07:26, 07:51 |
08:00
1 STANEŽIČE P+R | 08:07, 08:17, 08:27, 08:37, 08:47, 08:56 |
3 LITOSTROJ | 08:44 |
3B LITOSTROJ | 08:08, 08:26 |
5 PODUTIK | 08:09, 08:21, 08:35, 08:51 |
7 PRŽAN | 08:11, 08:23, 08:39, 08:57 |
8 GAMELJNE | 08:12, 08:32, 08:52 |
25 MEDVODE | 08:18, 08:40 |
09:00
1 STANEŽIČE P+R | 09:06, 09:17, 09:30 (12 min), 09:42 (24 min), 09:54 (36 min) |
3 LITOSTROJ | 09:14, 09:51 (33 min) |
3B LITOSTROJ | 09:00, 09:33 (15 min) |
5 PODUTIK | 09:06, 09:16 Garaža, 09:20 (2 min), 09:38 (20 min), 09:58 (40 min) |
7 PRŽAN | 09:10, 09:26 (8 min), 09:44 (26 min) |
8 GAMELJNE | 09:15, 09:40 (22 min) |
25 MEDVODE | 09:06, 09:36 (18 min) |
10:00
1 STANEŽIČE P+R | 10:06 (48 min), 10:18, 10:29, 10:40, 10:52 |
3 LITOSTROJ | 10:25 |
3B LITOSTROJ | 10:05 (47 min), 10:39 |
5 PODUTIK | 10:18, 10:39, 10:59 |
7 PRŽAN | 10:04 (46 min), 10:24, 10:44 |
8 GAMELJNE | 10:04 (46 min), 10:27, 10:52 |
25 MEDVODE | 10:11 (53 min), 10:41 |
11:00
1 STANEŽIČE P+R | 11:04, 11:16, 11:28, 11:40, 11:52 |
3 LITOSTROJ | 11:01, 11:35 |
3B LITOSTROJ | 11:19, 11:54 |
5 PODUTIK | 11:19, 11:41 |
7 PRŽAN | 11:04, 11:24, 11:44 |
8 GAMELJNE | 11:17, 11:41 |
25 MEDVODE | 11:16, 11:46 |
12:00
1 STANEŽIČE P+R | 12:03, 12:15, 12:28, 12:39, 12:50 |
3 LITOSTROJ | 12:11, 12:27 |
3B LITOSTROJ | 12:40, 12:58 |
5 PODUTIK | 12:01, 12:21, 12:39, 12:57 |
7 PRŽAN | 12:04, 12:22, 12:42 |
8 GAMELJNE | 12:05, 12:28, 12:50 |
25 MEDVODE | 12:16, 12:36 |
13:00
1 STANEŽIČE P+R | 13:00, 13:10, 13:20, 13:27, 13:34, 13:41, 13:48, 13:55 |
3 LITOSTROJ | 13:09, 13:28, 13:52 |
3B LITOSTROJ | 13:40 |
5 PODUTIK | 13:13, 13:25, 13:39, 13:51 |
7 PRŽAN | 13:00, 13:16, 13:32, 13:48 |
8 GAMELJNE | 13:10, 13:21, 13:29, 13:45 |
25 MEDVODE | 13:01, 13:31, 13:51 |
14:00
1 STANEŽIČE P+R | 14:02, 14:09, 14:16, 14:23, 14:30, 14:35, 14:43, 14:50, 14:57 |
3 LITOSTROJ | 14:13, 14:26, 14:49 |
3B LITOSTROJ | 14:01, 14:38 |
5 PODUTIK | 14:03, 14:15, 14:28, 14:41, 14:53 |
7 PRŽAN | 14:04, 14:20, 14:39, 14:54 |
8 GAMELJNE | 14:01, 14:17, 14:37, 14:52 |
25 MEDVODE | 14:13, 14:39, 14:59 |
15:00
1 STANEŽIČE P+R | 15:00, 15:04, 15:11, 15:22, 15:28, 15:36, 15:44, 15:51, 15:59 |
3 LITOSTROJ | 15:20, 15:47 |
3B LITOSTROJ | 15:05, 15:32 |
5 PODUTIK | 15:09, 15:22, 15:35, 15:49 |
7 PRŽAN | 15:11, 15:27, 15:44 |
8 GAMELJNE | 15:11, 15:27, 15:43, 15:59 |
25 MEDVODE | 15:20, 15:40 |
16:00
1 STANEŽIČE P+R | 16:08, 16:15, 16:22, 16:31, 16:42, 16:50, 16:58 |
3 LITOSTROJ | 16:12, 16:35, 16:49 |
3B LITOSTROJ | 16:03, 16:24 Garaža |
5 PODUTIK | 16:03, 16:17, 16:31, 16:46 |
7 PRŽAN | 16:02, 16:19, 16:37, 16:54 |
8 GAMELJNE | 16:14, 16:33, 16:52 |
25 MEDVODE | 16:00, 16:25, 16:50 |
17:00
1 STANEŽIČE P+R | 17:08, 17:18, 17:28, 17:39, 17:50 |
3 LITOSTROJ | 17:20, 17:44 Garaža |
3B LITOSTROJ | 17:04, 17:34, 17:58 |
5 PODUTIK | 17:00, 17:16, 17:32, 17:48 |
7 PRŽAN | 17:12, 17:28, 17:43 |
8 GAMELJNE | 17:12, 17:34, 17:56 |
25 MEDVODE | 17:18, 17:48 |
18:00
1 STANEŽIČE P+R | 18:01, 18:13, 18:24, 18:36, 18:48 |
3 LITOSTROJ | 18:15, 18:48 |
3B LITOSTROJ | 18:33 |
5 PODUTIK | 18:03, 18:14 Garaža, 18:21, 18:39, 18:57 |
7 PRŽAN | 18:02, 18:21, 18:40, 18:59 |
8 GAMELJNE | 18:19, 18:43 |
25 MEDVODE | 18:16, 18:51 |
19:00
1 STANEŽIČE P+R | 19:00, 19:12, 19:13, 19:25, 19:38, 19:51 |
3 LITOSTROJ | 19:04, 19:40 |
3B LITOSTROJ | 19:22, 19:59 |
5 PODUTIK | 19:15, 19:35, 19:54 |
7 PRŽAN | 19:19, 19:39, 19:59 |
8 GAMELJNE | 19:06, 19:30, 19:54 |
25 MEDVODE | 19:19, 19:49 |
20:00
1 STANEŽIČE P+R | 20:03, 20:17, 20:31, 20:45, 20:58 |
3 LITOSTROJ | 20:12 Garaža |
3B LITOSTROJ | 20:28, 20:54 Garaža |
5 PODUTIK | 20:14, 20:36 |
7 PRŽAN | 20:17, 20:37 |
8 GAMELJNE | 20:20, 20:46 |
25 MEDVODE | 20:19 |
21:00
1 STANEŽIČE P+R | 21:12, 21:26, 21:40, 21:53 |
7 PRŽAN | 21:01, 21:21, 21:46 |
8 GAMELJNE | 21:11, 21:36 |
25 MEDVODE | 21:08, 21:38 |
22:00
1 STANEŽIČE P+R | 22:08, 22:25 Garaža, 22:47 |
3B LITOSTROJ | 22:12 Garaža |
7 PRŽAN | 22:06, 22:31 |
8 GAMELJNE | 22:06, 22:26 Garaža, 22:40 Garaža |
25 MEDVODE | 22:35 |
23:00
1 STANEŽIČE P+R | 23:15 Garaža |
24:00
5 PODUTIK | 24:32 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Gosposvetska (700012) za 10. 04. 2025 ob 09:18.
Najbližje postaje postaji Gosposvetska
Gosposvetska (smer center) (700011) (183 m) 11B33B57825Bavarski dvor (600011) (254 m) 23G66B7891111B131418L19B19I2020Z255156
Bavarski dvor (smer center) (600012) (259 m) 23G66B7891111B131418L19B19I2020Z255156
Ajdovščina (smer center) (600022) (305 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Ajdovščina (600021) (320 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Tavčarjeva (smer center) (500011) (364 m) 5132020Z
Dalmatinova (600032) (411 m) 5132020Z
Bleiweisova (smer center) (701011) (468 m) 45464748515654
Bleiweisova (701012) (471 m) 45464748515654
Pošta (601011) (476 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I