Vozni redi avtobusov LPP Ajdovščina (smer center) (600022) za sre, 04. jun. 2025 Vozni redi Ajdovščina (smer center) za sre, 04. jun. 2025
600022
04:00
1 DOLGI MOST P+R | 04:31, 04:54 |
2 NOVE JARŠE | 04:31 |
6 DOLGI MOST P+R | 04:31 |
6B NOTRANJE GORICE | 04:29, 04:49 |
11B ZALOG | 04:31 |
19B JEZERO | 04:23, 04:23 |
19I IŠKA VAS | 04:07, 04:42 |
05:00
1 DOLGI MOST P+R | 05:11, 05:19, 05:33, 05:39, 05:57 |
2 NOVE JARŠE | 05:01, 05:21, 05:41 |
3 RUDNIK | 05:09, 05:44 |
3B ŠKOFLJICA | 05:31, 05:56 |
3G GROSUPLJE | 05:17 |
6 DOLGI MOST P+R | 05:01, 05:21, 05:41 |
6B NOTRANJE GORICE | 05:07, 05:27, 05:42, 05:54 |
9 BARJE P+R | 05:11, 05:21, 05:41 |
11 ZALOG | 05:24, 05:40, 05:53 |
11B ZALOG | 05:01 |
14 BOKALCE | 05:21, 05:41 |
19B JEZERO | 05:02, 05:02, 05:27, 05:27 |
19I IŠKA VAS | 05:14, 05:21, 05:41 |
06:00
1 DOLGI MOST P+R | 06:08, 06:14, 06:20, 06:32, 06:39, 06:46, 06:56 |
2 NOVE JARŠE | 06:01, 06:16, 06:33, 06:48 |
3 RUDNIK | 06:37 |
3B ŠKOFLJICA | 06:10, 06:23, 06:47 |
3G GROSUPLJE | 06:03, 06:30, 06:56, 06:59 |
6 DOLGI MOST P+R | 06:01, 06:20, 06:30, 06:36, 06:44, 06:50, 06:57 |
6B NOTRANJE GORICE | 06:09, 06:22, 06:30, 06:53 |
9 BARJE P+R | 06:01, 06:19, 06:25, 06:37, 06:47, 06:58 |
11 ZALOG | 06:09, 06:22, 06:39, 06:56 |
14 BOKALCE | 06:02, 06:22, 06:43, 06:59 |
19B JEZERO | 06:17, 06:17, 06:35, 06:35, 06:56, 06:56 |
19I IŠKA VAS | 06:01, 06:26, 06:45 |
07:00
1 DOLGI MOST P+R | 07:06, 07:15, 07:22, 07:27, 07:34, 07:39, 07:45, 07:50, 07:57 |
2 NOVE JARŠE | 07:04, 07:17, 07:32, 07:50 |
3 RUDNIK | 07:04, 07:55 |
3B ŠKOFLJICA | 07:21, 07:38 |
3G GROSUPLJE | 07:28, 07:47 |
6 DOLGI MOST P+R | 07:01, 07:09, 07:17, 07:26, 07:33, 07:39, 07:45, 07:50 Garaža, 07:57 Garaža |
6B NOTRANJE GORICE | 07:22, 07:56 |
9 BARJE P+R | 07:10, 07:20, 07:31, 07:43, 07:53 |
11 ZALOG | 07:14, 07:29, 07:51 |
14 BOKALCE | 07:12, 07:24, 07:36, 07:51 |
18L LITOSTROJSKA | 07:16, 07:32, 07:37, 07:46, 07:54 |
19B JEZERO | 07:20, 07:20, 07:53, 07:53 |
19I IŠKA VAS | 07:03, 07:34 |
08:00
1 DOLGI MOST P+R | 08:05, 08:14, 08:23, 08:32, 08:42, 08:50, 08:58 |
2 NOVE JARŠE | 08:06, 08:20, 08:36, 08:51 |
3 RUDNIK | 08:29 |
3B ŠKOFLJICA | 08:11, 08:46 |
3G GROSUPLJE | 08:18, 08:53 |
6 DOLGI MOST P+R | 08:06, 08:15, 08:23, 08:30, 08:38, 08:50 |
6B NOTRANJE GORICE | 08:25, 08:50 |
9 BARJE P+R | 08:05, 08:18, 08:30, 08:48 |
11 ZALOG | 08:08, 08:26, 08:43 |
14 BOKALCE | 08:06, 08:21, 08:36, 08:51 |
18L LITOSTROJSKA | 08:12, 08:22, 08:48 |
19B JEZERO | 08:35, 08:35 |
19I IŠKA VAS | 08:12 |
09:00
1 DOLGI MOST P+R | 09:08, 09:18, 09:28, 09:39, 09:50 |
2 NOVE JARŠE | 09:06, 09:20, 09:37, 09:55 |
3 RUDNIK | 09:05, 09:42 |
3B ŠKOFLJICA | 09:19 |
3G GROSUPLJE | 09:02, 09:12, 09:29, 09:52, 09:57 |
6 DOLGI MOST P+R | 09:02, 09:12, 09:23, 09:33, 09:43, 09:57 |
6B NOTRANJE GORICE | 09:20 |
9 BARJE P+R | 09:03, 09:18, 09:36, 09:56 |
11 ZALOG | 09:02, 09:27, 09:51 |
14 BOKALCE | 09:07, 09:24, 09:41, 09:58 |
18L LITOSTROJSKA | 09:16, 09:50 |
19B JEZERO | 09:35, 09:35 |
19I IŠKA VAS | 09:05, 09:50 |
10:00
1 DOLGI MOST P+R | 10:02, 10:14, 10:25, 10:37, 10:49 |
2 NOVE JARŠE | 10:13, 10:34, 10:54 |
3 RUDNIK | 10:17, 10:51 |
3B ŠKOFLJICA | 10:02, 10:34 |
3G GROSUPLJE | 10:27, 10:33, 10:59 |
6 DOLGI MOST P+R | 10:09, 10:21, 10:33, 10:45, 10:57 |
6B NOTRANJE GORICE | 10:11, 10:56 |
9 BARJE P+R | 10:16, 10:37, 10:57 |
11 ZALOG | 10:15, 10:39 |
14 BOKALCE | 10:15, 10:32, 10:49 |
18L LITOSTROJSKA | 10:28 |
19B JEZERO | 10:36, 10:36 |
19I IŠKA VAS | 10:05 |
11:00
1 DOLGI MOST P+R | 11:01, 11:13, 11:25, 11:37, 11:49 |
2 NOVE JARŠE | 11:14, 11:32, 11:50 |
3 RUDNIK | 11:07, 11:39 |
3B ŠKOFLJICA | 11:19, 11:54 |
3G GROSUPLJE | 11:27, 11:57 |
6 DOLGI MOST P+R | 11:09, 11:21, 11:33, 11:45, 11:57 |
6B NOTRANJE GORICE | 11:48 |
9 BARJE P+R | 11:17, 11:37, 11:57 |
11 ZALOG | 11:03, 11:26, 11:51 |
14 BOKALCE | 11:06, 11:23, 11:40, 11:56 |
18L LITOSTROJSKA | 11:08, 11:48 |
19B JEZERO | 11:36, 11:36 |
19I IŠKA VAS | 11:05 |
12:00
1 DOLGI MOST P+R | 12:01, 12:13, 12:25, 12:36, 12:47, 12:58 |
2 NOVE JARŠE | 12:06, 12:18, 12:34, 12:50 |
3 RUDNIK | 12:10, 12:43 |
3B ŠKOFLJICA | 12:30, 12:53 |
3G GROSUPLJE | 12:03, 12:20, 12:21, 12:36, 12:37, 12:56 |
6 DOLGI MOST P+R | 12:09, 12:21, 12:33, 12:44, 12:55 |
6B NOTRANJE GORICE | 12:30, 12:50 |
9 BARJE P+R | 12:17, 12:37, 12:50, 12:59 |
11 ZALOG | 12:16, 12:31, 12:40, 12:57 |
14 BOKALCE | 12:12, 12:27, 12:43, 12:59 |
18L LITOSTROJSKA | 12:28 |
19B JEZERO | 12:30, 12:30 |
19I IŠKA VAS | 12:05, 12:51 |
13:00
1 DOLGI MOST P+R | 13:08, 13:17, 13:26, 13:35, 13:44, 13:52 |
2 NOVE JARŠE | 13:06, 13:22, 13:38, 13:53 |
3 RUDNIK | 13:08, 13:29, 13:40 |
3B ŠKOFLJICA | 13:17, 13:54 |
3G GROSUPLJE | 13:00, 13:21, 13:24, 13:46, 13:48 |
6 DOLGI MOST P+R | 13:05, 13:09, 13:14, 13:21, 13:27, 13:34, 13:41, 13:48, 13:55 |
6B NOTRANJE GORICE | 13:11, 13:31, 13:51 |
9 BARJE P+R | 13:15, 13:26, 13:38, 13:50 |
11 ZALOG | 13:12, 13:26, 13:39, 13:55 |
14 BOKALCE | 13:14, 13:26, 13:35, 13:48 |
18L LITOSTROJSKA | 13:06, 13:48 |
19B JEZERO | 13:10, 13:10, 13:43, 13:43 |
19I IŠKA VAS | 13:31, 13:57 |
14:00
1 DOLGI MOST P+R | 14:01, 14:02, 14:08, 14:16, 14:26, 14:34, 14:43, 14:51, 14:58 |
2 NOVE JARŠE | 14:08, 14:24, 14:40, 14:55 |
3 RUDNIK | 14:05, 14:27, 14:52 |
3B ŠKOFLJICA | 14:18, 14:42 |
3G GROSUPLJE | 14:06, 14:11, 14:31, 14:34, 14:54, 14:58 |
6 DOLGI MOST P+R | 14:02, 14:09, 14:16, 14:24, 14:31, 14:38, 14:45, 14:53 |
6B NOTRANJE GORICE | 14:12, 14:31, 14:51 |
9 BARJE P+R | 14:03, 14:15, 14:29, 14:41, 14:54 |
11 ZALOG | 14:09, 14:26, 14:43 |
14 BOKALCE | 14:01, 14:12, 14:24, 14:35, 14:45, 14:57 |
18L LITOSTROJSKA | 14:28 |
19B JEZERO | 14:13, 14:13, 14:44, 14:44 |
19I IŠKA VAS | 14:29 |
15:00
1 DOLGI MOST P+R | 15:06, 15:14, 15:21, 15:29, 15:37, 15:45, 15:54 |
2 NOVE JARŠE | 15:13, 15:29, 15:46 |
3 RUDNIK | 15:17, 15:31, 15:59 |
3B ŠKOFLJICA | 15:06, 15:46 |
3G GROSUPLJE | 15:17, 15:24, 15:37, 15:39 |
6 DOLGI MOST P+R | 15:00, 15:08, 15:16, 15:24, 15:31, 15:40, 15:46, 15:54 |
6B NOTRANJE GORICE | 15:10, 15:28, 15:49 |
9 BARJE P+R | 15:08, 15:24, 15:39, 15:47 |
11 ZALOG | 15:00, 15:17, 15:34, 15:50 |
14 BOKALCE | 15:12, 15:25, 15:38, 15:51 |
18L LITOSTROJSKA | 15:08, 15:49 |
19B JEZERO | 15:20, 15:20, 15:48, 15:48 |
19I IŠKA VAS | 15:04, 15:35 |
16:00
1 DOLGI MOST P+R | 16:04, 16:05, 16:12, 16:20, 16:30, 16:41, 16:48, 16:59 |
2 NOVE JARŠE | 16:01, 16:16, 16:32, 16:49 |
3 RUDNIK | 16:28, 16:58 |
3B ŠKOFLJICA | 16:14, 16:44 |
3G GROSUPLJE | 16:02, 16:07, 16:36, 16:39 |
6 DOLGI MOST P+R | 16:02, 16:11, 16:19, 16:28 Garaža, 16:36, 16:46, 16:54 |
6B NOTRANJE GORICE | 16:11, 16:33, 16:55 |
9 BARJE P+R | 16:02, 16:16, 16:29, 16:41, 16:57 |
11 ZALOG | 16:06, 16:23, 16:39 |
14 BOKALCE | 16:03, 16:16, 16:28, 16:40, 16:54 |
18L LITOSTROJSKA | 16:24 |
19B JEZERO | 16:20, 16:20 |
19I IŠKA VAS | 16:01, 16:40 |
17:00
1 DOLGI MOST P+R | 17:13, 17:23, 17:35, 17:48, 17:59 |
2 NOVE JARŠE | 17:06, 17:26, 17:45 |
3 RUDNIK | 17:30, 17:44 |
3B ŠKOFLJICA | 17:12, 17:59 |
3G GROSUPLJE | 17:09, 17:20, 17:46, 17:52 |
6 DOLGI MOST P+R | 17:04, 17:16 Garaža, 17:28, 17:40, 17:52 |
6B NOTRANJE GORICE | 17:21, 17:45 |
9 BARJE P+R | 17:11, 17:28, 17:43, 17:59 |
11 ZALOG | 17:00, 17:22, 17:44 |
14 BOKALCE | 17:07, 17:19, 17:33, 17:48 |
18L LITOSTROJSKA | 17:06, 17:46 |
19B JEZERO | 17:03, 17:03, 17:53, 17:53 |
19I IŠKA VAS | 17:30 |
18:00
1 DOLGI MOST P+R | 18:11, 18:13, 18:24, 18:36, 18:47, 18:57 |
2 NOVE JARŠE | 18:02, 18:21, 18:39, 18:55 |
3 RUDNIK | 18:14, 18:54 |
3B ŠKOFLJICA | 18:36 |
3G GROSUPLJE | 18:18, 18:24, 18:43, 18:44 |
6 DOLGI MOST P+R | 18:04, 18:16 Garaža, 18:27, 18:39, 18:50 |
6B NOTRANJE GORICE | 18:17, 18:47 |
9 BARJE P+R | 18:16, 18:33, 18:51 |
11 ZALOG | 18:08, 18:32, 18:55 |
14 BOKALCE | 18:03, 18:18, 18:34, 18:53 |
18L LITOSTROJSKA | 18:25 |
19B JEZERO | 18:45, 18:45 |
19I IŠKA VAS | 18:15 |
19:00
1 DOLGI MOST P+R | 19:10, 19:24, 19:38, 19:51 |
2 NOVE JARŠE | 19:13, 19:33, 19:55 |
3 RUDNIK | 19:24, 19:39 |
3B ŠKOFLJICA | 19:09, 19:55 |
3G GROSUPLJE | 19:13, 19:17, 19:43, 19:47 |
6 DOLGI MOST P+R | 19:02, 19:14 Garaža, 19:26, 19:38 Garaža, 19:49 |
6B NOTRANJE GORICE | 19:23, 19:59 |
9 BARJE P+R | 19:09, 19:28, 19:48 |
11 ZALOG | 19:19, 19:45 |
14 BOKALCE | 19:11, 19:29, 19:47 |
18L LITOSTROJSKA | 19:05 |
19B JEZERO | 19:40, 19:40 |
19I IŠKA VAS | 19:14 |
20:00
1 DOLGI MOST P+R | 20:05, 20:07, 20:20, 20:35, 20:49 |
2 NOVE JARŠE | 20:17, 20:39 |
3 RUDNIK | 20:14 |
3B ŠKOFLJICA | 20:33 |
3G GROSUPLJE | 20:13, 20:22, 20:42, 20:46 |
6 DOLGI MOST P+R | 20:03, 20:17, 20:31, 20:45 |
6B NOTRANJE GORICE | 20:30 |
9 BARJE P+R | 20:06, 20:27, 20:49 |
11 ZALOG | 20:11, 20:36, 20:55 |
14 BOKALCE | 20:04, 20:24, 20:42 |
19B JEZERO | 20:24, 20:24 |
19I IŠKA VAS | 20:01, 20:46 |
21:00
1 DOLGI MOST P+R | 21:01, 21:15, 21:29, 21:44 |
2 NOVE JARŠE | 21:01, 21:16, 21:31, 21:46 |
3G GROSUPLJE | 21:36 |
6 DOLGI MOST P+R | 21:01, 21:16, 21:31, 21:46 |
6B NOTRANJE GORICE | 21:06, 21:36 |
9 BARJE P+R | 21:11, 21:31, 21:51 |
11B ZALOG | 21:16, 21:36, 21:56 |
14 BOKALCE | 21:01, 21:21, 21:41 |
19B JEZERO | 21:07, 21:07 |
19I IŠKA VAS | 21:31 |
22:00
1 DOLGI MOST P+R | 22:02, 22:34 |
2 NOVE JARŠE | 22:01, 22:16, 22:31 |
3G GROSUPLJE | 22:35, 22:36 |
6 DOLGI MOST P+R | 22:01 Garaža, 22:16 Garaža, 22:31 |
6B NOTRANJE GORICE | 22:06, 22:41 |
9 BARJE P+R | 22:11, 22:31 |
11B ZALOG | 22:16, 22:36 |
14 BOKALCE | 22:01, 22:21, 22:41 |
19B JEZERO | 22:02, 22:02, 22:37, 22:37 |
19I IŠKA VAS | 22:31 |
23:00
2 NOVE JARŠE | 23:16 (15 min) |
3G GROSUPLJE | 23:45 (44 min), 23:46 (45 min) |
6 DOLGI MOST P+R | 23:16 (15 min) |
11B ZALOG | 23:16 (15 min) |
24:00
2 NOVE JARŠE | 24:01 |
6 DOLGI MOST P+R | 24:01 |
11B ZALOG | 24:01 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Ajdovščina (smer center) (600022) za 04. 06. 2025 ob 23:01.
Najbližje postaje postaji Ajdovščina (smer center)
Ajdovščina (600021) (16 m) 11B233G66B911B1418L19B19IGosposvetska (smer center) (700011) (131 m) 11B357825
Dalmatinova (600032) (177 m) 51320Z
Tavčarjeva (smer center) (500011) (201 m) 51320Z
Pošta (601011) (211 m) 11B233G66B911B1418L19B19I
Konzorcij (smer center) (601012) (275 m) 11B233G66B911B1418L19B19I
Bavarski dvor (600011) (290 m) 23G66B78911B131418L19B19I20Z255156
Gosposvetska (700012) (305 m) 11B357825
Bavarski dvor (smer center) (600012) (327 m) 23G66B78911B131418L19B19I20Z255156
Bleiweisova (smer center) (701011) (469 m) 47485156