Vozni redi avtobusov LPP Bavarski dvor (600011) za tor, 16. sep. 2025 Vozni redi Bavarski dvor za tor, 16. sep. 2025
600011
04:00
2 ZELENA JAMA | 04:30 |
6 ČRNUČE | 04:30 |
11B BEŽIGRAD | 04:17, 04:47 |
19B TOMAČEVO | 04:45, 04:45 |
05:00
2 ZELENA JAMA | 05:00, 05:23, 05:43 |
3G BEŽIGRAD | 05:04, 05:34 |
6 ČRNUČE | 05:00, 05:20, 05:40 |
6B BEŽIGRAD | 05:25, 05:45 |
7 LETALIŠKA P+R | 05:11, 05:20, 05:40 |
8 BRNČIČEVA | 05:03, 05:21, 05:30, 05:50 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:02, 05:20, 05:40 |
11 JEŽICA P+R | 05:15, 05:35, 05:55 |
13 C. STOŽICE P+R | 05:30 |
14 SAVLJE | 05:20, 05:40 |
19B TOMAČEVO | 05:30, 05:30 |
19I TOMAČEVO | 05:14, 05:50 |
20 N. STOŽICE P+R | 05:20, 05:40 |
25 ZADOBROVA | 05:09, 05:30, 05:50 |
27 VEVČE | 05:03, 05:30, 05:50 |
51 LJUBLJANA AP | 05:21 |
56 LJUBLJANA AP | 05:17 |
06:00
2 ZELENA JAMA | 06:05, 06:22, 06:37, 06:53 |
3G BEŽIGRAD | 06:08, 06:34 |
6 ČRNUČE | 06:00, 06:13, 06:27, 06:35, 06:41, 06:50, 06:58 |
6B BEŽIGRAD | 06:06, 06:26, 06:54 |
7 LETALIŠKA P+R | 06:00, 06:18, 06:34, 06:50 |
8 BRNČIČEVA | 06:11, 06:31, 06:49 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:00, 06:13, 06:27, 06:39, 06:52 |
11 JEŽICA P+R | 06:20, 06:44 |
13 C. STOŽICE P+R | 06:00, 06:33, 06:53 |
14 SAVLJE | 06:00, 06:17, 06:28, 06:38, 06:53 |
19B TOMAČEVO | 06:06, 06:06, 06:33, 06:33 |
19I TOMAČEVO | 06:20, 06:45 |
20 N. STOŽICE P+R | 06:00, 06:15, 06:30, 06:47 |
25 ZADOBROVA | 06:13, 06:36 |
27 VEVČE | 06:04, 06:21, 06:36, 06:51 |
51 LJUBLJANA AP | 06:08, 06:38 |
56 LJUBLJANA AP | 06:27 |
07:00
2 ZELENA JAMA | 07:11, 07:27, 07:39, 07:57 |
3G BEŽIGRAD | 07:07, 07:20, 07:24, 07:42, 07:54 |
6 ČRNUČE | 07:06, 07:15, 07:23, 07:29, 07:35, 07:41, 07:47, 07:56 |
6B BEŽIGRAD | 07:36, 07:54 |
7 LETALIŠKA P+R | 07:06, 07:21, 07:37, 07:54 |
8 BRNČIČEVA | 07:09, 07:22, 07:34, 07:45, 07:57 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:05, 07:17, 07:29, 07:39, 07:51 |
11 JEŽICA P+R | 07:07, 07:22, 07:31, 07:41, 07:50 |
13 C. STOŽICE P+R | 07:17, 07:38, 07:54 |
14 SAVLJE | 07:05, 07:15, 07:26, 07:36, 07:44, 07:55 |
18L KOLODVOR | 07:41, 07:59 |
19B TOMAČEVO | 07:09, 07:09, 07:33, 07:33, 07:51, 07:51 |
19I TOMAČEVO | 07:45 |
20 N. STOŽICE P+R | 07:03, 07:20, 07:33, 07:49 |
25 ZADOBROVA | 07:01, 07:24, 07:43 |
27 VEVČE | 07:05, 07:22, 07:33, 07:46 |
51 LJUBLJANA AP | 07:17 |
56 LJUBLJANA AP | 07:18, 07:29, 07:49 |
08:00
2 ZELENA JAMA | 08:11, 08:25, 08:40, 08:55 |
3G BEŽIGRAD | 08:17, 08:39, 08:40 |
6 ČRNUČE | 08:05, 08:11, 08:19, 08:28, 08:37, 08:46, 08:55 |
6B BEŽIGRAD | 08:13, 08:40 |
7 LETALIŠKA P+R | 08:11, 08:27 Garaža, 08:44 |
8 BRNČIČEVA | 08:12, 08:30, 08:52 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:06, 08:21, 08:32, 08:45, 08:59 |
11 JEŽICA P+R | 08:02, 08:16, 08:31, 08:49 |
13 C. STOŽICE P+R | 08:15, 08:40 |
14 SAVLJE | 08:08, 08:21, 08:32, 08:45, 08:59 |
18L KOLODVOR | 08:06, 08:23, 08:35 |
19B TOMAČEVO | 08:16, 08:16, 08:41, 08:41 |
19I TOMAČEVO | 08:02, 08:35 Garaža, 08:58 |
20 N. STOŽICE P+R | 08:06, 08:16, 08:27, 08:41, 08:57 |
25 ZADOBROVA | 08:04, 08:27, 08:48 |
27 VEVČE | 08:02, 08:15, 08:29, 08:45 |
51 LJUBLJANA AP | 08:17, 08:43 |
56 LJUBLJANA AP | 08:28 |
09:00
2 ZELENA JAMA | 09:12, 09:30, 09:46 |
3G BEŽIGRAD | 09:16, 09:32, 09:35 |
6 ČRNUČE | 09:04, 09:13, 09:26, 09:37, 09:48 |
6B BEŽIGRAD | 09:06 Garaža, 09:40 |
7 LETALIŠKA P+R | 09:02, 09:21, 09:41 |
8 BRNČIČEVA | 09:15, 09:41 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:14, 09:34, 09:54 |
11 JEŽICA P+R | 09:09, 09:30, 09:52 |
13 C. STOŽICE P+R | 09:04, 09:31 |
14 SAVLJE | 09:13, 09:29, 09:47 |
18L KOLODVOR | 09:05, 09:19, 09:36 |
19B TOMAČEVO | 09:15, 09:15 |
19I TOMAČEVO | 09:35 |
20 N. STOŽICE P+R | 09:15, 09:32, 09:52 |
25 ZADOBROVA | 09:15, 09:43 |
27 VEVČE | 09:04, 09:24, 09:44 |
51 LJUBLJANA AP | 09:22 |
56 LJUBLJANA AP | 09:34 |
10:00
2 ZELENA JAMA | 10:06 (10 min), 10:26 (30 min), 10:48 (52 min) |
3G BEŽIGRAD | 10:09 (13 min), 10:44 (48 min) |
6 ČRNUČE | 10:00 (4 min), 10:12 (16 min), 10:24 (28 min), 10:36 (40 min), 10:48 (52 min) |
6B BEŽIGRAD | 10:15 (19 min) Garaža, 10:35 (39 min) |
7 LETALIŠKA P+R | 10:01 (5 min), 10:21 (25 min), 10:41 (45 min) |
8 BRNČIČEVA | 10:06 (10 min), 10:31 (35 min), 10:56 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:16 (20 min), 10:38 (42 min), 10:58 |
11 JEŽICA P+R | 10:14 (18 min), 10:36 (40 min), 10:59 |
13 C. STOŽICE P+R | 10:11 (15 min), 10:46 (50 min) |
14 SAVLJE | 10:05 (9 min), 10:23 (27 min), 10:41 (45 min), 10:59 |
18L KOLODVOR | 10:14 (18 min), 10:51 (55 min) |
19B TOMAČEVO | 10:06 (10 min), 10:06 (10 min) |
19I TOMAČEVO | 10:37 (41 min) |
20 N. STOŽICE P+R | 10:12 (16 min), 10:32 (36 min), 10:52 (56 min) |
25 ZADOBROVA | 10:18 (22 min), 10:49 (53 min) |
27 VEVČE | 10:04 (8 min), 10:24 (28 min), 10:44 (48 min) |
51 LJUBLJANA AP | 10:33 (37 min) |
11:00
2 ZELENA JAMA | 11:08, 11:28, 11:48 |
3G BEŽIGRAD | 11:03, 11:06, 11:39 |
6 ČRNUČE | 11:00, 11:12, 11:24, 11:36, 11:48 |
6B BEŽIGRAD | 11:30 |
7 LETALIŠKA P+R | 11:01, 11:19, 11:39, 11:59 |
8 BRNČIČEVA | 11:21, 11:46 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:18, 11:38, 11:58 |
11 JEŽICA P+R | 11:23, 11:48 |
13 C. STOŽICE P+R | 11:02 Garaža, 11:46 |
14 SAVLJE | 11:17, 11:35, 11:53 |
18L KOLODVOR | 11:29 |
19B TOMAČEVO | 11:04, 11:04 |
19I TOMAČEVO | 11:35 |
20 N. STOŽICE P+R | 11:14, 11:31, 11:51 |
25 ZADOBROVA | 11:30 |
27 VEVČE | 11:04, 11:24, 11:42 |
56 LJUBLJANA AP | 11:32 |
12:00
2 ZELENA JAMA | 12:06, 12:23, 12:42, 12:54 |
3G BEŽIGRAD | 12:06, 12:14, 12:44 |
6 ČRNUČE | 12:00, 12:12, 12:24, 12:36, 12:48, 12:57 |
6B BEŽIGRAD | 12:09 |
7 LETALIŠKA P+R | 12:19, 12:37, 12:55 |
8 BRNČIČEVA | 12:09, 12:33, 12:56 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:19, 12:37, 12:53 |
11 JEŽICA P+R | 12:13, 12:38 |
13 C. STOŽICE P+R | 12:24 |
14 SAVLJE | 12:11, 12:28, 12:45 |
18L KOLODVOR | 12:09, 12:52 |
19B TOMAČEVO | 12:06, 12:06 |
19I TOMAČEVO | 12:39 |
20 N. STOŽICE P+R | 12:12, 12:32, 12:50 |
25 ZADOBROVA | 12:04, 12:34, 12:56 |
27 VEVČE | 12:02, 12:23, 12:41, 12:59 |
51 LJUBLJANA AP | 12:14 |
56 LJUBLJANA AP | 12:55 |
13:00
2 ZELENA JAMA | 13:09, 13:25, 13:40, 13:55 |
3G BEŽIGRAD | 13:06, 13:10, 13:26, 13:29, 13:41, 13:44 |
6 ČRNUČE | 13:05, 13:13, 13:20, 13:27, 13:34, 13:41, 13:48, 13:56 |
6B BEŽIGRAD | 13:06, 13:46 |
7 LETALIŠKA P+R | 13:12, 13:28, 13:44 |
8 BRNČIČEVA | 13:14, 13:32, 13:51 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:05, 13:16, 13:27, 13:39, 13:52 |
11 JEŽICA P+R | 13:04, 13:28, 13:47 |
13 C. STOŽICE P+R | 13:08, 13:36 |
14 SAVLJE | 13:01, 13:15, 13:25, 13:34, 13:46, 13:57 |
18L KOLODVOR | 13:24, 13:36 |
19B TOMAČEVO | 13:00, 13:00, 13:25, 13:25 |
19I TOMAČEVO | 13:16, 13:45, 13:52 |
20 N. STOŽICE P+R | 13:08, 13:26, 13:42, 13:59 |
25 ZADOBROVA | 13:06, 13:32, 13:55 |
27 VEVČE | 13:15, 13:31, 13:46 |
51 LJUBLJANA AP | 13:33, 13:58 |
14:00
2 ZELENA JAMA | 14:10, 14:23, 14:39, 14:54 |
3G BEŽIGRAD | 14:07, 14:14, 14:31, 14:40, 14:46, 14:50 |
6 ČRNUČE | 14:03, 14:09, 14:16, 14:23, 14:30, 14:38, 14:45, 14:53 |
6B BEŽIGRAD | 14:06, 14:29, 14:57 |
7 LETALIŠKA P+R | 14:01, 14:17, 14:33, 14:49 |
8 BRNČIČEVA | 14:08, 14:25, 14:42, 14:58 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:02, 14:16, 14:29, 14:42, 14:55 |
11 JEŽICA P+R | 14:04, 14:22, 14:37, 14:52 |
13 C. STOŽICE P+R | 14:08, 14:34, 14:58 |
14 SAVLJE | 14:09, 14:22, 14:33, 14:46, 14:58 |
18L KOLODVOR | 14:09, 14:38, 14:52 |
19B TOMAČEVO | 14:01, 14:01, 14:38, 14:38 |
19I TOMAČEVO | 14:10, 14:25, 14:51 |
20 N. STOŽICE P+R | 14:15, 14:32, 14:48 |
25 ZADOBROVA | 14:13, 14:35, 14:56 |
27 VEVČE | 14:02, 14:16, 14:31, 14:46 |
56 LJUBLJANA AP | 14:16 |
15:00
2 ZELENA JAMA | 15:10, 15:23, 15:42, 15:56 |
3G BEŽIGRAD | 15:06, 15:12, 15:32, 15:36 |
6 ČRNUČE | 15:00, 15:07, 15:16, 15:25, 15:33, 15:41, 15:50, 15:58 |
6B BEŽIGRAD | 15:25, 15:47 |
7 LETALIŠKA P+R | 15:06, 15:25, 15:42, 15:59 |
8 BRNČIČEVA | 15:14, 15:30, 15:49 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:07, 15:22, 15:37, 15:51 |
11 JEŽICA P+R | 15:09, 15:26, 15:43, 15:58 |
13 C. STOŽICE P+R | 15:26, 15:54 |
14 SAVLJE | 15:11, 15:25, 15:36, 15:49 |
18L KOLODVOR | 15:26 |
19B TOMAČEVO | 15:02, 15:02, 15:34, 15:34 |
19I TOMAČEVO | 15:15, 15:52 |
20 N. STOŽICE P+R | 15:02, 15:17, 15:33, 15:48 |
25 ZADOBROVA | 15:21, 15:40 |
27 VEVČE | 15:02, 15:19, 15:34, 15:50 |
51 LJUBLJANA AP | 15:05, 15:39 |
56 LJUBLJANA AP | 15:18, 15:39 |
16:00
2 ZELENA JAMA | 16:10, 16:30, 16:45 |
3G BEŽIGRAD | 16:08, 16:14, 16:49, 16:52 |
6 ČRNUČE | 16:05, 16:13, 16:20, 16:30, 16:39, 16:48, 16:56 |
6B BEŽIGRAD | 16:05, 16:26, 16:46 |
7 LETALIŠKA P+R | 16:17, 16:35, 16:52 |
8 BRNČIČEVA | 16:07, 16:27, 16:47 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:04, 16:19, 16:33, 16:48 |
11 JEŽICA P+R | 16:11, 16:27, 16:42 |
13 C. STOŽICE P+R | 16:12, 16:37 |
14 SAVLJE | 16:01, 16:16, 16:30, 16:45, 16:59 |
18L KOLODVOR | 16:08, 16:48 |
19B TOMAČEVO | 16:07, 16:07, 16:31, 16:31, 16:51, 16:51 |
19I TOMAČEVO | 16:26 Garaža |
20 N. STOŽICE P+R | 16:02, 16:20, 16:41, 16:59 |
25 ZADOBROVA | 16:02, 16:22, 16:42 |
27 VEVČE | 16:06, 16:23, 16:41 |
51 LJUBLJANA AP | 16:29 |
56 LJUBLJANA AP | 16:15 |
17:00
2 ZELENA JAMA | 17:02, 17:21, 17:39, 17:56 |
3G BEŽIGRAD | 17:20, 17:26, 17:47, 17:48 |
6 ČRNUČE | 17:06, 17:17, 17:29, 17:40, 17:54 |
6B BEŽIGRAD | 17:06, 17:25, 17:50 |
7 LETALIŠKA P+R | 17:09, 17:25, 17:41, 17:58 Garaža |
8 BRNČIČEVA | 17:06, 17:27, 17:47 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:02, 17:17, 17:31, 17:44 |
11 JEŽICA P+R | 17:00, 17:19, 17:37 |
13 C. STOŽICE P+R | 17:04, 17:26, 17:45 |
14 SAVLJE | 17:14, 17:30, 17:48 |
18L KOLODVOR | 17:28 |
19B TOMAČEVO | 17:11, 17:11, 17:31, 17:31 |
19I TOMAČEVO | 17:01 Garaža, 17:18 Garaža, 17:50 |
20 N. STOŽICE P+R | 17:19, 17:36, 17:56 |
25 ZADOBROVA | 17:06, 17:29 |
27 VEVČE | 17:00, 17:18, 17:36, 17:53 |
51 LJUBLJANA AP | 17:57 |
18:00
2 ZELENA JAMA | 18:16, 18:36, 18:56 |
3G BEŽIGRAD | 18:14, 18:19, 18:34, 18:36 |
6 ČRNUČE | 18:07, 18:21, 18:34, 18:48 |
6B BEŽIGRAD | 18:14, 18:43 |
7 LETALIŠKA P+R | 18:18, 18:38, 18:57 |
8 BRNČIČEVA | 18:06, 18:25, 18:44 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:00, 18:15, 18:31, 18:48 |
11 JEŽICA P+R | 18:00, 18:26, 18:54 |
13 C. STOŽICE P+R | 18:09, 18:36 |
14 SAVLJE | 18:05, 18:21, 18:43 |
18L KOLODVOR | 18:08, 18:42 |
19B TOMAČEVO | 18:06, 18:06, 18:48, 18:48 |
19I TOMAČEVO | 18:29 |
20 N. STOŽICE P+R | 18:16, 18:38, 18:57 |
25 ZADOBROVA | 18:04, 18:32 |
27 VEVČE | 18:09, 18:27, 18:44 |
51 LJUBLJANA AP | 18:31 |
56 LJUBLJANA AP | 18:13 |
19:00
2 ZELENA JAMA | 19:17, 19:39 |
3G BEŽIGRAD | 19:05, 19:07, 19:34, 19:42 |
6 ČRNUČE | 19:01, 19:15, 19:29, 19:44, 19:59 |
6B BEŽIGRAD | 19:07, 19:32 |
7 LETALIŠKA P+R | 19:17, 19:37, 19:56 |
8 BRNČIČEVA | 19:05, 19:28, 19:53 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:04, 19:20, 19:36, 19:51 |
11 JEŽICA P+R | 19:20, 19:48 |
13 C. STOŽICE P+R | 19:04, 19:34 |
14 SAVLJE | 19:03, 19:23, 19:43 |
18L KOLODVOR | 19:21 |
19B TOMAČEVO | 19:28, 19:28 |
19I TOMAČEVO | 19:04, 19:52 |
20 N. STOŽICE P+R | 19:15, 19:35, 19:54 |
25 ZADOBROVA | 19:01, 19:31, 19:59 |
27 VEVČE | 19:00, 19:17, 19:37, 19:56 |
56 LJUBLJANA AP | 19:22 |
20:00
2 ZELENA JAMA | 20:01, 20:20, 20:42 |
3G BEŽIGRAD | 20:14 |
6 ČRNUČE | 20:14, 20:29, 20:45 |
6B BEŽIGRAD | 20:02, 20:45 |
7 LETALIŠKA P+R | 20:16, 20:36 |
8 BRNČIČEVA | 20:15, 20:40 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:07, 20:25, 20:47 |
11 JEŽICA P+R | 20:15 |
11B BEŽIGRAD | 20:42 |
13 C. STOŽICE P+R | 20:01, 20:28 |
14 SAVLJE | 20:01, 20:21, 20:41 |
19B TOMAČEVO | 20:20, 20:20 |
19I TOMAČEVO | 20:52 |
20 N. STOŽICE P+R | 20:16, 20:36, 20:52 |
25 ZADOBROVA | 20:29 |
27 VEVČE | 20:16, 20:36 |
51 LJUBLJANA AP | 20:01 |
56 LJUBLJANA AP | 20:12 |
21:00
2 ZELENA JAMA | 21:02, 21:17, 21:32, 21:47 |
3G BEŽIGRAD | 21:14, 21:18 |
6 ČRNUČE | 21:00, 21:15, 21:30, 21:45 |
6B BEŽIGRAD | 21:18, 21:48 |
7 LETALIŠKA P+R | 21:00, 21:20 Garaža, 21:40 |
8 BRNČIČEVA | 21:05, 21:35 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 21:10, 21:30, 21:50 |
11B BEŽIGRAD | 21:06, 21:32, 21:54 |
13 C. STOŽICE P+R | 21:00, 21:30 |
14 SAVLJE | 21:05, 21:25, 21:45 |
19B TOMAČEVO | 21:15, 21:15, 21:55, 21:55 |
19I TOMAČEVO | 21:35 |
20 N. STOŽICE P+R | 21:15, 21:35, 21:55 |
25 ZADOBROVA | 21:00, 21:35 |
27 VEVČE | 21:00, 21:25, 21:29 Garaža, 21:50 |
22:00
2 ZELENA JAMA | 22:00, 22:15, 22:30 |
3G BEŽIGRAD | 22:17, 22:20 |
6 ČRNUČE | 22:00, 22:15, 22:30 |
6B BEŽIGRAD | 22:16, 22:33 Garaža |
7 LETALIŠKA P+R | 22:05 Garaža, 22:30 Garaža |
8 BRNČIČEVA | 22:00 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 22:10, 22:30 |
11 JEŽICA P+R | 22:36 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 22:16 |
13 C. STOŽICE P+R | 22:00, 22:22 Garaža, 22:54 Garaža |
14 SAVLJE | 22:05, 22:30 |
19B TOMAČEVO | 22:30, 22:30 |
19I TOMAČEVO | 22:15, 22:38 Garaža |
20 N. STOŽICE P+R | 22:15, 22:35 |
25 ZADOBROVA | 22:46 |
27 VEVČE | 22:04 Garaža, 22:30, 22:51 Garaža |
51 LJUBLJANA AP | 22:13 |
56 LJUBLJANA AP | 22:00 |
23:00
2 ZELENA JAMA | 23:12, 23:57 |
3G BEŽIGRAD | 23:20, 23:24 |
6 ČRNUČE | 23:15 |
6B BEŽIGRAD | 23:01 Garaža, 23:35 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 23:00, 23:45 |
13 C. STOŽICE P+R | 23:29 Garaža |
19B TOMAČEVO | 23:04 Garaža, 23:04 Garaža, 23:38 Garaža, 23:38 Garaža |
19I TOMAČEVO | 23:31 Garaža |
24:00
6 ČRNUČE | 24:00, 24:33 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Bavarski dvor (600011) za 16. 09. 2025 ob 09:56.
Najbližje postaje postaji Bavarski dvor
Bavarski dvor (smer center) (600012) (39 m) 23G66B7891111B131418L19B19I2020Z25275156Tavčarjeva (smer center) (500011) (184 m) 5132020Z
Gosposvetska (smer center) (700011) (195 m) 11B33B57825
Gosposvetska (700012) (254 m) 11B33B57825
Dalmatinova (600032) (265 m) 5132020Z
KOLODVOR (smer center) (300015) (265 m) 18L
Ajdovščina (smer center) (600022) (290 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I27
Ajdovščina (600021) (303 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I27
Kolodvor (smer center) (300011) (344 m) 2912D2527
Ljubljana AP (smer center) (300013) (386 m) 45464748515660686976788254