Vozni redi avtobusov LPP Bavarski dvor (600011) za čet, 10. apr. 2025 Vozni redi Bavarski dvor za čet, 10. apr. 2025
600011
04:00
2 ZELENA JAMA | 04:30 |
6 ČRNUČE | 04:30 |
11B BEŽIGRAD | 04:17, 04:47 |
19I TOMAČEVO | 04:45 |
05:00
2 ZELENA JAMA | 05:00, 05:20, 05:40 |
3G BEŽIGRAD | 05:05, 05:37 |
6 ČRNUČE | 05:00, 05:20, 05:40 |
6B BEŽIGRAD | 05:25, 05:45 |
7 LETALIŠKA P+R | 05:11, 05:20, 05:40 |
8 BRNČIČEVA | 05:03, 05:21, 05:30, 05:50 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:02, 05:20, 05:40, 05:52 |
11 JEŽICA P+R | 05:15, 05:35, 05:56 |
13 C. STOŽICE P+R | 05:30 |
14 SAVLJE | 05:20, 05:40 |
19B TOMAČEVO | 05:30, 05:30 |
19I TOMAČEVO | 05:10, 05:50 |
20 N. STOŽICE P+R | 05:20, 05:40 |
25 ZADOBROVA | 05:09, 05:30, 05:50 |
51 LJUBLJANA AP | 05:21 |
56 LJUBLJANA AP | 05:17 |
06:00
2 ZELENA JAMA | 06:00, 06:18, 06:36, 06:53 |
3G BEŽIGRAD | 06:13, 06:33, 06:34 |
6 ČRNUČE | 06:00, 06:20, 06:35, 06:49, 06:58 |
6B BEŽIGRAD | 06:06, 06:26, 06:51 |
7 LETALIŠKA P+R | 06:00, 06:17, 06:33, 06:50 |
8 BRNČIČEVA | 06:11, 06:31, 06:51 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:00, 06:13, 06:27, 06:35, 06:40, 06:52 |
11 JEŽICA P+R | 06:22, 06:46 |
13 C. STOŽICE P+R | 06:00, 06:32, 06:52 |
14 SAVLJE | 06:00, 06:17, 06:28, 06:36, 06:52 |
19B TOMAČEVO | 06:06, 06:06, 06:32, 06:32 |
19I TOMAČEVO | 06:22, 06:43 |
20 N. STOŽICE P+R | 06:00, 06:15, 06:30, 06:47 |
25 ZADOBROVA | 06:13, 06:38 |
51 LJUBLJANA AP | 06:08, 06:38 |
56 LJUBLJANA AP | 06:27 |
07:00
2 ZELENA JAMA | 07:09, 07:23, 07:38, 07:54 |
3G BEŽIGRAD | 07:06, 07:20, 07:22, 07:38, 07:53 |
6 ČRNUČE | 07:07, 07:16, 07:23, 07:30, 07:35, 07:40, 07:47, 07:55 |
6B BEŽIGRAD | 07:35, 07:49 |
7 LETALIŠKA P+R | 07:04, 07:18, 07:33, 07:48 |
8 BRNČIČEVA | 07:08, 07:21, 07:32, 07:43, 07:58 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:06, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:59 |
11 JEŽICA P+R | 07:05, 07:19, 07:29, 07:38, 07:46, 07:58 |
13 C. STOŽICE P+R | 07:13, 07:31, 07:50 |
14 SAVLJE | 07:05, 07:17, 07:26, 07:36, 07:44, 07:54 |
18L KOLODVOR | 07:43, 07:59 |
19B TOMAČEVO | 07:09, 07:09, 07:34, 07:34, 07:55, 07:55 |
19I TOMAČEVO | 07:45 |
20 N. STOŽICE P+R | 07:04, 07:17, 07:32, 07:49 |
25 ZADOBROVA | 07:00, 07:22, 07:44 |
51 LJUBLJANA AP | 07:17 |
56 LJUBLJANA AP | 07:19, 07:29, 07:49 |
08:00
2 ZELENA JAMA | 08:09, 08:24, 08:37, 08:53 |
3G BEŽIGRAD | 08:17, 08:40 |
6 ČRNUČE | 08:03, 08:10, 08:19, 08:29, 08:39, 08:48, 08:58 |
6B BEŽIGRAD | 08:10, 08:39 |
7 LETALIŠKA P+R | 08:05, 08:21, 08:38, 08:53 |
8 BRNČIČEVA | 08:10, 08:30, 08:52 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:11, 08:22, 08:33, 08:47 |
11 JEŽICA P+R | 08:12, 08:27, 08:48 |
13 C. STOŽICE P+R | 08:13, 08:37 |
14 SAVLJE | 08:07, 08:19, 08:31, 08:45, 08:59 |
18L KOLODVOR | 08:07, 08:24, 08:36 |
19B TOMAČEVO | 08:15, 08:15, 08:41, 08:41 |
19I TOMAČEVO | 08:33 Garaža, 08:56 |
20 N. STOŽICE P+R | 08:03, 08:15, 08:27, 08:41, 08:57 |
25 ZADOBROVA | 08:05, 08:28, 08:49 |
51 LJUBLJANA AP | 08:17, 08:43 |
56 LJUBLJANA AP | 08:28 |
09:00
2 ZELENA JAMA | 09:10, 09:28, 09:46 (1 min) |
3G BEŽIGRAD | 09:15, 09:32, 09:37 |
6 ČRNUČE | 09:08, 09:18, 09:30, 09:42, 09:54 (9 min) |
6B BEŽIGRAD | 09:06 Garaža, 09:39 |
7 LETALIŠKA P+R | 09:08 Garaža, 09:24, 09:41 |
8 BRNČIČEVA | 09:17, 09:41 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:02, 09:22, 09:40, 09:59 (14 min) |
11 JEŽICA P+R | 09:09, 09:29, 09:52 (7 min) |
13 C. STOŽICE P+R | 09:06, 09:41 |
14 SAVLJE | 09:13, 09:29, 09:47 (2 min) |
18L KOLODVOR | 09:01, 09:19, 09:36 |
19B TOMAČEVO | 09:16, 09:16 |
19I TOMAČEVO | 09:38 |
20 N. STOŽICE P+R | 09:15, 09:32, 09:52 (7 min) |
25 ZADOBROVA | 09:14, 09:43 |
51 LJUBLJANA AP | 09:22 |
56 LJUBLJANA AP | 09:34 |
10:00
2 ZELENA JAMA | 10:06 (21 min), 10:26 (41 min), 10:47 |
3G BEŽIGRAD | 10:11 (26 min), 10:46 |
6 ČRNUČE | 10:06 (21 min), 10:18 (33 min), 10:30 (45 min), 10:42 (57 min), 10:54 |
6B BEŽIGRAD | 10:16 (31 min) Garaža, 10:38 (53 min) |
7 LETALIŠKA P+R | 10:01 (16 min), 10:21 (36 min), 10:41 (56 min) |
8 BRNČIČEVA | 10:06 (21 min), 10:31 (46 min), 10:56 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:19 (34 min), 10:39 (54 min), 10:59 |
11 JEŽICA P+R | 10:14 (29 min), 10:36 (51 min), 10:59 |
13 C. STOŽICE P+R | 10:11 (26 min), 10:50 |
14 SAVLJE | 10:05 (20 min), 10:23 (38 min), 10:41 (56 min), 10:59 |
18L KOLODVOR | 10:11 (26 min), 10:54 |
19B TOMAČEVO | 10:14 (29 min), 10:14 (29 min) |
19I TOMAČEVO | 10:36 (51 min) |
20 N. STOŽICE P+R | 10:12 (27 min), 10:32 (47 min), 10:52 |
25 ZADOBROVA | 10:18 (33 min), 10:49 |
51 LJUBLJANA AP | 10:33 (48 min) |
11:00
2 ZELENA JAMA | 11:07, 11:27, 11:47 |
3G BEŽIGRAD | 11:05, 11:06, 11:41 |
6 ČRNUČE | 11:06, 11:18, 11:30, 11:42, 11:53 |
6B BEŽIGRAD | 11:28 |
7 LETALIŠKA P+R | 11:01, 11:19, 11:39, 11:59 |
8 BRNČIČEVA | 11:21, 11:46 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:19, 11:39, 11:58 |
11 JEŽICA P+R | 11:23, 11:47 |
13 C. STOŽICE P+R | 11:35 |
14 SAVLJE | 11:17, 11:35, 11:53 |
18L KOLODVOR | 11:27 |
19B TOMAČEVO | 11:12, 11:12 |
19I TOMAČEVO | 11:41 |
20 N. STOŽICE P+R | 11:12, 11:32, 11:52 |
25 ZADOBROVA | 11:30 |
56 LJUBLJANA AP | 11:32 |
12:00
2 ZELENA JAMA | 12:05, 12:22, 12:41, 12:53 |
3G BEŽIGRAD | 12:06, 12:16, 12:46 |
6 ČRNUČE | 12:04, 12:15, 12:26, 12:37, 12:46, 12:54 |
6B BEŽIGRAD | 12:08 |
7 LETALIŠKA P+R | 12:19, 12:37, 12:55 |
8 BRNČIČEVA | 12:08, 12:30, 12:52 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:17, 12:32, 12:44, 12:52 |
11 JEŽICA P+R | 12:13, 12:38 |
13 C. STOŽICE P+R | 12:23 |
14 SAVLJE | 12:11, 12:28, 12:45 |
18L KOLODVOR | 12:10, 12:51 |
19B TOMAČEVO | 12:17, 12:17 |
19I TOMAČEVO | 12:40 |
20 N. STOŽICE P+R | 12:12, 12:32, 12:50 |
25 ZADOBROVA | 12:04, 12:34, 12:56 |
51 LJUBLJANA AP | 12:14 |
56 LJUBLJANA AP | 12:55 |
13:00
2 ZELENA JAMA | 13:08, 13:24, 13:39, 13:54 |
3G BEŽIGRAD | 13:06, 13:11, 13:26, 13:31, 13:41, 13:46 |
6 ČRNUČE | 13:02, 13:09, 13:16, 13:23, 13:30, 13:37, 13:44, 13:51, 13:58 |
6B BEŽIGRAD | 13:01, 13:43 |
7 LETALIŠKA P+R | 13:12, 13:28, 13:44 |
8 BRNČIČEVA | 13:12, 13:32, 13:51 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:05, 13:12, 13:26, 13:38, 13:51 |
11 JEŽICA P+R | 13:03, 13:27, 13:46 |
13 C. STOŽICE P+R | 13:04, 13:34 |
14 SAVLJE | 13:01, 13:15, 13:25, 13:33, 13:45, 13:57 |
18L KOLODVOR | 13:21, 13:36 |
19B TOMAČEVO | 13:02, 13:02, 13:57, 13:57 |
19I TOMAČEVO | 13:30, 13:47 |
20 N. STOŽICE P+R | 13:08, 13:26, 13:42, 13:58 |
25 ZADOBROVA | 13:09, 13:34, 13:54 |
51 LJUBLJANA AP | 13:33 |
14:00
2 ZELENA JAMA | 14:08, 14:21, 14:36, 14:52 |
3G BEŽIGRAD | 14:07, 14:12, 14:31, 14:41, 14:46, 14:51 |
6 ČRNUČE | 14:05, 14:12, 14:19, 14:25, 14:32, 14:40, 14:47, 14:53 |
6B BEŽIGRAD | 14:06, 14:28, 14:55 |
7 LETALIŠKA P+R | 14:00, 14:17, 14:33, 14:49 |
8 BRNČIČEVA | 14:07, 14:24, 14:39, 14:53 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:04, 14:18, 14:30, 14:41, 14:54 |
11 JEŽICA P+R | 14:03, 14:20, 14:37, 14:51 |
13 C. STOŽICE P+R | 14:07, 14:31, 14:56 |
14 SAVLJE | 14:10, 14:22, 14:34, 14:45, 14:58 |
18L KOLODVOR | 14:05, 14:17, 14:40, 14:56 |
19B TOMAČEVO | 14:34, 14:34 |
19I TOMAČEVO | 14:23, 14:52 |
20 N. STOŽICE P+R | 14:14, 14:31, 14:47 |
25 ZADOBROVA | 14:13, 14:35, 14:56 |
56 LJUBLJANA AP | 14:10 |
15:00
2 ZELENA JAMA | 15:08, 15:23, 15:40, 15:55 |
3G BEŽIGRAD | 15:06, 15:11, 15:32, 15:37 |
6 ČRNUČE | 15:01, 15:08, 15:15, 15:24, 15:31, 15:38, 15:46, 15:55 |
6B BEŽIGRAD | 15:22, 15:39, 15:57 |
7 LETALIŠKA P+R | 15:07, 15:25, 15:42, 15:58 |
8 BRNČIČEVA | 15:05, 15:22, 15:41, 15:58 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:07, 15:21, 15:33, 15:48 |
11 JEŽICA P+R | 15:09, 15:26, 15:41, 15:54 |
13 C. STOŽICE P+R | 15:19, 15:46 |
14 SAVLJE | 15:10, 15:23, 15:36, 15:48 |
18L KOLODVOR | 15:28 |
19B TOMAČEVO | 15:03, 15:03, 15:36, 15:36 |
19I TOMAČEVO | 15:18, 15:55 |
20 N. STOŽICE P+R | 15:02, 15:17, 15:32, 15:48 |
25 ZADOBROVA | 15:20, 15:41 |
51 LJUBLJANA AP | 15:19 |
56 LJUBLJANA AP | 15:11, 15:39 |
16:00
2 ZELENA JAMA | 16:12, 16:29, 16:45 |
3G BEŽIGRAD | 16:08, 16:12, 16:49, 16:53 |
6 ČRNUČE | 16:02, 16:11, 16:19, 16:29, 16:38, 16:45, 16:54 |
6B BEŽIGRAD | 16:11 Garaža, 16:32, 16:59 |
7 LETALIŠKA P+R | 16:15, 16:33, 16:50 |
8 BRNČIČEVA | 16:17, 16:37, 16:57 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:02, 16:17, 16:33, 16:50 |
11 JEŽICA P+R | 16:10, 16:26, 16:41, 16:59 |
13 C. STOŽICE P+R | 16:12, 16:36 |
14 SAVLJE | 16:00, 16:15, 16:30, 16:44, 16:59 |
18L KOLODVOR | 16:09, 16:46 |
19B TOMAČEVO | 16:13, 16:13, 16:48, 16:48 |
19I TOMAČEVO | 16:32, 16:53 Garaža |
20 N. STOŽICE P+R | 16:03, 16:19, 16:40, 16:57 |
25 ZADOBROVA | 16:00, 16:23, 16:43 |
51 LJUBLJANA AP | 16:19 |
56 LJUBLJANA AP | 16:15 |
17:00
2 ZELENA JAMA | 17:01, 17:20, 17:38, 17:54 |
3G BEŽIGRAD | 17:20, 17:26, 17:47, 17:48 |
6 ČRNUČE | 17:04, 17:13, 17:25, 17:37, 17:51 |
6B BEŽIGRAD | 17:22, 17:48 |
7 LETALIŠKA P+R | 17:07, 17:24, 17:41 Garaža, 17:58 |
8 BRNČIČEVA | 17:16, 17:36, 17:56 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:05, 17:21, 17:39, 17:56 |
11 JEŽICA P+R | 17:17, 17:36, 17:59 |
13 C. STOŽICE P+R | 17:03, 17:24, 17:47 |
14 SAVLJE | 17:13, 17:29, 17:47 |
18L KOLODVOR | 17:29 |
19B TOMAČEVO | 17:12, 17:12, 17:37, 17:37 |
19I TOMAČEVO | 17:18 Garaža, 17:55 |
20 N. STOŽICE P+R | 17:16, 17:36, 17:55 |
25 ZADOBROVA | 17:03, 17:28 |
51 LJUBLJANA AP | 17:27, 17:36 |
18:00
2 ZELENA JAMA | 18:15, 18:36, 18:56 |
3G BEŽIGRAD | 18:14, 18:18, 18:34, 18:39 |
6 ČRNUČE | 18:05, 18:18, 18:32, 18:47 |
6B BEŽIGRAD | 18:10, 18:39 Garaža |
7 LETALIŠKA P+R | 18:18, 18:38, 18:57 |
8 BRNČIČEVA | 18:20, 18:40 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:13, 18:31, 18:49 |
11 JEŽICA P+R | 18:24, 18:48 |
13 C. STOŽICE P+R | 18:10, 18:33 |
14 SAVLJE | 18:05, 18:21, 18:43 |
18L KOLODVOR | 18:07, 18:42 |
19B TOMAČEVO | 18:19, 18:19 |
19I TOMAČEVO | 18:49 |
20 N. STOŽICE P+R | 18:15, 18:35, 18:54 |
25 ZADOBROVA | 18:04, 18:31 |
56 LJUBLJANA AP | 18:13 |
19:00
2 ZELENA JAMA | 19:16, 19:38 |
3G BEŽIGRAD | 19:05, 19:08, 19:34, 19:43 |
6 ČRNUČE | 19:01, 19:15, 19:29, 19:43, 19:56 |
6B BEŽIGRAD | 19:00, 19:25, 19:59 |
7 LETALIŠKA P+R | 19:17, 19:37, 19:56 |
8 BRNČIČEVA | 19:04, 19:29, 19:54 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:07, 19:25, 19:43 |
11 JEŽICA P+R | 19:18, 19:46 |
13 C. STOŽICE P+R | 19:03, 19:33 |
14 SAVLJE | 19:02, 19:22, 19:42 |
18L KOLODVOR | 19:19 |
19B TOMAČEVO | 19:17, 19:17 |
19I TOMAČEVO | 19:48 |
20 N. STOŽICE P+R | 19:14, 19:34, 19:54 |
25 ZADOBROVA | 19:00, 19:30, 19:59 |
51 LJUBLJANA AP | 19:01 |
56 LJUBLJANA AP | 19:22 |
20:00
2 ZELENA JAMA | 20:00, 20:20, 20:42 |
3G BEŽIGRAD | 20:14 |
6 ČRNUČE | 20:12, 20:28, 20:44 |
6B BEŽIGRAD | 20:44 |
7 LETALIŠKA P+R | 20:16, 20:36 |
8 BRNČIČEVA | 20:16, 20:41 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:03, 20:25, 20:47 |
11 JEŽICA P+R | 20:13 |
11B BEŽIGRAD | 20:42 |
13 C. STOŽICE P+R | 20:01, 20:28 |
14 SAVLJE | 20:01, 20:21, 20:41 |
19B TOMAČEVO | 20:44 Garaža, 20:44 Garaža |
19I TOMAČEVO | 20:51 |
20 N. STOŽICE P+R | 20:16, 20:36, 20:52 |
25 ZADOBROVA | 20:29 |
56 LJUBLJANA AP | 20:12 |
21:00
2 ZELENA JAMA | 21:00, 21:15, 21:30, 21:45 |
3G BEŽIGRAD | 21:14, 21:18 |
6 ČRNUČE | 21:00, 21:15, 21:30, 21:45 |
6B BEŽIGRAD | 21:13, 21:43 |
7 LETALIŠKA P+R | 21:00, 21:20 Garaža, 21:40 |
8 BRNČIČEVA | 21:05, 21:35 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 21:10, 21:30, 21:50 |
11B BEŽIGRAD | 21:06, 21:32, 21:52 |
13 C. STOŽICE P+R | 21:00, 21:30 |
14 SAVLJE | 21:05, 21:25, 21:45 |
19B TOMAČEVO | 21:27 Garaža, 21:27 Garaža |
19I TOMAČEVO | 21:30 |
20 N. STOŽICE P+R | 21:15, 21:35, 21:55 |
25 ZADOBROVA | 21:00, 21:35 |
22:00
2 ZELENA JAMA | 22:00, 22:15, 22:30 |
3G BEŽIGRAD | 22:20 |
6 ČRNUČE | 22:00, 22:15, 22:30 |
6B BEŽIGRAD | 22:11, 22:32 Garaža |
7 LETALIŠKA P+R | 22:05 Garaža, 22:30 Garaža |
8 BRNČIČEVA | 22:00 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 22:10, 22:30 |
11 JEŽICA P+R | 22:36 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 22:16 |
13 C. STOŽICE P+R | 22:00, 22:22 Garaža, 22:54 Garaža |
14 SAVLJE | 22:05, 22:30 |
19I TOMAČEVO | 22:00, 22:33 Garaža |
20 N. STOŽICE P+R | 22:15, 22:35 |
25 ZADOBROVA | 22:46 |
51 LJUBLJANA AP | 22:13 |
56 LJUBLJANA AP | 22:00 |
23:00
2 ZELENA JAMA | 23:15 |
3G BEŽIGRAD | 23:23, 23:24 |
6 ČRNUČE | 23:15 |
6B BEŽIGRAD | 23:01 Garaža, 23:35 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 23:00, 23:45 |
13 C. STOŽICE P+R | 23:29 Garaža |
19B TOMAČEVO | 23:04 Garaža, 23:04 Garaža, 23:38 Garaža, 23:38 Garaža |
19I TOMAČEVO | 23:31 Garaža |
24:00
2 ZELENA JAMA | 24:00 |
6 ČRNUČE | 24:00, 24:33 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Bavarski dvor (600011) za 10. 04. 2025 ob 09:45.
Najbližje postaje postaji Bavarski dvor
Bavarski dvor (smer center) (600012) (39 m) 23G66B7891111B131418L19B19I2020Z255156Tavčarjeva (smer center) (500011) (184 m) 5132020Z
Gosposvetska (smer center) (700011) (195 m) 11B33B57825
Gosposvetska (700012) (254 m) 11B33B57825
Dalmatinova (600032) (265 m) 5132020Z
KOLODVOR (smer center) (300015) (265 m) 18L
Ajdovščina (smer center) (600022) (290 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Ajdovščina (600021) (303 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Kolodvor (smer center) (300011) (344 m) 2912D25
Ljubljana AP (smer center) (300013) (386 m) 45464748515660686976788254