3G BEŽIGRAD 05:07, 05:39
12D BEŽIGRAD 05:32
27 VEVČE 05:05, 05:32, 05:52
3G BEŽIGRAD 06:13, 06:43
12D BEŽIGRAD 06:06, 06:34
27 VEVČE 06:09, 06:26, 06:41, 06:57
3G BEŽIGRAD 07:09, 07:45
12D BEŽIGRAD 07:04, 07:34
27 VEVČE 07:15, 07:29, 07:48
3G BEŽIGRAD 08:25, 08:54
12D BEŽIGRAD 08:03, 08:33
27 VEVČE 08:05, 08:23, 08:43
3G BEŽIGRAD 09:29
12D BEŽIGRAD 09:02, 09:33
27 VEVČE 09:03, 09:21, 09:39, 09:57
3G BEŽIGRAD 10:09, 10:43
12D BEŽIGRAD 10:08, 10:39
27 VEVČE 10:15, 10:33, 10:53
3G BEŽIGRAD 11:08, 11:43
12D BEŽIGRAD 11:14, 11:49
27 VEVČE 11:13, 11:33, 11:53
12:00
3G BEŽIGRAD 12:18, 12:59 (12 min)
12D BEŽIGRAD 12:24, 12:54 (7 min)
27 VEVČE 12:13, 12:33, 12:51 (4 min)
13:00
3G BEŽIGRAD 13:34 (47 min)
12D BEŽIGRAD 13:36 (49 min)
27 VEVČE 13:09 (22 min), 13:26 (39 min), 13:43 (56 min)
3G BEŽIGRAD 14:03, 14:38
12D BEŽIGRAD 14:06, 14:39
27 VEVČE 14:03, 14:21, 14:36, 14:53
3G BEŽIGRAD 15:19, 15:53
12D BEŽIGRAD 15:12, 15:46
27 VEVČE 15:13, 15:30, 15:48
3G BEŽIGRAD 16:19, 16:57
12D BEŽIGRAD 16:26, 16:59
27 VEVČE 16:07, 16:27, 16:45
3G BEŽIGRAD 17:37
12D BEŽIGRAD 17:34
27 VEVČE 17:03, 17:21, 17:39, 17:57
3G BEŽIGRAD 18:17, 18:47
12D BEŽIGRAD 18:07, 18:37
27 VEVČE 18:17, 18:37, 18:57
3G BEŽIGRAD 19:26, 19:51
12D BEŽIGRAD 19:11, 19:51
27 VEVČE 19:17, 19:37, 19:56
3G BEŽIGRAD 20:20
12D BEŽIGRAD 20:20, 20:50
27 VEVČE 20:16, 20:37
3G BEŽIGRAD 21:24
12D BEŽIGRAD 21:24, 21:54
27 VEVČE 21:02, 21:27, 21:52
3G BEŽIGRAD 22:22
12D BEŽIGRAD 22:22, 22:57
27 VEVČE 22:32
3G BEŽIGRAD 23:26
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Navje (100012) za 29. 04. 2026 ob 12:47.

Najbližje postaje postaji Navje

Razstavišče (smer center) (100021) (197 m) 3G6781112D131419B19I2020Z
Razstavišče (100022) (202 m) 66B7811131419B19I2020Z
Kolodvor (smer center) (300011) (230 m) 2912D25
Ljubljana AP (smer center) (300013) (233 m) 47485156606876788254
Navje (smer center) (100011) (235 m) 27
Kolodvor (300012) (283 m) 2912D25
ŽELEZNA (smer center) (201011) (345 m) 3G12D
ŽELEZNA (smer center) (201012) (353 m) 6B
Bežigrad (101032) (412 m) 6B7132020Z22
Bavarski dvor (smer center) (600012) (460 m) 233G66B78911131419B19I2020Z25275156