Vozni redi avtobusov LPP Razstavišče (100022) za čet, 29. jan. 2026 Vozni redi Razstavišče za čet, 29. jan. 2026
100022
04:00
| 6 ČRNUČE | 04:32 (28 min) |
| 19B TOMAČEVO | 04:47 (43 min), 04:47 (43 min) |
05:00
| 6 ČRNUČE | 05:02 (58 min), 05:22, 05:42 |
| 6B BEŽIGRAD | 05:27, 05:47 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 05:11, 05:22, 05:42 |
| 8 BRNČIČEVA | 05:05, 05:23, 05:32, 05:52 |
| 11 JEŽICA P+R | 05:17, 05:37, 05:57 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 05:32 |
| 14 SAVLJE | 05:22, 05:42 |
| 19B TOMAČEVO | 05:32, 05:32 |
| 19I TOMAČEVO | 05:16, 05:52 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 05:21, 05:41 |
06:00
| 6 ČRNUČE | 06:02, 06:16, 06:30, 06:39, 06:45, 06:54 |
| 6B BEŽIGRAD | 06:08, 06:28, 06:57 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 06:02, 06:21, 06:38, 06:54 |
| 8 BRNČIČEVA | 06:13, 06:33, 06:53 |
| 11 JEŽICA P+R | 06:22, 06:48 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 06:02, 06:37, 06:57 |
| 14 SAVLJE | 06:02, 06:19, 06:32, 06:41, 06:56 |
| 19B TOMAČEVO | 06:08, 06:08, 06:36, 06:36 |
| 19I TOMAČEVO | 06:22, 06:47 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 06:02, 06:17, 06:33, 06:51 |
07:00
| 6 ČRNUČE | 07:03, 07:11, 07:19, 07:28, 07:34, 07:40, 07:46, 07:52 |
| 6B BEŽIGRAD | 07:40, 07:58 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 07:10, 07:25, 07:41, 07:57 |
| 8 BRNČIČEVA | 07:14, 07:27, 07:39, 07:49 |
| 11 JEŽICA P+R | 07:11, 07:27, 07:35, 07:46, 07:54 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 07:21, 07:42, 07:58 |
| 14 SAVLJE | 07:08, 07:19, 07:30, 07:41, 07:49, 07:59 |
| 19B TOMAČEVO | 07:13, 07:13, 07:38, 07:38, 07:55, 07:55 |
| 19I TOMAČEVO | 07:49 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 07:08, 07:24, 07:38, 07:54 |
08:00
| 6 ČRNUČE | 08:00, 08:09, 08:15, 08:24, 08:33, 08:41, 08:50, 08:58 |
| 6B BEŽIGRAD | 08:17, 08:44 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 08:14, 08:28, 08:47 |
| 8 BRNČIČEVA | 08:01, 08:16, 08:35, 08:55 |
| 11 JEŽICA P+R | 08:06, 08:20, 08:35, 08:53 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 08:19, 08:44 |
| 14 SAVLJE | 08:12, 08:25, 08:36, 08:50 |
| 19B TOMAČEVO | 08:20, 08:20, 08:45, 08:45 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 08:10, 08:20, 08:31, 08:45 |
09:00
| 6 ČRNUČE | 09:07, 09:16, 09:30, 09:41, 09:52 |
| 6B BEŽIGRAD | 09:44 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 09:05, 09:25, 09:45 |
| 8 BRNČIČEVA | 09:19, 09:44 |
| 11 JEŽICA P+R | 09:13, 09:34, 09:56 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 09:08, 09:35 |
| 14 SAVLJE | 09:03, 09:17, 09:33, 09:51 |
| 19B TOMAČEVO | 09:19, 09:19 |
| 19I TOMAČEVO | 09:02, 09:37 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 09:01, 09:19, 09:36, 09:56 |
10:00
| 6 ČRNUČE | 10:04, 10:16, 10:28, 10:40, 10:52 |
| 6B BEŽIGRAD | 10:39 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 10:05, 10:25, 10:45 |
| 8 BRNČIČEVA | 10:09, 10:34 |
| 11 JEŽICA P+R | 10:18, 10:40 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 10:15, 10:49 |
| 14 SAVLJE | 10:09, 10:27, 10:45 |
| 19B TOMAČEVO | 10:10, 10:10 |
| 19I TOMAČEVO | 10:40 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 10:16, 10:36, 10:56 |
11:00
| 6 ČRNUČE | 11:04, 11:16, 11:28, 11:40, 11:52 |
| 6B BEŽIGRAD | 11:34 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 11:05, 11:23, 11:43 |
| 8 BRNČIČEVA | 11:00, 11:25, 11:50 |
| 11 JEŽICA P+R | 11:03, 11:27, 11:52 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 11:49 |
| 14 SAVLJE | 11:03, 11:21, 11:39, 11:57 |
| 19B TOMAČEVO | 11:09, 11:09 |
| 19I TOMAČEVO | 11:38 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 11:18, 11:35, 11:55 |
12:00
| 6 ČRNUČE | 12:04, 12:16, 12:28, 12:40, 12:52 |
| 6B BEŽIGRAD | 12:13 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 12:03, 12:23, 12:41, 12:59 |
| 8 BRNČIČEVA | 12:13, 12:37 |
| 11 JEŽICA P+R | 12:17, 12:42 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 12:27 |
| 14 SAVLJE | 12:15, 12:33, 12:50 |
| 19B TOMAČEVO | 12:11, 12:11 |
| 19I TOMAČEVO | 12:42 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 12:16, 12:36, 12:54 |
13:00
| 6 ČRNUČE | 13:01, 13:09, 13:17, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:52 |
| 6B BEŽIGRAD | 13:10, 13:50 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 13:16, 13:32, 13:48 |
| 8 BRNČIČEVA | 13:00, 13:18, 13:36, 13:55 |
| 11 JEŽICA P+R | 13:08, 13:32, 13:51 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 13:12, 13:40 |
| 14 SAVLJE | 13:06, 13:20, 13:29, 13:38, 13:50 |
| 19B TOMAČEVO | 13:05, 13:05, 13:30, 13:30 |
| 19I TOMAČEVO | 13:19, 13:48, 13:55 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 13:12, 13:31, 13:47 |
14:00
| 6 ČRNUČE | 14:00, 14:07, 14:14, 14:21, 14:28, 14:35, 14:42, 14:49, 14:57 |
| 6B BEŽIGRAD | 14:12, 14:33 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 14:05, 14:22, 14:37, 14:53 |
| 8 BRNČIČEVA | 14:12, 14:29, 14:46 |
| 11 JEŽICA P+R | 14:08, 14:27, 14:42, 14:57 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 14:13, 14:39 |
| 14 SAVLJE | 14:01, 14:13, 14:27, 14:38, 14:50 |
| 19B TOMAČEVO | 14:06, 14:06, 14:42, 14:42 |
| 19I TOMAČEVO | 14:14, 14:29, 14:55 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 14:04, 14:19, 14:36, 14:52 |
15:00
| 6 ČRNUČE | 15:04, 15:11, 15:20, 15:30, 15:38, 15:45, 15:54 |
| 6B BEŽIGRAD | 15:01, 15:29, 15:51 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 15:10, 15:29, 15:46 |
| 8 BRNČIČEVA | 15:02, 15:18, 15:34, 15:53 |
| 11 JEŽICA P+R | 15:14, 15:30, 15:48 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 15:02, 15:30, 15:58 |
| 14 SAVLJE | 15:03, 15:16, 15:29, 15:41, 15:53 |
| 19B TOMAČEVO | 15:08, 15:08, 15:40, 15:40 |
| 19I TOMAČEVO | 15:20, 15:56 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 15:06, 15:21, 15:37, 15:52 |
16:00
| 6 ČRNUČE | 16:03, 16:09, 16:17, 16:24, 16:34, 16:43, 16:51, 16:59 |
| 6B BEŽIGRAD | 16:09, 16:30, 16:50 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 16:03, 16:21, 16:38, 16:55 |
| 8 BRNČIČEVA | 16:10, 16:30, 16:50 |
| 11 JEŽICA P+R | 16:03, 16:15, 16:30, 16:46 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 16:17, 16:40 |
| 14 SAVLJE | 16:05, 16:20, 16:34, 16:48 |
| 19B TOMAČEVO | 16:10, 16:10, 16:34, 16:34, 16:54, 16:54 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 16:06, 16:24, 16:44 |
17:00
| 6 ČRNUČE | 17:09, 17:20, 17:32, 17:44, 17:58 |
| 6B BEŽIGRAD | 17:09, 17:28, 17:53 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 17:12, 17:28, 17:44 |
| 8 BRNČIČEVA | 17:09, 17:30, 17:50 |
| 11 JEŽICA P+R | 17:04, 17:23, 17:40 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 17:07, 17:29, 17:48 |
| 14 SAVLJE | 17:02, 17:17, 17:33, 17:51 |
| 19B TOMAČEVO | 17:14, 17:14, 17:35, 17:35 |
| 19I TOMAČEVO | 17:53 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 17:00, 17:20, 17:40, 17:59 |
18:00
| 6 ČRNUČE | 18:10, 18:24, 18:37, 18:51 |
| 6B BEŽIGRAD | 18:17, 18:46 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 18:02, 18:21, 18:41 |
| 8 BRNČIČEVA | 18:09, 18:28, 18:47 |
| 11 JEŽICA P+R | 18:04, 18:30, 18:58 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 18:13, 18:40 |
| 14 SAVLJE | 18:09, 18:25, 18:47 |
| 19B TOMAČEVO | 18:10, 18:10, 18:52, 18:52 |
| 19I TOMAČEVO | 18:32 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 18:19, 18:41 |
19:00
| 6 ČRNUČE | 19:04, 19:18, 19:32, 19:47 |
| 6B BEŽIGRAD | 19:10, 19:35 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 19:00, 19:20, 19:40, 19:59 |
| 8 BRNČIČEVA | 19:08, 19:31, 19:56 |
| 11 JEŽICA P+R | 19:23, 19:51 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 19:06, 19:36 |
| 14 SAVLJE | 19:06, 19:26, 19:46 |
| 19B TOMAČEVO | 19:32, 19:32 |
| 19I TOMAČEVO | 19:07, 19:55 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 19:00, 19:18, 19:38, 19:57 |
20:00
| 6 ČRNUČE | 20:01, 20:16, 20:31, 20:47 |
| 6B BEŽIGRAD | 20:05, 20:48 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 20:19, 20:39 |
| 8 BRNČIČEVA | 20:18, 20:43 |
| 11 JEŽICA P+R | 20:18 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 20:04, 20:31 |
| 14 SAVLJE | 20:04, 20:24, 20:44 |
| 19B TOMAČEVO | 20:24, 20:24 |
| 19I TOMAČEVO | 20:55 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 20:19, 20:39, 20:55 |
21:00
| 6 ČRNUČE | 21:02, 21:17, 21:32, 21:47 |
| 6B BEŽIGRAD | 21:21, 21:51 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 21:02, 21:22, 21:42 |
| 8 BRNČIČEVA | 21:06, 21:36 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 21:02, 21:32 |
| 14 SAVLJE | 21:07, 21:27, 21:47 |
| 19B TOMAČEVO | 21:17, 21:17, 21:57, 21:57 |
| 19I TOMAČEVO | 21:37 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 21:17, 21:37, 21:57 |
22:00
| 6 ČRNUČE | 22:02, 22:17, 22:32 |
| 6B BEŽIGRAD | 22:18 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 22:07, 22:32 |
| 8 BRNČIČEVA | 22:02 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 22:02 |
| 14 SAVLJE | 22:07, 22:32 |
| 19B TOMAČEVO | 22:32, 22:32 |
| 19I TOMAČEVO | 22:17 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 22:17, 22:37 |
23:00
| 6 ČRNUČE | 23:17 |
24:00
| 6 ČRNUČE | 24:02 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Razstavišče (100022) za 29. 01. 2026 ob 04:04.
Najbližje postaje postaji Razstavišče
Razstavišče (smer center) (100021) (66 m) 3G6781111B12D131419B19I2020ZNavje (100012) (202 m) 3G11B12D
Bežigrad (101032) (325 m) 6B7132020Z22
KOLODVOR (smer center) (300015) (373 m) 1818L
Parmova (smer center) (101021) (376 m) 14
Parmova (101022) (381 m) 14
Kolodvor (smer center) (300011) (411 m) 2912D2527
Astra (smer center) (101051) (420 m) 681119B19I22
Ljubljana AP (smer center) (300013) (425 m) 45464748515660686976788254
Bežigrad (smer center) (101031) (427 m) 3G711B12D132020Z22
