Vozni redi avtobusov LPP Razstavišče (smer center) (100021) za čet, 21. nov. 2024 Vozni redi Razstavišče (smer center) za čet, 21. nov. 2024
100021
04:00
6 DOLGI MOST P+R | 04:25, 04:55 |
11B ZALOG | 04:26, 04:56 |
13 SOSTRO | 04:39 |
05:00
3G GROSUPLJE | 05:17 |
6 DOLGI MOST P+R | 05:15, 05:35, 05:55 |
7 PRŽAN | 05:15, 05:35, 05:55 |
8 GAMELJNE | 05:25, 05:45 |
11 ZALOG | 05:21, 05:38, 05:49 |
12D DOMŽALE | 05:17, 05:47 |
13 SOSTRO | 05:05, 05:35, 05:52 |
14 BOKALCE | 05:16, 05:36, 05:56 |
19B JEZERO | 05:15, 05:46 |
19I IŠKA VAS | 05:07, 05:07, 05:31, 05:31 |
20 FUŽINE P+R | 05:16, 05:36, 05:56 |
06:00
3G GROSUPLJE | 06:00, 06:28, 06:55, 06:56 |
6 DOLGI MOST P+R | 06:17, 06:27, 06:32, 06:39, 06:48, 06:55, 06:58 |
7 PRŽAN | 06:09, 06:26, 06:38, 06:56 |
8 GAMELJNE | 06:04, 06:14, 06:25, 06:35, 06:44 |
11 ZALOG | 06:00, 06:12, 06:27, 06:44 |
12D DOMŽALE | 06:13, 06:33, 06:58 |
13 SOSTRO | 06:10, 06:27, 06:44 |
14 BOKALCE | 06:18, 06:39, 06:55 |
19B JEZERO | 06:05, 06:22, 06:47 |
19I IŠKA VAS | 06:13, 06:13, 06:37, 06:37, 06:57, 06:57 |
20 FUŽINE P+R | 06:14, 06:30, 06:44, 06:57 |
07:00
3G GROSUPLJE | 07:25, 07:44 |
6 DOLGI MOST P+R | 07:06, 07:13, 07:20, 07:26, 07:33, 07:41, 07:48 Garaža, 07:55 Garaža |
7 PRŽAN | 07:12, 07:26, 07:41, 07:58 |
8 GAMELJNE | 07:07, 07:27, 07:50 |
11 ZALOG | 07:00, 07:15, 07:30, 07:48 |
12D DOMŽALE | 07:23, 07:48 |
13 SOSTRO | 07:05, 07:25, 07:51 |
14 BOKALCE | 07:08, 07:20, 07:33, 07:47 |
19B JEZERO | 07:11, 07:48 |
19I IŠKA VAS | 07:24, 07:24 |
20 FUŽINE P+R | 07:10, 07:24, 07:37, 07:51 |
08:00
3G GROSUPLJE | 08:14, 08:48, 08:58, 08:59 |
6 DOLGI MOST P+R | 08:02, 08:10, 08:18, 08:28, 08:38, 08:48, 08:58 |
7 PRŽAN | 08:11, 08:26, 08:41, 08:59 |
8 GAMELJNE | 08:08, 08:27, 08:47 |
11 ZALOG | 08:06, 08:24, 08:43 |
12D DOMŽALE | 08:18, 08:48 |
13 SOSTRO | 08:15, 08:39 |
14 BOKALCE | 08:01, 08:16, 08:32, 08:47 |
19B JEZERO | 08:33 |
19I IŠKA VAS | 08:07, 08:07, 08:21 Garaža, 08:21 Garaža |
20 FUŽINE P+R | 08:06, 08:21, 08:36, 08:50 |
09:00
3G GROSUPLJE | 09:23, 09:53, 09:54 |
6 DOLGI MOST P+R | 09:08, 09:18, 09:28, 09:40, 09:52 |
7 PRŽAN | 09:19, 09:38, 09:58 |
8 GAMELJNE | 09:10, 09:34, 09:58 |
11 ZALOG | 09:02, 09:24, 09:46 |
12D DOMŽALE | 09:13, 09:38 |
13 SOSTRO | 09:15, 09:52 |
14 BOKALCE | 09:03, 09:20, 09:37, 09:54 |
19B JEZERO | 09:31 |
19I IŠKA VAS | 09:01, 09:01, 09:46, 09:46 |
20 FUŽINE P+R | 09:06, 09:24, 09:42 |
10:00
3G GROSUPLJE | 10:23, 10:28, 10:53 |
6 DOLGI MOST P+R | 10:04, 10:16, 10:28, 10:40, 10:52 |
7 PRŽAN | 10:18, 10:38, 10:58 |
8 GAMELJNE | 10:22, 10:47 |
11 ZALOG | 10:10, 10:34, 10:58 |
12D DOMŽALE | 10:03, 10:33 |
13 SOSTRO | 10:34 |
14 BOKALCE | 10:11, 10:27, 10:44 |
19B JEZERO | 10:31 |
19I IŠKA VAS | 10:02, 10:02 |
20 FUŽINE P+R | 10:02, 10:22, 10:42 |
11:00
3G GROSUPLJE | 11:23, 11:24, 11:53, 11:54 |
6 DOLGI MOST P+R | 11:04, 11:16, 11:28, 11:40, 11:52 |
7 PRŽAN | 11:18, 11:38, 11:58 |
8 GAMELJNE | 11:12, 11:36 |
11 ZALOG | 11:21, 11:46 |
12D DOMŽALE | 11:03, 11:28, 11:55 |
13 SOSTRO | 11:24 |
14 BOKALCE | 11:01, 11:18, 11:35, 11:51 |
19B JEZERO | 11:31 |
19I IŠKA VAS | 11:01, 11:01 |
20 FUŽINE P+R | 11:02, 11:22, 11:42 |
12:00
3G GROSUPLJE | 12:18, 12:33, 12:53 |
6 DOLGI MOST P+R | 12:04, 12:16, 12:28, 12:39, 12:50 |
7 PRŽAN | 12:16, 12:34, 12:52 |
8 GAMELJNE | 12:00, 12:22, 12:44 |
11 ZALOG | 12:11, 12:27, 12:36, 12:53 |
12D DOMŽALE | 12:23, 12:48 |
13 SOSTRO | 12:07, 12:38 |
14 BOKALCE | 12:07, 12:23, 12:39, 12:55 |
19B JEZERO | 12:23 |
19I IŠKA VAS | 12:01, 12:01, 12:44, 12:44 |
20 FUŽINE P+R | 12:02, 12:23, 12:41, 12:57 |
13:00
3G GROSUPLJE | 13:17, 13:18, 13:43, 13:44 |
6 DOLGI MOST P+R | 13:00, 13:04, 13:09, 13:16, 13:22, 13:29, 13:36, 13:43, 13:51, 13:58 |
7 PRŽAN | 13:08, 13:25, 13:41, 13:56 |
8 GAMELJNE | 13:04, 13:16, 13:25, 13:41, 13:56 |
11 ZALOG | 13:08, 13:21, 13:34, 13:50 |
12D DOMŽALE | 13:18, 13:43 |
13 SOSTRO | 13:02, 13:24, 13:55 |
14 BOKALCE | 13:10, 13:21, 13:30, 13:43, 13:56 |
19B JEZERO | 13:06, 13:43 |
19I IŠKA VAS | 13:28, 13:28, 13:56, 13:56 |
20 FUŽINE P+R | 13:12, 13:27, 13:41, 13:54 |
14:00
3G GROSUPLJE | 14:03 (1 min), 14:04 (2 min), 14:28 (26 min), 14:29 (27 min), 14:50 (48 min), 14:51 (49 min) |
6 DOLGI MOST P+R | 14:04 (2 min), 14:11 (9 min), 14:19 (17 min), 14:26 (24 min), 14:33 (31 min), 14:40 (38 min), 14:48 (46 min), 14:55 (53 min) |
7 PRŽAN | 14:11 (9 min), 14:27 (25 min), 14:42 (40 min), 14:56 (54 min) |
8 GAMELJNE | 14:12 (10 min), 14:33 (31 min), 14:46 (44 min) |
11 ZALOG | 14:04 (2 min), 14:20 (18 min), 14:38 (36 min), 14:54 (52 min) |
12D DOMŽALE | 14:14 (12 min), 14:38 (36 min) |
13 SOSTRO | 14:17 (15 min), 14:40 (38 min) |
14 BOKALCE | 14:07 (5 min), 14:19 (17 min), 14:30 (28 min), 14:41 (39 min), 14:52 (50 min) |
19B JEZERO | 14:10 (8 min), 14:37 (35 min) |
19I IŠKA VAS | 14:21 (19 min), 14:21 (19 min), 14:54 (52 min), 14:54 (52 min) |
20 FUŽINE P+R | 14:08 (6 min), 14:22 (20 min), 14:36 (34 min), 14:50 (48 min) |
15:00
3G GROSUPLJE | 15:14, 15:33, 15:34, 15:58, 15:59 |
6 DOLGI MOST P+R | 15:03, 15:10, 15:19, 15:26, 15:34, 15:41, 15:49, 15:57 |
7 PRŽAN | 15:11, 15:28, 15:43, 15:59 |
8 GAMELJNE | 15:05, 15:21, 15:37, 15:53 |
11 ZALOG | 15:12, 15:29, 15:45 |
12D DOMŽALE | 15:08, 15:39 |
13 SOSTRO | 15:06, 15:35, 15:55 |
14 BOKALCE | 15:05, 15:19, 15:32, 15:45, 15:58 |
19B JEZERO | 15:06, 15:35 |
19I IŠKA VAS | 15:21, 15:21, 15:44, 15:44 |
20 FUŽINE P+R | 15:05, 15:19, 15:33, 15:47 |
16:00
3G GROSUPLJE | 16:34, 16:35 |
6 DOLGI MOST P+R | 16:06, 16:14, 16:23 Garaža, 16:32, 16:40, 16:49, 16:59 |
7 PRŽAN | 16:18, 16:36, 16:55 |
8 GAMELJNE | 16:10, 16:28, 16:47 |
11 ZALOG | 16:01, 16:19, 16:34, 16:56 |
12D DOMŽALE | 16:09, 16:38 |
13 SOSTRO | 16:20, 16:45 |
14 BOKALCE | 16:11, 16:24, 16:37, 16:49 |
19B JEZERO | 16:08, 16:51 |
19I IŠKA VAS | 16:30, 16:30 |
20 FUŽINE P+R | 16:04, 16:20, 16:36, 16:51 |
17:00
3G GROSUPLJE | 17:05, 17:43 |
6 DOLGI MOST P+R | 17:11 Garaža, 17:23, 17:35, 17:47, 17:59 |
7 PRŽAN | 17:15, 17:35, 17:55 |
8 GAMELJNE | 17:07, 17:30, 17:51 |
11 ZALOG | 17:18, 17:40 |
12D DOMŽALE | 17:13, 17:47 |
13 SOSTRO | 17:09, 17:32 |
14 BOKALCE | 17:02, 17:15, 17:29, 17:43, 17:59 |
19B JEZERO | 17:46 |
19I IŠKA VAS | 17:23, 17:23 |
20 FUŽINE P+R | 17:07, 17:23, 17:41 |
18:00
3G GROSUPLJE | 18:15, 18:40 |
6 DOLGI MOST P+R | 18:11 Garaža, 18:23, 18:35, 18:46, 18:58 |
7 PRŽAN | 18:14, 18:34, 18:54 |
8 GAMELJNE | 18:15, 18:39 |
11 ZALOG | 18:04, 18:27, 18:51 |
12D DOMŽALE | 18:18, 18:58 |
13 SOSTRO | 18:00, 18:30, 18:59 |
14 BOKALCE | 18:14, 18:30, 18:48 |
19B JEZERO | 18:40 |
19I IŠKA VAS | 18:10, 18:10 |
20 FUŽINE P+R | 18:00, 18:20, 18:40 |
19:00
3G GROSUPLJE | 19:10, 19:40 |
6 DOLGI MOST P+R | 19:10 Garaža, 19:22, 19:34, 19:45, 19:59 |
7 PRŽAN | 19:14, 19:34, 19:53 |
8 GAMELJNE | 19:01, 19:25, 19:47 |
11 ZALOG | 19:15, 19:41 |
12D DOMŽALE | 19:37 |
13 SOSTRO | 19:24, 19:53 |
14 BOKALCE | 19:06, 19:24, 19:42 |
19B JEZERO | 19:32 |
19I IŠKA VAS | 19:06, 19:06, 19:52, 19:52 |
20 FUŽINE P+R | 19:00, 19:20, 19:39, 19:59 |
20:00
3G GROSUPLJE | 20:10, 20:15, 20:43 |
6 DOLGI MOST P+R | 20:13, 20:27, 20:41, 20:54 |
7 PRŽAN | 20:11, 20:31, 20:55 |
8 GAMELJNE | 20:13, 20:39 |
11 ZALOG | 20:07, 20:32, 20:51 |
12D DOMŽALE | 20:07, 20:43 |
13 SOSTRO | 20:28, 20:56 |
14 BOKALCE | 20:00, 20:20, 20:38, 20:56 |
19B JEZERO | 20:12 |
19I IŠKA VAS | 20:35, 20:35 |
20 FUŽINE P+R | 20:19, 20:41 |
21:00
3G GROSUPLJE | 21:32, 21:33 |
6 DOLGI MOST P+R | 21:09, 21:24, 21:39, 21:55 Garaža |
7 PRŽAN | 21:15, 21:40 |
8 GAMELJNE | 21:05, 21:30 |
11B ZALOG | 21:11, 21:31, 21:51 |
12D DOMŽALE | 21:18, 21:52 |
13 SOSTRO | 21:26 |
14 BOKALCE | 21:16, 21:36, 21:56 |
19B JEZERO | 21:00, 21:55 |
19I IŠKA VAS | 21:25, 21:25 |
20 FUŽINE P+R | 21:01, 21:21, 21:41 |
22:00
3G GROSUPLJE | 22:32 |
6 DOLGI MOST P+R | 22:10 Garaža, 22:25 |
7 PRŽAN | 22:00, 22:25 |
8 GAMELJNE | 22:00, 22:22 Garaža |
11B ZALOG | 22:11, 22:31 |
12D DOMŽALE | 22:37 |
13 SOSTRO | 22:01, 22:36 |
14 BOKALCE | 22:16, 22:36 |
19I IŠKA VAS | 22:25, 22:25 |
20 FUŽINE P+R | 22:01, 22:21 |
23:00
3G GROSUPLJE | 23:42 |
6 DOLGI MOST P+R | 23:11, 23:56 |
11B ZALOG | 23:11, 23:56 |
24:00
6 DOLGI MOST P+R | 24:33 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Razstavišče (smer center) (100021) za 21. 11. 2024 ob 14:02.
Najbližje postaje postaji Razstavišče (smer center)
Razstavišče (100022) (66 m) 66B7811131419B19I2020ZNavje (100012) (197 m) 3G11B12D
KOLODVOR (smer center) (300015) (328 m) 1818L
Kolodvor (smer center) (300011) (379 m) 2912D2527
Bežigrad (101032) (391 m) 6B7132020Z22
Parmova (smer center) (101021) (394 m) 14
Ljubljana AP (smer center) (300013) (399 m) 45464748515660686976788254
Parmova (101022) (402 m) 14
Kolodvor (300012) (469 m) 2912D2527
ŽELEZNA (smer center) (201012) (478 m) 6B