Vozni redi avtobusov LPP Bavarski dvor (smer center) (600012) za čet, 10. apr. 2025 Vozni redi Bavarski dvor (smer center) za čet, 10. apr. 2025
600012
04:00
2 NOVE JARŠE | 04:30 |
6 DOLGI MOST P+R | 04:30 |
11B ZALOG | 04:30 |
13 SOSTRO | 04:40 |
05:00
2 NOVE JARŠE | 05:00, 05:20, 05:40 |
3G GROSUPLJE | 05:14 |
6 DOLGI MOST P+R | 05:00, 05:20, 05:40 |
6B NOTRANJE GORICE | 05:53 |
7 PRŽAN | 05:20, 05:40 |
8 GAMELJNE | 05:30, 05:50 |
9 BARJE P+R | 05:09, 05:20, 05:40 |
11 ZALOG | 05:23, 05:39, 05:52 |
11B ZALOG | 05:00 |
13 SOSTRO | 05:08, 05:40, 05:54 |
14 BOKALCE | 05:20, 05:40 |
19B JEZERO | 05:01, 05:01 |
19I IŠKA VAS | 05:13, 05:20, 05:40 |
20 FUŽINE P+R | 05:20, 05:40 |
25 MEDVODE | 05:20, 05:44 |
51 POLHOV GRADEC | 05:27 |
56 ŠENTJOŠT | 05:32 |
06:00
2 NOVE JARŠE | 06:00, 06:15, 06:31, 06:46 |
3G GROSUPLJE | 06:01, 06:28, 06:54, 06:58 |
6 DOLGI MOST P+R | 06:00, 06:18, 06:28, 06:34, 06:42, 06:48, 06:55, 06:59 |
6B NOTRANJE GORICE | 06:07, 06:28, 06:51 |
7 PRŽAN | 06:00, 06:14, 06:30, 06:42, 06:59 |
8 GAMELJNE | 06:06, 06:17, 06:26, 06:37, 06:46 |
9 BARJE P+R | 06:00, 06:17, 06:23, 06:35, 06:45, 06:56 |
11 ZALOG | 06:08, 06:20, 06:37, 06:54 |
13 SOSTRO | 06:11, 06:30, 06:46 |
14 BOKALCE | 06:00, 06:20, 06:41, 06:57 |
19B JEZERO | 06:15, 06:15, 06:33, 06:33, 06:54, 06:54 |
19I IŠKA VAS | 06:00, 06:25, 06:43 |
20 FUŽINE P+R | 06:00, 06:16, 06:31, 06:46 |
25 MEDVODE | 06:00, 06:16, 06:36, 06:57 |
51 POLHOV GRADEC | 06:12, 06:47 |
56 ŠENTJOŠT | 06:41 |
07:00
2 NOVE JARŠE | 07:02, 07:15, 07:30, 07:48 |
3G GROSUPLJE | 07:26, 07:44, 07:46 |
6 DOLGI MOST P+R | 07:07, 07:15, 07:23, 07:31, 07:37, 07:43, 07:48 Garaža, 07:55 Garaža |
6B NOTRANJE GORICE | 07:19, 07:54 |
7 PRŽAN | 07:15, 07:33, 07:51 |
8 GAMELJNE | 07:09, 07:30, 07:51 |
9 BARJE P+R | 07:08, 07:18, 07:29, 07:41, 07:51 |
11 ZALOG | 07:11, 07:27, 07:48 |
13 SOSTRO | 07:07, 07:27, 07:53 |
14 BOKALCE | 07:10, 07:22, 07:34, 07:49 |
18L LITOSTROJSKA | 07:14, 07:30, 07:35, 07:44, 07:52 |
19B JEZERO | 07:18, 07:18, 07:50, 07:50 |
19I IŠKA VAS | 07:01, 07:32 |
20 FUŽINE P+R | 07:00, 07:13, 07:26, 07:39, 07:54 |
25 MEDVODE | 07:23, 07:48 |
56 ŠENTJOŠT | 07:47 |
08:00
2 NOVE JARŠE | 08:03, 08:18 (9 min), 08:34 (25 min), 08:49 (40 min) |
3G GROSUPLJE | 08:16 (7 min), 08:51 (42 min) |
6 DOLGI MOST P+R | 08:04, 08:12 (3 min), 08:20 (11 min), 08:28 (19 min), 08:36 (27 min), 08:42 (33 min) Garaža, 08:48 (39 min), 08:55 (46 min) Garaža |
6B NOTRANJE GORICE | 08:23 (14 min), 08:48 (39 min) |
7 PRŽAN | 08:08, 08:20 (11 min), 08:36 (27 min), 08:54 (45 min) |
8 GAMELJNE | 08:10 (1 min), 08:29 (20 min), 08:49 (40 min) |
9 BARJE P+R | 08:03, 08:16 (7 min), 08:28 (19 min), 08:41 (32 min) Garaža, 08:46 (37 min) |
11 ZALOG | 08:06, 08:24 (15 min), 08:41 (32 min) |
13 SOSTRO | 08:18 (9 min), 08:46 (37 min) |
14 BOKALCE | 08:03, 08:19 (10 min), 08:34 (25 min), 08:49 (40 min) |
18L LITOSTROJSKA | 08:10 (1 min), 08:20 (11 min), 08:46 (37 min) |
19B JEZERO | 08:34 (25 min), 08:34 (25 min) |
19I IŠKA VAS | 08:10 (1 min), 08:19 (10 min) Garaža |
20 FUŽINE P+R | 08:09, 08:25 (16 min), 08:41 (32 min), 08:54 (45 min) |
25 MEDVODE | 08:15 (6 min), 08:38 (29 min) |
09:00
2 NOVE JARŠE | 09:04 (55 min), 09:18, 09:35, 09:53 |
3G GROSUPLJE | 09:01 (52 min), 09:10, 09:27, 09:50, 09:56 |
6 DOLGI MOST P+R | 09:00 (51 min), 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:46 Garaža, 09:54 |
6B NOTRANJE GORICE | 09:18 |
7 PRŽAN | 09:08 (59 min), 09:24, 09:42 |
8 GAMELJNE | 09:12, 09:37 |
9 BARJE P+R | 09:01 (52 min), 09:16, 09:35, 09:55 |
11 ZALOG | 09:00 (51 min), 09:24, 09:48 |
13 SOSTRO | 09:16, 09:53 |
14 BOKALCE | 09:05 (56 min), 09:22, 09:39, 09:56 |
18L LITOSTROJSKA | 09:14, 09:48 |
19B JEZERO | 09:34, 09:34 |
19I IŠKA VAS | 09:04 (55 min) |
20 FUŽINE P+R | 09:08 (59 min), 09:26, 09:44 |
25 MEDVODE | 09:03 (54 min), 09:34 |
51 POLHOV GRADEC | 09:22 |
56 ŠENTJOŠT | 09:32 |
10:00
2 NOVE JARŠE | 10:11, 10:31, 10:51 |
3G GROSUPLJE | 10:25, 10:26, 10:31, 10:57 |
6 DOLGI MOST P+R | 10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54 |
6B NOTRANJE GORICE | 10:08, 10:53 |
7 PRŽAN | 10:02, 10:22, 10:42 |
8 GAMELJNE | 10:01, 10:24, 10:49 |
9 BARJE P+R | 10:15, 10:35, 10:50 Garaža, 10:55 |
11 ZALOG | 10:12, 10:37 |
13 SOSTRO | 10:46 |
14 BOKALCE | 10:13, 10:30, 10:47 |
18L LITOSTROJSKA | 10:26 |
19B JEZERO | 10:35, 10:35 |
19I IŠKA VAS | 10:04 |
20 FUŽINE P+R | 10:04, 10:24, 10:44 |
25 MEDVODE | 10:09, 10:37 |
51 POLHOV GRADEC | 10:07 |
11:00
2 NOVE JARŠE | 11:11, 11:29, 11:47 |
3G GROSUPLJE | 11:25, 11:26, 11:56 |
6 DOLGI MOST P+R | 11:06, 11:18, 11:30, 11:42, 11:54 |
6B NOTRANJE GORICE | 11:45 |
7 PRŽAN | 11:02, 11:22, 11:42 |
8 GAMELJNE | 11:14, 11:38 |
9 BARJE P+R | 11:15, 11:35, 11:55 |
11 ZALOG | 11:01, 11:24, 11:49 |
13 SOSTRO | 11:36 |
14 BOKALCE | 11:04, 11:21, 11:38, 11:54 |
18L LITOSTROJSKA | 11:06, 11:46 |
19B JEZERO | 11:35, 11:35 |
19I IŠKA VAS | 11:04 |
20 FUŽINE P+R | 11:06, 11:26, 11:46 |
25 MEDVODE | 11:12, 11:42 |
51 POLHOV GRADEC | 11:12 |
56 ŠENTJOŠT | 11:02 |
12:00
2 NOVE JARŠE | 12:03, 12:16, 12:32, 12:48 |
3G GROSUPLJE | 12:01, 12:18, 12:20, 12:35, 12:55, 12:58 |
6 DOLGI MOST P+R | 12:06, 12:18, 12:30, 12:41, 12:52 |
6B NOTRANJE GORICE | 12:29, 12:49 |
7 PRŽAN | 12:02, 12:20, 12:39, 12:57 |
8 GAMELJNE | 12:02, 12:25, 12:47 |
9 BARJE P+R | 12:15, 12:35, 12:48, 12:57 |
11 ZALOG | 12:14, 12:29, 12:38, 12:55 |
13 SOSTRO | 12:17, 12:47 |
14 BOKALCE | 12:10, 12:25, 12:41, 12:57 |
18L LITOSTROJSKA | 12:26 |
19B JEZERO | 12:29, 12:29 |
19I IŠKA VAS | 12:04, 12:49 |
20 FUŽINE P+R | 12:06, 12:25, 12:43, 12:59 |
25 MEDVODE | 12:12, 12:33, 12:58 |
51 POLHOV GRADEC | 12:02, 12:32 |
56 ŠENTJOŠT | 12:22 |
13:00
2 NOVE JARŠE | 13:04, 13:20, 13:36, 13:51 |
3G GROSUPLJE | 13:20, 13:21, 13:45 |
6 DOLGI MOST P+R | 13:02, 13:06, 13:11, 13:18, 13:25, 13:32, 13:39, 13:46, 13:53 |
6B NOTRANJE GORICE | 13:09, 13:29, 13:49 |
7 PRŽAN | 13:13, 13:29, 13:45 |
8 GAMELJNE | 13:07, 13:18, 13:26, 13:42, 13:58 |
9 BARJE P+R | 13:13, 13:24, 13:36, 13:48 |
11 ZALOG | 13:10, 13:24, 13:37, 13:52 |
13 SOSTRO | 13:14, 13:42 |
14 BOKALCE | 13:12, 13:24, 13:33, 13:46, 13:59 |
18L LITOSTROJSKA | 13:04, 13:46 |
19B JEZERO | 13:09, 13:09, 13:42, 13:42 |
19I IŠKA VAS | 13:30, 13:56 |
20 FUŽINE P+R | 13:14, 13:29, 13:43, 13:56 |
25 MEDVODE | 13:28, 13:48 |
51 POLHOV GRADEC | 13:47 |
56 ŠENTJOŠT | 13:22 |
14:00
2 NOVE JARŠE | 14:06, 14:21, 14:38, 14:53 |
3G GROSUPLJE | 14:05, 14:08, 14:30, 14:32, 14:53, 14:56 |
6 DOLGI MOST P+R | 14:00, 14:07, 14:14, 14:21, 14:28, 14:35, 14:42, 14:50, 14:57 |
6B NOTRANJE GORICE | 14:09, 14:29, 14:48 |
7 PRŽAN | 14:01, 14:17, 14:35, 14:50 |
8 GAMELJNE | 14:14, 14:34, 14:49 |
9 BARJE P+R | 14:01, 14:13, 14:26, 14:38, 14:52 |
11 ZALOG | 14:06, 14:23, 14:40, 14:57 |
13 SOSTRO | 14:02, 14:23, 14:48 |
14 BOKALCE | 14:09, 14:21, 14:32, 14:43, 14:55 |
18L LITOSTROJSKA | 14:26 |
19B JEZERO | 14:11, 14:11, 14:42, 14:42 |
19I IŠKA VAS | 14:28 |
20 FUŽINE P+R | 14:10, 14:25, 14:39, 14:53 |
25 MEDVODE | 14:10, 14:36, 14:56 |
51 POLHOV GRADEC | 14:22 |
56 ŠENTJOŠT | 14:22, 14:27 |
15:00
2 NOVE JARŠE | 15:11, 15:27, 15:42, 15:59 |
3G GROSUPLJE | 15:16, 15:21, 15:36 |
6 DOLGI MOST P+R | 15:05, 15:13, 15:22, 15:29, 15:38, 15:44, 15:52 |
6B NOTRANJE GORICE | 15:07, 15:25, 15:46 |
7 PRŽAN | 15:07, 15:23, 15:41, 15:59 |
8 GAMELJNE | 15:07, 15:23, 15:40, 15:56 |
9 BARJE P+R | 15:06, 15:21, 15:36, 15:45 |
11 ZALOG | 15:14, 15:32, 15:47 |
13 SOSTRO | 15:18, 15:38 |
14 BOKALCE | 15:08, 15:22, 15:35, 15:48 |
18L LITOSTROJSKA | 15:06, 15:47 |
19B JEZERO | 15:20, 15:20, 15:46, 15:46 |
19I IŠKA VAS | 15:03, 15:33, 15:59 |
20 FUŽINE P+R | 15:08, 15:23, 15:38, 15:53 |
25 MEDVODE | 15:16, 15:36, 15:57 |
51 POLHOV GRADEC | 15:27 |
56 ŠENTJOŠT | 15:22 |
16:00
2 NOVE JARŠE | 16:13, 16:30, 16:47 |
3G GROSUPLJE | 16:01, 16:04, 16:33, 16:38 |
6 DOLGI MOST P+R | 16:00, 16:09, 16:17, 16:25 Garaža, 16:34, 16:43, 16:51 |
6B NOTRANJE GORICE | 16:09, 16:31, 16:52 |
7 PRŽAN | 16:16, 16:34, 16:51 |
8 GAMELJNE | 16:11, 16:30, 16:49 |
9 BARJE P+R | 16:00, 16:13, 16:27, 16:39, 16:55 |
11 ZALOG | 16:03, 16:21, 16:36, 16:58 |
13 SOSTRO | 16:01, 16:23, 16:48 |
14 BOKALCE | 16:01, 16:13, 16:26, 16:38, 16:52 |
18L LITOSTROJSKA | 16:22 |
19B JEZERO | 16:18, 16:18 |
19I IŠKA VAS | 16:38 |
20 FUŽINE P+R | 16:08, 16:24, 16:40, 16:57 |
25 MEDVODE | 16:22, 16:47 |
51 POLHOV GRADEC | 16:02, 16:27 |
56 ŠENTJOŠT | 16:33 |
17:00
2 NOVE JARŠE | 17:04, 17:24, 17:43 |
3G GROSUPLJE | 17:08, 17:18, 17:45, 17:49 |
6 DOLGI MOST P+R | 17:01, 17:13 Garaža, 17:26, 17:38, 17:49 |
6B NOTRANJE GORICE | 17:19, 17:43 |
7 PRŽAN | 17:09, 17:25, 17:40, 17:59 |
8 GAMELJNE | 17:09, 17:31, 17:53 |
9 BARJE P+R | 17:09, 17:26, 17:41, 17:57 |
11 ZALOG | 17:20, 17:42 |
13 SOSTRO | 17:11, 17:36 |
14 BOKALCE | 17:05, 17:17, 17:31, 17:45 |
18L LITOSTROJSKA | 17:04, 17:44 |
19B JEZERO | 17:02, 17:02, 17:51, 17:51 |
19I IŠKA VAS | 17:29 |
20 FUŽINE P+R | 17:14, 17:32, 17:52 |
25 MEDVODE | 17:15, 17:45 |
51 POLHOV GRADEC | 17:47 |
56 ŠENTJOŠT | 17:42 |
18:00
2 NOVE JARŠE | 18:00, 18:18, 18:36, 18:53 |
3G GROSUPLJE | 18:17, 18:22, 18:42 |
6 DOLGI MOST P+R | 18:01, 18:13 Garaža, 18:25, 18:37, 18:48 |
6B NOTRANJE GORICE | 18:15, 18:45 |
7 PRŽAN | 18:18, 18:37, 18:57 |
8 GAMELJNE | 18:16, 18:40 |
9 BARJE P+R | 18:14, 18:22 Garaža, 18:31, 18:49 |
11 ZALOG | 18:06, 18:30, 18:53 |
13 SOSTRO | 18:01, 18:31 |
14 BOKALCE | 18:01, 18:16, 18:32, 18:51 |
18L LITOSTROJSKA | 18:23 |
19I IŠKA VAS | 18:13 |
20 FUŽINE P+R | 18:12, 18:32, 18:52 |
25 MEDVODE | 18:13, 18:48 |
56 ŠENTJOŠT | 18:32 |
19:00
2 NOVE JARŠE | 19:11, 19:31, 19:53 |
3G GROSUPLJE | 19:12, 19:15, 19:42, 19:45 |
6 DOLGI MOST P+R | 19:00, 19:12 Garaža, 19:24, 19:36 Garaža, 19:47 |
6B NOTRANJE GORICE | 19:21, 19:57 |
7 PRŽAN | 19:17, 19:37, 19:56 |
8 GAMELJNE | 19:03, 19:27, 19:51 |
9 BARJE P+R | 19:07, 19:26, 19:46 |
11 ZALOG | 19:17, 19:43 |
13 SOSTRO | 19:01, 19:26, 19:55 |
14 BOKALCE | 19:09, 19:27, 19:45 |
18L LITOSTROJSKA | 19:03 |
19B JEZERO | 19:38, 19:38 |
19I IŠKA VAS | 19:12 |
20 FUŽINE P+R | 19:10, 19:28, 19:47 |
25 MEDVODE | 19:17, 19:47 |
51 POLHOV GRADEC | 19:32 |
20:00
2 NOVE JARŠE | 20:15, 20:37 |
3G GROSUPLJE | 20:12, 20:20, 20:39, 20:45 |
6 DOLGI MOST P+R | 20:01, 20:15, 20:29, 20:43 |
6B NOTRANJE GORICE | 20:28 |
7 PRŽAN | 20:14, 20:34 |
8 GAMELJNE | 20:17, 20:43 |
9 BARJE P+R | 20:04, 20:25, 20:47 |
11 ZALOG | 20:09, 20:34, 20:53 |
13 SOSTRO | 20:30 |
14 BOKALCE | 20:02, 20:22, 20:40 |
19B JEZERO | 20:22, 20:22 |
19I IŠKA VAS | 20:00, 20:44 |
20 FUŽINE P+R | 20:05, 20:25, 20:43 |
25 MEDVODE | 20:16 |
51 POLHOV GRADEC | 20:47 |
56 ŠENTJOŠT | 20:16 |
21:00
2 NOVE JARŠE | 21:00, 21:15, 21:30, 21:45 |
3G GROSUPLJE | 21:34, 21:35 |
6 DOLGI MOST P+R | 21:00, 21:15, 21:30, 21:45 |
6B NOTRANJE GORICE | 21:05, 21:35 |
7 PRŽAN | 21:00, 21:20, 21:45 |
8 GAMELJNE | 21:10, 21:35 |
9 BARJE P+R | 21:10, 21:30, 21:50 |
11B ZALOG | 21:15, 21:35, 21:55 |
13 SOSTRO | 21:00, 21:30 |
14 BOKALCE | 21:00, 21:20, 21:40 |
19I IŠKA VAS | 21:30 |
20 FUŽINE P+R | 21:05, 21:25, 21:45 |
25 MEDVODE | 21:05, 21:35 |
22:00
2 NOVE JARŠE | 22:00, 22:15, 22:30 |
3G GROSUPLJE | 22:34 |
6 DOLGI MOST P+R | 22:00 Garaža, 22:15 Garaža, 22:30 |
6B NOTRANJE GORICE | 22:05, 22:40 |
7 PRŽAN | 22:05, 22:30 |
8 GAMELJNE | 22:05, 22:24 Garaža, 22:38 Garaža |
9 BARJE P+R | 22:10, 22:30 |
11B ZALOG | 22:15, 22:35 |
13 SOSTRO | 22:05, 22:40 |
14 BOKALCE | 22:00, 22:20, 22:40 |
19B JEZERO | 22:00, 22:00, 22:35, 22:35 |
19I IŠKA VAS | 22:30 |
20 FUŽINE P+R | 22:05, 22:25 |
25 MEDVODE | 22:33 |
51 POLHOV GRADEC | 22:32 |
56 ŠENTJOŠT | 22:27 |
23:00
2 NOVE JARŠE | 23:15 |
3G GROSUPLJE | 23:44 |
6 DOLGI MOST P+R | 23:15 |
11B ZALOG | 23:15 |
24:00
2 NOVE JARŠE | 24:00 |
6 DOLGI MOST P+R | 24:00, 24:34 Garaža |
11B ZALOG | 24:00 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Bavarski dvor (smer center) (600012) za 10. 04. 2025 ob 08:09.
Najbližje postaje postaji Bavarski dvor (smer center)
Bavarski dvor (600011) (39 m) 23G66B7891111B131418L19B19I2020Z255156Tavčarjeva (smer center) (500011) (220 m) 5132020Z
Gosposvetska (smer center) (700011) (225 m) 11B33B57825
KOLODVOR (smer center) (300015) (240 m) 18L
Gosposvetska (700012) (259 m) 11B33B57825
Dalmatinova (600032) (302 m) 5132020Z
Ajdovščina (smer center) (600022) (327 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Kolodvor (smer center) (300011) (327 m) 2912D25
Ajdovščina (600021) (340 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Ljubljana AP (smer center) (300013) (370 m) 45464748515660686976788254