Vozni redi avtobusov LPP Pošta (601011) za čet, 29. jan. 2026 Vozni redi Pošta za čet, 29. jan. 2026
601011
04:00
| 2 ZELENA JAMA | 04:25 (24 min), 04:55 (54 min) |
| 6 ČRNUČE | 04:24 (23 min), 04:54 (53 min) |
| 11B BEŽIGRAD | 04:15 (14 min), 04:45 (44 min) |
05:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 05:12, 05:35, 05:51 |
| 2 ZELENA JAMA | 05:15, 05:35 |
| 3 LITOSTROJ | 05:43 |
| 3B LITOSTROJ | 05:22 |
| 3G BEŽIGRAD | 05:02, 05:32 |
| 6 ČRNUČE | 05:15, 05:35, 05:55 |
| 6B BEŽIGRAD | 05:23, 05:43 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:14, 05:34, 05:54 |
| 11 JEŽICA P+R | 05:13, 05:33, 05:53 |
| 14 SAVLJE | 05:15, 05:35, 05:55 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 05:42 |
| 19B TOMAČEVO | 05:24, 05:24 |
| 19I TOMAČEVO | 05:12, 05:45 |
| 27 VEVČE | 05:01, 05:25, 05:45 |
06:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 06:07, 06:22, 06:32, 06:44, 06:55 |
| 2 ZELENA JAMA | 06:01, 06:21, 06:35, 06:51 |
| 3 LITOSTROJ | 06:24 |
| 3B LITOSTROJ | 06:02, 06:40, 06:54 |
| 3G BEŽIGRAD | 06:06, 06:32 |
| 6 ČRNUČE | 06:11, 06:25, 06:32, 06:38, 06:48, 06:56 |
| 6B BEŽIGRAD | 06:04, 06:24, 06:51 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:11, 06:25, 06:37, 06:50 |
| 11 JEŽICA P+R | 06:18, 06:41 |
| 14 SAVLJE | 06:15, 06:35, 06:50 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 06:09, 06:37 |
| 19B TOMAČEVO | 06:04, 06:04, 06:31, 06:31 |
| 19I TOMAČEVO | 06:18, 06:42 |
| 27 VEVČE | 06:01, 06:19, 06:34, 06:49 |
07:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 07:03, 07:12, 07:20, 07:29, 07:37, 07:45, 07:56 |
| 2 ZELENA JAMA | 07:09, 07:25, 07:36, 07:54 |
| 3 LITOSTROJ | 07:28, 07:50 Garaža |
| 3B LITOSTROJ | 07:15, 07:38 |
| 3G BEŽIGRAD | 07:05, 07:21, 07:40, 07:51 |
| 6 ČRNUČE | 07:04, 07:12, 07:20, 07:26, 07:32, 07:39, 07:45, 07:53 |
| 6B BAVARSKI DVOR | 07:07, 07:22, 07:33, 07:51 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:03, 07:14, 07:26, 07:36, 07:48 |
| 11 JEŽICA P+R | 07:04, 07:19, 07:28, 07:38, 07:48, 07:59 |
| 14 SAVLJE | 07:02, 07:13, 07:23, 07:34, 07:42, 07:52 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 07:00, 07:17, 07:46 |
| 18L KOLODVOR | 07:39, 07:56 |
| 19B TOMAČEVO | 07:06, 07:06, 07:31, 07:31, 07:48, 07:48 |
| 19I BAVARSKI DVOR | 07:03, 07:24, 07:43, 07:59 |
| 27 VEVČE | 07:03, 07:19, 07:31, 07:44, 07:59 |
08:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 08:06, 08:18, 08:26, 08:35, 08:45, 08:54 |
| 2 ZELENA JAMA | 08:08, 08:23, 08:37, 08:53 |
| 3 LITOSTROJ | 08:43 |
| 3B LITOSTROJ | 08:08, 08:25, 08:56 |
| 3G BEŽIGRAD | 08:15, 08:37 |
| 6 ČRNUČE | 08:02, 08:09, 08:17, 08:26, 08:34, 08:43, 08:52 |
| 6B BEŽIGRAD | 08:10, 08:37 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:04, 08:18, 08:30, 08:42, 08:56 |
| 11 JEŽICA P+R | 08:13, 08:29, 08:47 |
| 14 SAVLJE | 08:05, 08:18, 08:30, 08:43, 08:56 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 08:15, 08:45 |
| 18L KOLODVOR | 08:03, 08:21, 08:33 |
| 19B TOMAČEVO | 08:13, 08:13, 08:39, 08:39 |
| 19I TOMAČEVO | 08:32 Garaža, 08:38 Garaža, 08:56 |
| 27 VEVČE | 08:12, 08:27, 08:43 |
09:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 09:04, 09:15, 09:27, 09:39, 09:51 |
| 2 ZELENA JAMA | 09:10, 09:28, 09:44 |
| 3 LITOSTROJ | 09:10, 09:47 |
| 3B LITOSTROJ | 09:29 |
| 3G BEŽIGRAD | 09:13, 09:32 |
| 6 ČRNUČE | 09:01, 09:10, 09:23, 09:34, 09:45, 09:57 |
| 6B BEŽIGRAD | 09:04 Garaža, 09:37 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:11, 09:31, 09:51 |
| 11 JEŽICA P+R | 09:07, 09:27, 09:50 |
| 14 SAVLJE | 09:10, 09:26, 09:44 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 09:49 |
| 18L KOLODVOR | 09:03, 09:17, 09:33 |
| 19B TOMAČEVO | 09:12, 09:12 |
| 19I TOMAČEVO | 09:32 |
| 27 VEVČE | 09:02, 09:22, 09:42 |
10:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 10:03, 10:15, 10:26, 10:37, 10:49 |
| 2 ZELENA JAMA | 10:04, 10:24, 10:45 |
| 3 LITOSTROJ | 10:22, 10:58 |
| 3B LITOSTROJ | 10:01, 10:36 |
| 3G BEŽIGRAD | 10:07, 10:42 |
| 6 ČRNUČE | 10:09, 10:21, 10:33, 10:45, 10:57 |
| 6B BEŽIGRAD | 10:12 Garaža, 10:33 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:14, 10:36, 10:56 |
| 11 JEŽICA P+R | 10:12, 10:34, 10:57 |
| 14 SAVLJE | 10:02, 10:20, 10:38, 10:56 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 10:29 |
| 18L KOLODVOR | 10:11, 10:49 |
| 19B TOMAČEVO | 10:04, 10:04 |
| 19I TOMAČEVO | 10:34 |
| 27 VEVČE | 10:02, 10:22, 10:42 |
11:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 11:01, 11:13, 11:25, 11:37, 11:49 |
| 2 ZELENA JAMA | 11:05, 11:25, 11:45 |
| 3 LITOSTROJ | 11:32 |
| 3B LITOSTROJ | 11:16, 11:51 |
| 3G BEŽIGRAD | 11:01, 11:37 |
| 6 ČRNUČE | 11:09, 11:21, 11:33, 11:45, 11:57 |
| 6B BEŽIGRAD | 11:28 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:16, 11:36, 11:56 |
| 11 JEŽICA P+R | 11:21, 11:46 |
| 14 SAVLJE | 11:14, 11:32, 11:50 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 11:07, 11:44 |
| 18L KOLODVOR | 11:27 |
| 19B TOMAČEVO | 11:02, 11:02 |
| 19I TOMAČEVO | 11:32 |
| 27 VEVČE | 11:02, 11:22, 11:40 |
12:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 12:00, 12:12, 12:24, 12:36, 12:46, 12:55 |
| 2 ZELENA JAMA | 12:03, 12:20, 12:39, 12:51 |
| 3 LITOSTROJ | 12:08, 12:24 |
| 3B LITOSTROJ | 12:36, 12:54 |
| 3G BEŽIGRAD | 12:12, 12:42 |
| 6 ČRNUČE | 12:09, 12:21, 12:33, 12:45, 12:54 |
| 6B BEŽIGRAD | 12:07 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:16, 12:34, 12:50 |
| 11 JEŽICA P+R | 12:11, 12:36 |
| 14 SAVLJE | 12:08, 12:26, 12:43, 12:59 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 12:24 |
| 18L KOLODVOR | 12:07, 12:50 |
| 19B TOMAČEVO | 12:04, 12:04, 12:57, 12:57 |
| 19I TOMAČEVO | 12:36 |
| 27 VEVČE | 12:00, 12:20, 12:38, 12:56 |
13:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 13:06, 13:16, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:52, 13:59 |
| 2 ZELENA JAMA | 13:06, 13:22, 13:37, 13:52 |
| 3 LITOSTROJ | 13:06, 13:24, 13:49 |
| 3B LITOSTROJ | 13:37, 13:57 |
| 3G BEŽIGRAD | 13:07, 13:26, 13:41 |
| 6 ČRNUČE | 13:02, 13:10, 13:17, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:53 |
| 6B BEŽIGRAD | 13:03, 13:43 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:02, 13:13, 13:24, 13:36, 13:49, 13:59 |
| 11 JEŽICA P+R | 13:01, 13:25, 13:44 |
| 14 SAVLJE | 13:13, 13:31, 13:43, 13:54 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 13:09, 13:49 |
| 18L KOLODVOR | 13:22, 13:34 |
| 19B TOMAČEVO | 13:22, 13:22, 13:58, 13:58 |
| 19I TOMAČEVO | 13:13, 13:42, 13:49 |
| 27 VEVČE | 13:12, 13:28, 13:43, 13:59 |
14:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 14:06, 14:13, 14:24, 14:32, 14:39, 14:46, 14:53 |
| 2 ZELENA JAMA | 14:07, 14:20, 14:36, 14:51 |
| 3 LITOSTROJ | 14:09, 14:21, 14:46 |
| 3B LITOSTROJ | 14:33 |
| 3G BEŽIGRAD | 14:11, 14:38, 14:48 |
| 6 ČRNUČE | 14:00, 14:05, 14:12, 14:20, 14:27, 14:35, 14:42, 14:50, 14:57 |
| 6B BEŽIGRAD | 14:04, 14:26, 14:54 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:13, 14:26, 14:39, 14:52 |
| 11 JEŽICA P+R | 14:01, 14:19, 14:34, 14:49 |
| 14 SAVLJE | 14:06, 14:19, 14:30, 14:43, 14:55 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 14:19 |
| 18L KOLODVOR | 14:06, 14:35, 14:50 |
| 19B TOMAČEVO | 14:36, 14:36 |
| 19I TOMAČEVO | 14:08, 14:23, 14:49 |
| 27 VEVČE | 14:13, 14:27, 14:44, 14:59 |
15:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 15:00, 15:08, 15:19, 15:28, 15:35, 15:44, 15:52, 15:58 |
| 2 ZELENA JAMA | 15:07, 15:20, 15:39, 15:53 |
| 3 LITOSTROJ | 15:16, 15:43 |
| 3B LITOSTROJ | 15:02, 15:28 |
| 3G BEŽIGRAD | 15:09, 15:34 |
| 6 ČRNUČE | 15:04, 15:13, 15:22, 15:30, 15:38, 15:47, 15:55 |
| 6B BEŽIGRAD | 15:22, 15:44 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:04, 15:19, 15:34, 15:48 |
| 11 JEŽICA P+R | 15:06, 15:23, 15:40, 15:55 |
| 14 SAVLJE | 15:07, 15:22, 15:33, 15:46, 15:58 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 15:02, 15:39 |
| 18L KOLODVOR | 15:24 |
| 19B TOMAČEVO | 15:00, 15:00, 15:31, 15:31 |
| 19I TOMAČEVO | 15:11, 15:49 |
| 27 VEVČE | 15:16, 15:31, 15:47 |
16:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 16:08, 16:16, 16:24, 16:33, 16:43, 16:54 |
| 2 ZELENA JAMA | 16:07, 16:27, 16:42, 16:59 |
| 3 LITOSTROJ | 16:09, 16:31, 16:46 |
| 3B LITOSTROJ | 16:00, 16:21 Garaža |
| 3G BEŽIGRAD | 16:11, 16:50 |
| 6 ČRNUČE | 16:02, 16:10, 16:17, 16:27, 16:36, 16:45, 16:53 |
| 6B BEŽIGRAD | 16:02, 16:24, 16:44 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:02, 16:17, 16:31, 16:45, 16:59 |
| 11 JEŽICA P+R | 16:08, 16:24, 16:40, 16:58 |
| 14 SAVLJE | 16:14, 16:28, 16:42, 16:56 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 16:23 |
| 18L KOLODVOR | 16:06, 16:45 |
| 19B TOMAČEVO | 16:04, 16:04, 16:28, 16:28, 16:48, 16:48 |
| 19I TOMAČEVO | 16:23 Garaža, 16:58 Garaža |
| 27 VEVČE | 16:03, 16:21, 16:39, 16:57 |
17:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 17:02, 17:09, 17:19, 17:29, 17:39, 17:49, 17:59 |
| 2 ZELENA JAMA | 17:18, 17:36, 17:53 |
| 3 LITOSTROJ | 17:16, 17:41 Garaža |
| 3B LITOSTROJ | 17:01, 17:31, 17:55 |
| 3G BEŽIGRAD | 17:23, 17:46 |
| 6 ČRNUČE | 17:03, 17:14, 17:26, 17:37, 17:51 |
| 6B BEŽIGRAD | 17:03, 17:23, 17:47 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:14, 17:28, 17:41, 17:57 |
| 11 JEŽICA P+R | 17:16, 17:34, 17:57 |
| 14 SAVLJE | 17:11, 17:27, 17:45 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 17:01, 17:42 |
| 18L KOLODVOR | 17:26 |
| 19B TOMAČEVO | 17:08, 17:08, 17:29, 17:29 |
| 19I TOMAČEVO | 17:15 Garaža, 17:47 |
| 27 VEVČE | 17:15, 17:33, 17:50 |
18:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 18:09, 18:21, 18:33, 18:44, 18:57 |
| 2 ZELENA JAMA | 18:13, 18:33, 18:53 |
| 3 LITOSTROJ | 18:12, 18:46 |
| 3B LITOSTROJ | 18:30 |
| 3G BEŽIGRAD | 18:17, 18:34 |
| 6 ČRNUČE | 18:04, 18:18, 18:31, 18:45, 18:59 |
| 6B BEŽIGRAD | 18:11, 18:40 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:13, 18:29, 18:45 |
| 11 JEŽICA P+R | 18:23, 18:52 |
| 14 SAVLJE | 18:02, 18:18, 18:40 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 18:18, 18:56 |
| 18L KOLODVOR | 18:05, 18:39 |
| 19B TOMAČEVO | 18:03, 18:03, 18:45, 18:45 |
| 19I TOMAČEVO | 18:26 |
| 27 VEVČE | 18:06, 18:24, 18:41, 18:57 |
19:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 19:09, 19:22, 19:35, 19:48 |
| 2 ZELENA JAMA | 19:15, 19:37, 19:59 |
| 3 LITOSTROJ | 19:02, 19:38 |
| 3B LITOSTROJ | 19:19, 19:56 |
| 3G BEŽIGRAD | 19:05, 19:39 |
| 6 ČRNUČE | 19:13, 19:27, 19:42, 19:56 |
| 6B BEŽIGRAD | 19:04, 19:29, 19:59 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:01, 19:17, 19:33, 19:48 |
| 11 JEŽICA P+R | 19:17, 19:45 |
| 14 SAVLJE | 19:00, 19:20, 19:40, 19:58 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 19:46 |
| 18L KOLODVOR | 19:18 |
| 19B TOMAČEVO | 19:25, 19:25 |
| 19I TOMAČEVO | 19:02, 19:50 |
| 27 VEVČE | 19:14, 19:34, 19:53 |
20:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 20:00, 20:13, 20:28, 20:42, 20:54 |
| 2 ZELENA JAMA | 20:18, 20:40, 20:54 |
| 3 LITOSTROJ | 20:09 Garaža |
| 3B LITOSTROJ | 20:25, 20:52 Garaža |
| 3G BEŽIGRAD | 20:11 |
| 6 ČRNUČE | 20:11, 20:26, 20:42, 20:55 |
| 6B BEŽIGRAD | 20:43 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:04, 20:22, 20:44 |
| 11 JEŽICA P+R | 20:12 |
| 11B BEŽIGRAD | 20:39 |
| 14 SAVLJE | 20:18, 20:38, 20:59 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 20:46 |
| 19B TOMAČEVO | 20:17, 20:17 |
| 19I TOMAČEVO | 20:50 |
| 27 VEVČE | 20:13, 20:33, 20:54 |
21:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 21:08, 21:22, 21:38, 21:50 |
| 2 ZELENA JAMA | 21:09, 21:24, 21:39, 21:54 |
| 3G BEŽIGRAD | 21:16 |
| 6 ČRNUČE | 21:10, 21:25, 21:40, 21:55 |
| 6B BEŽIGRAD | 21:16, 21:46 |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 21:04, 21:24, 21:44 |
| 11B BEŽIGRAD | 21:03, 21:29, 21:51 |
| 14 SAVLJE | 21:19, 21:39, 21:59 |
| 18 ZOO - KOLODVOR | 21:34 |
| 19B TOMAČEVO | 21:09, 21:09, 21:49, 21:49 |
| 19I TOMAČEVO | 21:29 |
| 27 VEVČE | 21:19, 21:26 Garaža, 21:45 |
22:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 22:05, 22:22 Garaža, 22:45 |
| 2 ZELENA JAMA | 22:09, 22:24 |
| 3B LITOSTROJ | 22:10 Garaža |
| 3G BEŽIGRAD | 22:15 |
| 6 ČRNUČE | 22:10, 22:25 |
| 6B BEŽIGRAD | 22:14, 22:31 Garaža, 22:58 Garaža |
| 9 ŠTEPANJSKO NAS. | 22:04, 22:24 |
| 11 JEŽICA P+R | 22:34 Garaža |
| 11B BEŽIGRAD | 22:14, 22:58 |
| 14 SAVLJE | 22:24 |
| 19B TOMAČEVO | 22:24, 22:24 |
| 19I TOMAČEVO | 22:10, 22:36 Garaža |
| 27 VEVČE | 22:01 Garaža, 22:25, 22:49 Garaža |
23:00
| 1 STANEŽIČE P+R | 23:13 Garaža |
| 2 ZELENA JAMA | 23:09, 23:54 |
| 3G BEŽIGRAD | 23:19 |
| 6 ČRNUČE | 23:10, 23:55 |
| 6B BEŽIGRAD | 23:32 Garaža |
| 11B BEŽIGRAD | 23:43 |
| 19B TOMAČEVO | 23:01 Garaža, 23:01 Garaža, 23:36 Garaža, 23:36 Garaža |
| 19I TOMAČEVO | 23:29 Garaža |
24:00
| 6 ČRNUČE | 24:31 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Pošta (601011) za 29. 01. 2026 ob 04:01.
Najbližje postaje postaji Pošta
Konzorcij (smer center) (601012) (64 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27Ajdovščina (600021) (198 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27
Ajdovščina (smer center) (600022) (211 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27
Drama (smer center) (602021) (276 m) 11B233B3G66B91111B19B19I27
Dalmatinova (600032) (323 m) 5132020Z
Gosposvetska (smer center) (700011) (332 m) 11B33B57825
Drama (602022) (372 m) 11B233B3G66B91111B19B19I27
Tavčarjeva (smer center) (500011) (383 m) 5132020Z
Cankarjev dom (smer center) (602011) (407 m) 141818L
Bleiweisova (smer center) (701011) (417 m) 45464748515654
