Vozni redi avtobusov LPP Pošta (601011) za čet, 10. apr. 2025 Vozni redi Pošta za čet, 10. apr. 2025
601011
04:00
2 ZELENA JAMA | 04:24, 04:54 |
6 ČRNUČE | 04:24, 04:54 |
11B BEŽIGRAD | 04:15, 04:45 |
05:00
1 STANEŽIČE P+R | 05:12, 05:35, 05:51 |
2 ZELENA JAMA | 05:14, 05:34, 05:55 |
3 LITOSTROJ | 05:43 |
3B LITOSTROJ | 05:22 |
3G BEŽIGRAD | 05:03, 05:35 |
6 ČRNUČE | 05:15, 05:35, 05:55 |
6B BEŽIGRAD | 05:23, 05:43 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:14, 05:34, 05:54 |
11 JEŽICA P+R | 05:13, 05:33, 05:54 |
14 SAVLJE | 05:15, 05:35, 05:55 |
19B TOMAČEVO | 05:24, 05:24 |
19I TOMAČEVO | 05:08, 05:45 |
06:00
1 STANEŽIČE P+R | 06:07, 06:22, 06:33, 06:44, 06:53 |
2 ZELENA JAMA | 06:15, 06:34, 06:51 |
3 LITOSTROJ | 06:23 |
3B LITOSTROJ | 06:02, 06:41, 06:55 |
3G BEŽIGRAD | 06:10, 06:30, 06:32 |
6 ČRNUČE | 06:17, 06:33, 06:46, 06:56 |
6B BEŽIGRAD | 06:04, 06:24, 06:49 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:11, 06:25, 06:38, 06:50 |
11 JEŽICA P+R | 06:20, 06:44 |
14 SAVLJE | 06:15, 06:34, 06:50 |
19B TOMAČEVO | 06:04, 06:04, 06:30, 06:30 |
19I TOMAČEVO | 06:20, 06:40 |
07:00
1 STANEŽIČE P+R | 07:02, 07:10, 07:18, 07:29, 07:35, 07:44, 07:55 |
2 ZELENA JAMA | 07:07, 07:21, 07:36, 07:51 |
3 LITOSTROJ | 07:27, 07:48 Garaža |
3B LITOSTROJ | 07:13, 07:38 |
3G BEŽIGRAD | 07:04, 07:18, 07:19, 07:36, 07:51 |
6 ČRNUČE | 07:05, 07:14, 07:21, 07:27, 07:32, 07:38, 07:45, 07:53 |
6B BAVARSKI DVOR | 07:04, 07:19, 07:32, 07:46 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:03, 07:14, 07:24, 07:34, 07:45, 07:56 |
11 JEŽICA P+R | 07:02, 07:16, 07:27, 07:35, 07:44, 07:56 |
14 SAVLJE | 07:02, 07:14, 07:23, 07:33, 07:41, 07:51 |
18L KOLODVOR | 07:41, 07:56 |
19B TOMAČEVO | 07:07, 07:07, 07:32, 07:32, 07:53, 07:53 |
19I BAVARSKI DVOR | 07:00, 07:23, 07:43 |
08:00
1 STANEŽIČE P+R | 08:04, 08:14, 08:24, 08:34, 08:44, 08:54 |
2 ZELENA JAMA | 08:07, 08:22, 08:35, 08:50 |
3 LITOSTROJ | 08:41 |
3B LITOSTROJ | 08:05, 08:23, 08:57 |
3G BEŽIGRAD | 08:15, 08:38 |
6 ČRNUČE | 08:00, 08:08, 08:17, 08:27, 08:36, 08:46, 08:56 |
6B BEŽIGRAD | 08:08, 08:37 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:08, 08:20, 08:31, 08:45 |
11 JEŽICA P+R | 08:10, 08:24, 08:46 |
14 SAVLJE | 08:04, 08:16, 08:29, 08:43, 08:57 |
18L KOLODVOR | 08:05, 08:21, 08:33, 08:59 |
19B TOMAČEVO | 08:13, 08:13, 08:38, 08:38 |
19I BAVARSKI DVOR | 08:03, 08:31 Garaža, 08:53 |
09:00
1 STANEŽIČE P+R | 09:04, 09:15 (6 min), 09:27 (18 min), 09:39 (30 min), 09:51 (42 min) |
2 ZELENA JAMA | 09:07, 09:25 (16 min), 09:44 (35 min) |
3 LITOSTROJ | 09:11 (2 min), 09:48 (39 min) |
3B LITOSTROJ | 09:29 (20 min) |
3G BEŽIGRAD | 09:13 (4 min), 09:30 (21 min), 09:34 (25 min) |
6 ČRNUČE | 09:06, 09:15 (6 min), 09:27 (18 min), 09:39 (30 min), 09:51 (42 min) |
6B BEŽIGRAD | 09:03 Garaža, 09:36 (27 min) |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:00, 09:19 (10 min), 09:37 (28 min), 09:56 (47 min) |
11 JEŽICA P+R | 09:06, 09:26 (17 min), 09:49 (40 min) |
14 SAVLJE | 09:11 (2 min), 09:26 (17 min), 09:44 (35 min) |
18L KOLODVOR | 09:17 (8 min), 09:34 (25 min) |
19B TOMAČEVO | 09:14 (5 min), 09:14 (5 min) |
19I TOMAČEVO | 09:35 (26 min) |
10:00
1 STANEŽIČE P+R | 10:03 (54 min), 10:15, 10:26, 10:37, 10:49 |
2 ZELENA JAMA | 10:04 (55 min), 10:24, 10:44 |
3 LITOSTROJ | 10:22, 10:58 |
3B LITOSTROJ | 10:01 (52 min), 10:36 |
3G BEŽIGRAD | 10:08 (59 min), 10:44 |
6 ČRNUČE | 10:03 (54 min), 10:15, 10:27, 10:39, 10:51 |
6B BEŽIGRAD | 10:13 Garaža, 10:36 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:17, 10:37, 10:57 |
11 JEŽICA P+R | 10:11, 10:33, 10:56 |
14 SAVLJE | 10:02 (53 min), 10:20, 10:38, 10:56 |
18L KOLODVOR | 10:09, 10:51 |
19B TOMAČEVO | 10:11, 10:11 |
19I TOMAČEVO | 10:33 |
11:00
1 STANEŽIČE P+R | 11:01, 11:13, 11:25, 11:37, 11:49 |
2 ZELENA JAMA | 11:04, 11:24, 11:44 |
3 LITOSTROJ | 11:32 |
3B LITOSTROJ | 11:16, 11:51 |
3G BEŽIGRAD | 11:03, 11:04, 11:39 |
6 ČRNUČE | 11:03, 11:15, 11:27, 11:39, 11:50 |
6B BEŽIGRAD | 11:26 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:17, 11:37, 11:56 |
11 JEŽICA P+R | 11:20, 11:44 |
14 SAVLJE | 11:14, 11:32, 11:50 |
18L KOLODVOR | 11:24 |
19B TOMAČEVO | 11:10, 11:10 |
19I TOMAČEVO | 11:38 |
12:00
1 STANEŽIČE P+R | 12:00, 12:12, 12:24, 12:35, 12:46, 12:56 |
2 ZELENA JAMA | 12:02, 12:19, 12:39, 12:51 |
3 LITOSTROJ | 12:08, 12:24 |
3B LITOSTROJ | 12:37, 12:55 |
3G BEŽIGRAD | 12:04, 12:14, 12:44 |
6 ČRNUČE | 12:01, 12:12, 12:23, 12:34, 12:43, 12:51, 12:59 |
6B BEŽIGRAD | 12:06, 12:59 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:14, 12:29, 12:49 |
11 JEŽICA P+R | 12:10, 12:35 |
14 SAVLJE | 12:08, 12:25, 12:42, 12:58 |
18L KOLODVOR | 12:07, 12:48 |
19B TOMAČEVO | 12:15, 12:15, 12:59, 12:59 |
19I TOMAČEVO | 12:37 |
13:00
1 STANEŽIČE P+R | 13:06, 13:16, 13:23, 13:30, 13:37, 13:44, 13:52, 13:59 |
2 ZELENA JAMA | 13:06, 13:22, 13:36, 13:51 |
3 LITOSTROJ | 13:06, 13:24, 13:48 |
3B LITOSTROJ | 13:36, 13:58 |
3G BEŽIGRAD | 13:04, 13:09, 13:24, 13:29, 13:39, 13:43 |
6 ČRNUČE | 13:06, 13:13, 13:20, 13:27, 13:34, 13:41, 13:48, 13:55 |
6B BEŽIGRAD | 13:40 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:09, 13:23, 13:35, 13:49 |
11 JEŽICA P+R | 13:00, 13:24, 13:43 |
14 SAVLJE | 13:12, 13:30, 13:42, 13:54 |
18L KOLODVOR | 13:18, 13:33 |
19B TOMAČEVO | 13:54, 13:54 |
19I TOMAČEVO | 13:27, 13:44 |
14:00
1 STANEŽIČE P+R | 14:05, 14:12, 14:19, 14:26, 14:32, 14:40, 14:47, 14:54, 14:56 |
2 ZELENA JAMA | 14:05, 14:18, 14:33, 14:49 |
3 LITOSTROJ | 14:09, 14:23, 14:46 |
3B LITOSTROJ | 14:35 |
3G BEŽIGRAD | 14:05, 14:09, 14:29, 14:38, 14:44, 14:48 |
6 ČRNUČE | 14:02, 14:09, 14:16, 14:22, 14:29, 14:37, 14:44, 14:51, 14:58 |
6B BEŽIGRAD | 14:03, 14:25, 14:52 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:01, 14:15, 14:27, 14:38, 14:51 |
11 JEŽICA P+R | 14:00, 14:17, 14:34, 14:48 |
14 SAVLJE | 14:07, 14:19, 14:31, 14:42, 14:55 |
18L KOLODVOR | 14:02, 14:14, 14:37, 14:53 |
19B TOMAČEVO | 14:31, 14:31 |
19I TOMAČEVO | 14:20, 14:49 |
15:00
1 STANEŽIČE P+R | 15:01, 15:08, 15:18, 15:24, 15:33, 15:41, 15:47, 15:56 |
2 ZELENA JAMA | 15:05, 15:20, 15:38, 15:52 |
3 LITOSTROJ | 15:16, 15:43 |
3B LITOSTROJ | 15:01, 15:28 |
3G BEŽIGRAD | 15:04, 15:08, 15:30, 15:35 |
6 ČRNUČE | 15:05, 15:12, 15:21, 15:28, 15:35, 15:43, 15:52, 15:59 |
6B BEŽIGRAD | 15:19, 15:37, 15:54 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:04, 15:18, 15:31, 15:45, 15:59 |
11 JEŽICA P+R | 15:06, 15:23, 15:38, 15:51 |
14 SAVLJE | 15:07, 15:20, 15:33, 15:45, 15:57 |
18L KOLODVOR | 15:26 |
19B TOMAČEVO | 15:00, 15:00, 15:33, 15:33 |
19I TOMAČEVO | 15:15, 15:52 |
16:00
1 STANEŽIČE P+R | 16:04, 16:12, 16:19, 16:28, 16:39, 16:47, 16:55 |
2 ZELENA JAMA | 16:09, 16:26, 16:42, 16:58 |
3 LITOSTROJ | 16:09, 16:31, 16:46 |
3B LITOSTROJ | 16:00, 16:20 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 16:06, 16:10, 16:47, 16:50 |
6 ČRNUČE | 16:08, 16:16, 16:26, 16:35, 16:43, 16:51 |
6B BEŽIGRAD | 16:08 Garaža, 16:29, 16:57 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:14, 16:30, 16:47 |
11 JEŽICA P+R | 16:07, 16:23, 16:38, 16:56 |
14 SAVLJE | 16:12, 16:27, 16:41, 16:56 |
18L KOLODVOR | 16:06, 16:44 |
19B TOMAČEVO | 16:10, 16:10, 16:46, 16:46 |
19I TOMAČEVO | 16:29, 16:50 Garaža |
17:00
1 STANEŽIČE P+R | 17:04, 17:14, 17:24, 17:35, 17:46, 17:57 |
2 ZELENA JAMA | 17:18, 17:36, 17:51 |
3 LITOSTROJ | 17:16, 17:41 Garaža |
3B LITOSTROJ | 17:01, 17:31, 17:55 |
3G BEŽIGRAD | 17:18, 17:23, 17:45 |
6 ČRNUČE | 17:01, 17:10, 17:22, 17:34, 17:48 |
6B BEŽIGRAD | 17:19, 17:45 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:02, 17:18, 17:35, 17:53 |
11 JEŽICA P+R | 17:14, 17:33, 17:56 |
14 SAVLJE | 17:10, 17:27, 17:44 |
18L KOLODVOR | 17:26 |
19B TOMAČEVO | 17:09, 17:09, 17:34, 17:34 |
19I TOMAČEVO | 17:15 Garaža, 17:52 |
18:00
1 STANEŽIČE P+R | 18:09, 18:21, 18:33, 18:45, 18:57 |
2 ZELENA JAMA | 18:13, 18:33, 18:53 |
3 LITOSTROJ | 18:12, 18:45 |
3B LITOSTROJ | 18:30 |
3G BEŽIGRAD | 18:12, 18:16, 18:32, 18:37 |
6 ČRNUČE | 18:02, 18:16, 18:30, 18:44, 18:58 |
6B BEŽIGRAD | 18:08, 18:36 Garaža, 18:58 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:11, 18:29, 18:47 |
11 JEŽICA P+R | 18:22, 18:45 |
14 SAVLJE | 18:02, 18:18, 18:40, 18:59 |
18L KOLODVOR | 18:03, 18:39 |
19B TOMAČEVO | 18:17, 18:17 |
19I TOMAČEVO | 18:46 |
19:00
1 STANEŽIČE P+R | 19:09, 19:22, 19:35, 19:48 |
2 ZELENA JAMA | 19:13, 19:35, 19:57 |
3 LITOSTROJ | 19:01, 19:37 |
3B LITOSTROJ | 19:19, 19:56 |
3G BEŽIGRAD | 19:03, 19:06, 19:32, 19:41 |
6 ČRNUČE | 19:12, 19:26, 19:40, 19:54 |
6B BEŽIGRAD | 19:23, 19:57 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:05, 19:23, 19:40 |
11 JEŽICA P+R | 19:16, 19:44 |
14 SAVLJE | 19:19, 19:39, 19:58 |
18L KOLODVOR | 19:17 |
19B TOMAČEVO | 19:14, 19:14 |
19I TOMAČEVO | 19:45 |
20:00
1 STANEŽIČE P+R | 20:00, 20:14, 20:28, 20:42, 20:54 |
2 ZELENA JAMA | 20:18, 20:40, 20:54 |
3 LITOSTROJ | 20:09 Garaža |
3B LITOSTROJ | 20:25, 20:52 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 20:12 |
6 ČRNUČE | 20:10, 20:26, 20:42, 20:55 |
6B BEŽIGRAD | 20:42 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:00, 20:22, 20:44 |
11 JEŽICA P+R | 20:10 |
11B BEŽIGRAD | 20:39 |
14 SAVLJE | 20:18, 20:38, 20:59 |
19B TOMAČEVO | 20:41 Garaža, 20:41 Garaža |
19I TOMAČEVO | 20:49 |
21:00
1 STANEŽIČE P+R | 21:08, 21:22, 21:36, 21:50 |
2 ZELENA JAMA | 21:09, 21:24, 21:39, 21:54 |
3G BEŽIGRAD | 21:12, 21:16 |
6 ČRNUČE | 21:10, 21:25, 21:40, 21:55 |
6B BEŽIGRAD | 21:11, 21:41 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 21:04, 21:24, 21:44 |
11B BEŽIGRAD | 21:03, 21:29, 21:49 |
14 SAVLJE | 21:19, 21:39, 21:59 |
19B TOMAČEVO | 21:24 Garaža, 21:24 Garaža |
19I TOMAČEVO | 21:24, 21:54 |
22:00
1 STANEŽIČE P+R | 22:05, 22:22 Garaža, 22:45 |
2 ZELENA JAMA | 22:09, 22:24 |
3B LITOSTROJ | 22:10 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 22:18 |
6 ČRNUČE | 22:10, 22:25 |
6B BEŽIGRAD | 22:09, 22:30 Garaža, 22:58 Garaža |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 22:04, 22:24 |
11 JEŽICA P+R | 22:34 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 22:14, 22:58 |
14 SAVLJE | 22:24 |
19I TOMAČEVO | 22:31 Garaža |
23:00
1 STANEŽIČE P+R | 23:13 Garaža |
2 ZELENA JAMA | 23:09, 23:54 |
3G BEŽIGRAD | 23:21, 23:22 |
6 ČRNUČE | 23:10, 23:55 |
6B BEŽIGRAD | 23:32 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 23:43 |
19B TOMAČEVO | 23:01 Garaža, 23:01 Garaža, 23:36 Garaža, 23:36 Garaža |
19I TOMAČEVO | 23:29 Garaža |
24:00
6 ČRNUČE | 24:31 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Pošta (601011) za 10. 04. 2025 ob 09:09.
Najbližje postaje postaji Pošta
Konzorcij (smer center) (601012) (64 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19IAjdovščina (600021) (198 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Ajdovščina (smer center) (600022) (211 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Drama (smer center) (602021) (276 m) 11B233B3G66B91111B19B19I
Dalmatinova (600032) (323 m) 5132020Z
Gosposvetska (smer center) (700011) (332 m) 11B33B57825
Drama (602022) (372 m) 11B233B3G66B91111B19B19I
Tavčarjeva (smer center) (500011) (383 m) 5132020Z
Cankarjev dom (smer center) (602011) (407 m) 1418L
Bleiweisova (smer center) (701011) (417 m) 45464748515654