Vozni redi avtobusov LPP Drama (smer center) (602021) za čet, 21. nov. 2024 Vozni redi Drama (smer center) za čet, 21. nov. 2024
602021
04:00
2 ZELENA JAMA | 04:23, 04:53 |
6 ČRNUČE | 04:23, 04:53 |
11B BEŽIGRAD | 04:14, 04:44 |
05:00
1 STANEŽIČE P+R | 05:11, 05:34, 05:50 |
2 ZELENA JAMA | 05:13, 05:33, 05:54 |
3 LITOSTROJ | 05:40 |
3B LITOSTROJ | 05:21 |
3G BEŽIGRAD | 05:02, 05:32 |
6 ČRNUČE | 05:13, 05:33, 05:54 |
6B BEŽIGRAD | 05:21, 05:41 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:13, 05:33, 05:52 |
11 JEŽICA P+R | 05:12, 05:32, 05:53 |
19B TOMAČEVO | 05:23 |
19I TOMAČEVO | 05:11, 05:11, 05:45, 05:45 |
27 LETALIŠKA P+R | 05:02, 05:23, 05:43 |
06:00
1 STANEŽIČE P+R | 06:04, 06:18, 06:30, 06:41, 06:51, 06:59 |
2 ZELENA JAMA | 06:14, 06:34, 06:51 |
3 LITOSTROJ | 06:23 |
3B LITOSTROJ | 06:01, 06:42, 06:54 |
3G BEŽIGRAD | 06:09, 06:31, 06:34 |
6 ČRNUČE | 06:16, 06:30, 06:43, 06:55 |
6B BEŽIGRAD | 06:03, 06:23, 06:51 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:09, 06:23, 06:37, 06:51 |
11 JEŽICA P+R | 06:18, 06:45 |
19B TOMAČEVO | 06:02, 06:34 |
19I TOMAČEVO | 06:22, 06:22, 06:46, 06:46 |
27 LETALIŠKA P+R | 06:01, 06:20, 06:34, 06:48 |
07:00
1 STANEŽIČE P+R | 07:07, 07:17, 07:24, 07:32, 07:40, 07:47, 07:57 |
2 ZELENA JAMA | 07:07, 07:22, 07:36, 07:53 |
3 LITOSTROJ | 07:26, 07:53 Garaža |
3B LITOSTROJ | 07:12, 07:39 |
3G BEŽIGRAD | 07:04, 07:17, 07:36, 07:44 |
6 ČRNUČE | 07:05, 07:12, 07:19, 07:25, 07:31, 07:38, 07:44, 07:52 |
6B BAVARSKI DVOR | 07:06, 07:20, 07:33, 07:48 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:04, 07:17, 07:25, 07:35, 07:47 |
11 JEŽICA P+R | 07:05, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50 |
19B TOMAČEVO | 07:11, 07:32, 07:53 |
19I BAVARSKI DVOR | 07:04, 07:30, 07:47, 07:47 |
27 LETALIŠKA P+R | 07:02, 07:17, 07:31, 07:44 |
08:00
1 STANEŽIČE P+R | 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:44, 08:53 |
2 ZELENA JAMA | 08:07, 08:22, 08:35, 08:50 |
3 LITOSTROJ | 08:42 |
3B LITOSTROJ | 08:07, 08:23, 08:57 |
3G BEŽIGRAD | 08:09, 08:33, 08:37 |
6 ČRNUČE | 08:00, 08:08, 08:16, 08:26, 08:35, 08:45, 08:55 |
6B BEŽIGRAD | 08:08, 08:36 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:02, 08:16, 08:31, 08:46 |
11 JEŽICA P+R | 08:03, 08:16, 08:34, 08:51 |
19B TOMAČEVO | 08:12, 08:39 |
19I BAVARSKI DVOR | 08:04, 08:35 Garaža, 08:35 Garaža, 08:39, 08:56, 08:56 |
27 LETALIŠKA P+R | 08:03, 08:15, 08:30, 08:47 |
09:00
1 STANEŽIČE P+R | 09:03, 09:13, 09:24, 09:36, 09:48 |
2 ZELENA JAMA | 09:07, 09:25, 09:43 |
3 LITOSTROJ | 09:15, 09:45 |
3B LITOSTROJ | 09:28 |
3G BEŽIGRAD | 09:07, 09:29, 09:32 |
6 ČRNUČE | 09:05, 09:14, 09:26, 09:38, 09:50 |
6B BEŽIGRAD | 09:04 Garaža, 09:35 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:00, 09:19, 09:37, 09:56 |
11 JEŽICA P+R | 09:07, 09:25, 09:48 |
19B TOMAČEVO | 09:17 |
19I TOMAČEVO | 09:36, 09:36 |
27 LETALIŠKA P+R | 09:04, 09:21, 09:41 |
10:00
1 STANEŽIČE P+R | 10:00, 10:12, 10:24, 10:35, 10:47, 10:59 |
2 ZELENA JAMA | 10:03, 10:23, 10:44 |
3 LITOSTROJ | 10:21, 10:57 |
3B LITOSTROJ | 10:00, 10:34 |
3G BEŽIGRAD | 10:07, 10:38 |
6 ČRNUČE | 10:02, 10:14, 10:26, 10:38, 10:50 |
6B BEŽIGRAD | 10:12 Garaža, 10:34 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:15, 10:35, 10:55 |
11 JEŽICA P+R | 10:10, 10:32, 10:55 |
19B TOMAČEVO | 10:04 |
19I TOMAČEVO | 10:35, 10:35 |
27 LETALIŠKA P+R | 10:01, 10:22, 10:42 |
11:00
1 STANEŽIČE P+R | 11:11, 11:23, 11:35, 11:47, 11:59 |
2 ZELENA JAMA | 11:04, 11:24, 11:44 |
3 LITOSTROJ | 11:31 |
3B LITOSTROJ | 11:14, 11:49 |
3G BEŽIGRAD | 11:03, 11:06, 11:36 |
6 ČRNUČE | 11:02, 11:14, 11:26, 11:38, 11:49 |
6B BEŽIGRAD | 11:24 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:15, 11:35, 11:54 |
11 JEŽICA P+R | 11:19, 11:43 |
19B TOMAČEVO | 11:02 |
19I TOMAČEVO | 11:35, 11:35 |
27 LETALIŠKA P+R | 11:02, 11:22, 11:42, 11:57 |
12:00
1 STANEŽIČE P+R | 12:11, 12:23, 12:34, 12:44, 12:54 |
2 ZELENA JAMA | 12:02, 12:19, 12:38, 12:50 |
3 LITOSTROJ | 12:07, 12:23 |
3B LITOSTROJ | 12:35, 12:53 |
3G BEŽIGRAD | 12:03, 12:44 |
6 ČRNUČE | 12:00, 12:11, 12:22, 12:33, 12:42, 12:50, 12:58 |
6B BEŽIGRAD | 12:04, 12:58 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:13, 12:28, 12:48 |
11 JEŽICA P+R | 12:09, 12:34 |
19B TOMAČEVO | 12:10 |
19I TOMAČEVO | 12:41, 12:41 |
27 LETALIŠKA P+R | 12:12, 12:28, 12:43, 12:57 |
13:00
1 STANEŽIČE P+R | 13:04, 13:14, 13:23, 13:30, 13:38, 13:46, 13:53 (3 min) |
2 ZELENA JAMA | 13:05, 13:21, 13:35, 13:50 |
3 LITOSTROJ | 13:08, 13:25, 13:46 |
3B LITOSTROJ | 13:35, 13:56 (6 min) |
3G BEŽIGRAD | 13:03, 13:06, 13:23, 13:27, 13:38, 13:42 |
6 ČRNUČE | 13:05, 13:12, 13:20, 13:27, 13:34, 13:41, 13:48, 13:55 (5 min) |
6B BEŽIGRAD | 13:41 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:08, 13:22, 13:34, 13:47 |
11 JEŽICA P+R | 13:00, 13:24, 13:42, 13:59 (9 min) |
19B TOMAČEVO | 13:04, 13:59 (9 min) |
19I TOMAČEVO | 13:31, 13:31 |
27 LETALIŠKA P+R | 13:13, 13:27, 13:42, 13:58 (8 min) |
14:00
1 STANEŽIČE P+R | 14:00 (10 min), 14:09 (19 min), 14:16 (26 min), 14:23 (33 min), 14:31 (41 min), 14:39 (49 min), 14:47 (57 min), 14:56 |
2 ZELENA JAMA | 14:05 (15 min), 14:18 (28 min), 14:32 (42 min), 14:49 (59 min) |
3 LITOSTROJ | 14:08 (18 min), 14:22 (32 min), 14:49 (59 min) |
3B LITOSTROJ | 14:33 (43 min) |
3G BEŽIGRAD | 14:04 (14 min), 14:06 (16 min), 14:28 (38 min), 14:38 (48 min), 14:43 (53 min) |
6 ČRNUČE | 14:01 (11 min), 14:08 (18 min), 14:16 (26 min), 14:22 (32 min), 14:29 (39 min), 14:37 (47 min), 14:44 (54 min), 14:52, 14:58 |
6B BEŽIGRAD | 14:02 (12 min), 14:25 (35 min), 14:53 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:00 (10 min), 14:13 (23 min), 14:25 (35 min), 14:37 (47 min), 14:49 (59 min) |
11 JEŽICA P+R | 14:17 (27 min), 14:32 (42 min), 14:48 (58 min) |
19B TOMAČEVO | 14:38 (48 min) |
19I TOMAČEVO | 14:26 (36 min), 14:26 (36 min), 14:57, 14:57 |
27 LETALIŠKA P+R | 14:13 (23 min), 14:28 (38 min), 14:43 (53 min), 14:57 |
15:00
1 STANEŽIČE P+R | 15:05, 15:15, 15:23, 15:33, 15:42, 15:47, 15:55 |
2 ZELENA JAMA | 15:05, 15:19, 15:38, 15:52 |
3 LITOSTROJ | 15:13, 15:42 |
3B LITOSTROJ | 15:00, 15:26, 15:59 |
3G BEŽIGRAD | 15:03, 15:05, 15:29 |
6 ČRNUČE | 15:05, 15:13, 15:22, 15:29, 15:36, 15:44, 15:53 |
6B BEŽIGRAD | 15:20, 15:38, 15:55 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:03, 15:16, 15:29, 15:43, 15:58 |
11 JEŽICA P+R | 15:04, 15:20, 15:36, 15:50 |
19B TOMAČEVO | 15:10, 15:36 Garaža |
19I TOMAČEVO | 15:32, 15:32, 15:56, 15:56 |
27 LETALIŠKA P+R | 15:13, 15:29, 15:46 |
16:00
1 STANEŽIČE P+R | 16:03, 16:09, 16:19, 16:27, 16:35, 16:44, 16:54 |
2 ZELENA JAMA | 16:09, 16:26, 16:44, 16:58 |
3 LITOSTROJ | 16:09, 16:30, 16:47 |
3B LITOSTROJ | 16:19 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 16:05, 16:06, 16:46 |
6 ČRNUČE | 16:00, 16:08, 16:16, 16:26, 16:35, 16:43, 16:50 |
6B BEŽIGRAD | 16:09 Garaža, 16:30, 16:58 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:13, 16:29, 16:46 |
11 JEŽICA P+R | 16:06, 16:22, 16:40, 16:59 |
19B TOMAČEVO | 16:08, 16:49 |
19I TOMAČEVO | 16:32, 16:32 |
27 LETALIŠKA P+R | 16:01, 16:15, 16:31, 16:47 |
17:00
1 STANEŽIČE P+R | 17:05, 17:15, 17:25, 17:36, 17:46, 17:57 |
2 ZELENA JAMA | 17:17, 17:35, 17:51 |
3 LITOSTROJ | 17:14, 17:43 Garaža |
3B LITOSTROJ | 17:01, 17:30, 17:54 |
3G BEŽIGRAD | 17:17, 17:22, 17:44 |
6 ČRNUČE | 17:00, 17:10, 17:21, 17:34, 17:48 |
6B BEŽIGRAD | 17:21, 17:46 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:01, 17:17, 17:34, 17:51 |
11 JEŽICA P+R | 17:13, 17:32, 17:55 |
19B TOMAČEVO | 17:17, 17:47 |
19I TOMAČEVO | 17:04 Garaža, 17:04 Garaža, 17:23 Garaža, 17:23 Garaža |
27 LETALIŠKA P+R | 17:02, 17:21, 17:41 |
18:00
1 STANEŽIČE P+R | 18:09, 18:20, 18:32, 18:44, 18:55 |
2 ZELENA JAMA | 18:13, 18:31, 18:51 |
3 LITOSTROJ | 18:13, 18:45 |
3B LITOSTROJ | 18:29 |
3G BEŽIGRAD | 18:11, 18:16, 18:31, 18:36 |
6 ČRNUČE | 18:01, 18:15, 18:29, 18:43, 18:57 |
6B BEŽIGRAD | 18:07, 18:35 Garaža, 18:57 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:09, 18:27, 18:45 |
11 JEŽICA P+R | 18:20, 18:47 |
19B TOMAČEVO | 18:20 |
19I TOMAČEVO | 18:00 Garaža, 18:00 Garaža, 18:49, 18:49 |
27 LETALIŠKA P+R | 18:01, 18:21, 18:39 |
19:00
1 STANEŽIČE P+R | 19:07, 19:20, 19:33, 19:46, 19:59 |
2 ZELENA JAMA | 19:14, 19:36, 19:58 |
3 LITOSTROJ | 19:01, 19:37 |
3B LITOSTROJ | 19:18, 19:55 |
3G BEŽIGRAD | 19:02, 19:05, 19:31, 19:34 |
6 ČRNUČE | 19:11, 19:25, 19:39, 19:53 |
6B BEŽIGRAD | 19:22, 19:57 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:03, 19:21, 19:39, 19:59 |
11 JEŽICA P+R | 19:16, 19:44 |
19B TOMAČEVO | 19:14 |
19I TOMAČEVO | 19:49, 19:49 |
27 LETALIŠKA P+R | 19:00, 19:20, 19:40, 19:57 |
20:00
1 STANEŽIČE P+R | 20:13, 20:27, 20:41, 20:53 |
2 ZELENA JAMA | 20:17, 20:39, 20:53 |
3 LITOSTROJ | 20:09 Garaža |
3B LITOSTROJ | 20:24, 20:51 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 20:11, 20:14 |
6 ČRNUČE | 20:09, 20:25, 20:41, 20:54 |
6B BEŽIGRAD | 20:41 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:21, 20:43 |
11 JEŽICA P+R | 20:10 |
11B BEŽIGRAD | 20:37 |
19B TOMAČEVO | 20:15, 20:53 |
19I TOMAČEVO | 20:22 Garaža, 20:22 Garaža |
27 LETALIŠKA P+R | 20:15, 20:35, 20:57 |
21:00
1 STANEŽIČE P+R | 21:07, 21:21, 21:35, 21:49 |
2 ZELENA JAMA | 21:08, 21:23, 21:38, 21:53 |
3G BEŽIGRAD | 21:11, 21:13 |
6 ČRNUČE | 21:09, 21:24, 21:39, 21:54 |
6B BEŽIGRAD | 21:09, 21:39 |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 21:03, 21:23, 21:43 |
11B BEŽIGRAD | 21:02, 21:28, 21:48 |
19B TOMAČEVO | 21:23 |
19I TOMAČEVO | 21:03 Garaža, 21:03 Garaža, 21:54, 21:54 |
27 LETALIŠKA P+R | 21:17, 21:43, 21:52 Garaža |
22:00
1 STANEŽIČE P+R | 22:04, 22:21 Garaža, 22:44 |
2 ZELENA JAMA | 22:08, 22:23 |
3B LITOSTROJ | 22:09 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 22:16, 22:17 |
6 ČRNUČE | 22:09, 22:24 |
6B BEŽIGRAD | 22:08, 22:29 Garaža, 22:57 Garaža |
9 ŠTEPANJSKO NAS. | 22:03, 22:23 |
11 JEŽICA P+R | 22:33 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 22:13, 22:57 |
19B TOMAČEVO | 22:23 |
19I TOMAČEVO | 22:35 Garaža, 22:35 Garaža |
27 LETALIŠKA P+R | 22:23, 22:30 Garaža, 22:52 Garaža |
23:00
1 STANEŽIČE P+R | 23:12 Garaža |
2 ZELENA JAMA | 23:08, 23:53 |
3G BEŽIGRAD | 23:20, 23:21 |
6 ČRNUČE | 23:09, 23:54 |
6B BEŽIGRAD | 23:31 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 23:42 |
19B TOMAČEVO | 23:05 Garaža, 23:39 Garaža |
19I TOMAČEVO | 23:34 Garaža, 23:34 Garaža |
24:00
6 ČRNUČE | 24:29 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Drama (smer center) (602021) za 21. 11. 2024 ob 13:50.
Najbližje postaje postaji Drama (smer center)
Drama (602022) (98 m) 11B233B3G66B91111B19B19I27Konzorcij (smer center) (601012) (214 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27
Pošta (601011) (276 m) 11B233B3G66B91111B141818L19B19I27
Cankarjev dom (smer center) (602011) (344 m) 141818L
Križanke (smer center) (602061) (372 m) 233B3G1111B19B19I27
Križanke (602062) (392 m) 233B3G1111B19B19I27
Cankarjev dom (602012) (393 m) 141818L
Aškerčeva (602052) (400 m) 11B66B
Mirje (602072) (429 m) 9
Aškerčeva (smer center) (602051) (431 m) 11B66B