06:00
2 NOVE JARŠE 06:04, 06:38 (11 min)
3 RUDNIK 06:20, 06:43 (16 min)
3G GROSUPLJE 06:03
11B ZALOG 06:04
19B JEZERO 06:05, 06:05
19I IŠKA VAS 06:58 (31 min)
2 NOVE JARŠE 07:13 (46 min), 07:41
3 RUDNIK 07:03 (36 min), 07:32, 07:55
19B JEZERO 07:59, 07:59
2 NOVE JARŠE 08:11, 08:41
3 RUDNIK 08:23
3G GROSUPLJE 08:02
19I IŠKA VAS 08:57
2 NOVE JARŠE 09:11, 09:41
3 RUDNIK 09:00, 09:23, 09:54
2 NOVE JARŠE 10:12, 10:43
3 RUDNIK 10:17, 10:37
3G GROSUPLJE 10:08
19B JEZERO 10:01, 10:01
19I IŠKA VAS 10:57
2 NOVE JARŠE 11:16, 11:46
3 RUDNIK 11:06, 11:38
19B JEZERO 11:58, 11:58
2 NOVE JARŠE 12:18, 12:50
3 RUDNIK 12:04, 12:25, 12:50
3G GROSUPLJE 12:18
19I IŠKA VAS 12:52
2 NOVE JARŠE 13:22, 13:53
3 RUDNIK 13:14, 13:38
19B JEZERO 13:52, 13:52
2 NOVE JARŠE 14:26, 14:57
3 RUDNIK 14:02, 14:42
3G GROSUPLJE 14:28
19I IŠKA VAS 14:47
2 NOVE JARŠE 15:20, 15:43
3 RUDNIK 15:10, 15:31, 15:57
19B JEZERO 15:43, 15:43
2 NOVE JARŠE 16:10, 16:35
3 RUDNIK 16:27
3G GROSUPLJE 16:37
19I IŠKA VAS 16:48
2 NOVE JARŠE 17:00, 17:20, 17:40
3 RUDNIK 17:03, 17:27, 17:51
19B JEZERO 17:38, 17:38
2 NOVE JARŠE 18:00, 18:20, 18:41
3 RUDNIK 18:12, 18:36, 18:57
3G GROSUPLJE 18:47
19I IŠKA VAS 18:47
2 NOVE JARŠE 19:02, 19:24, 19:44
3 RUDNIK 19:27, 19:52
19B JEZERO 19:38, 19:38
2 NOVE JARŠE 20:02, 20:21, 20:41
3 RUDNIK 20:12, 20:40
3G GROSUPLJE 20:54
19I IŠKA VAS 20:37
2 NOVE JARŠE 21:04, 21:24, 21:44
19B JEZERO 21:16, 21:16
19I IŠKA VAS 21:55
2 NOVE JARŠE 22:04, 22:34
3G GROSUPLJE 22:38
19B JEZERO 22:36, 22:36
19I IŠKA VAS 22:41
2 NOVE JARŠE 23:19
3G GROSUPLJE 23:58 Garaža
11B ZALOG 23:20
2 NOVE JARŠE 24:04
11B ZALOG 24:05
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Križanke (602062) za 07. 12. 2025 ob 06:27.

Najbližje postaje postaji Križanke

Križanke (smer center) (602061) (31 m) 33B3G1111B19B19I27
Mirje (602072) (115 m) 9
Mirje (smer center) (602071) (198 m) 9
Aškerčeva (602052) (236 m) 11B66B
Aškerčeva (smer center) (602051) (279 m) 11B66B
Gornji trg (smer center) (602101) (304 m) 33B3G1111B19B19I27
Drama (602022) (308 m) 11B233B3G66B91111B19B19I27
Gornji trg (602102) (327 m) 233B3G1111B19B19I27
Drama (smer center) (602021) (392 m) 11B33B3G66B91111B19B19I27
Ziherlova (smer center) (602093) (530 m) 9