Vozni redi avtobusov LPP Križanke (602062) za pon, 18. may. 2026 Vozni redi Križanke za pon, 18. may. 2026
602062
04:00
| 2 NOVE JARŠE | 04:34 |
| 19B JEZERO | 04:26, 04:26 |
| 19I IŠKA VAS | 04:10, 04:45 |
| 27 NS RUDNIK | 04:51 |
05:00
| 2 NOVE JARŠE | 05:04, 05:25, 05:44 |
| 3B ŠKOFLJICA | 05:13, 05:30, 05:44 |
| 3G GROSUPLJE | 05:24 |
| 11 ZALOG | 05:26, 05:40, 05:57 |
| 19B JEZERO | 05:06, 05:06, 05:25, 05:25, 05:56, 05:56 |
| 19I IŠKA VAS | 05:14, 05:34, 05:45 |
| 27 NS RUDNIK | 05:09, 05:21, 05:35, 05:55 |
06:00
| 2 NOVE JARŠE | 06:04, 06:21, 06:39, 06:56 |
| 3B ŠKOFLJICA | 06:01, 06:13, 06:24, 06:39, 06:48 |
| 3G GROSUPLJE | 06:05, 06:30, 06:56 |
| 11 ZALOG | 06:09, 06:18, 06:29, 06:40, 06:57 |
| 19B JEZERO | 06:15, 06:15, 06:34, 06:34 |
| 19I IŠKA VAS | 06:05, 06:22, 06:46 |
| 27 NS RUDNIK | 06:12, 06:17, 06:33, 06:51, 06:55 |
07:00
| 2 NOVE JARŠE | 07:15, 07:28, 07:41, 07:55 |
| 3 RUDNIK | 07:56 |
| 3B ŠKOFLJICA | 07:06, 07:23, 07:39 |
| 3G GROSUPLJE | 07:28, 07:51 |
| 11 ZALOG | 07:18, 07:37, 07:58 |
| 19B JEZERO | 07:00, 07:00, 07:28, 07:28 |
| 19I IŠKA VAS | 07:16, 07:40 |
| 27 NS RUDNIK | 07:10, 07:28, 07:43, 07:57 |
08:00
| 2 NOVE JARŠE | 08:11, 08:16, 08:28, 08:44 |
| 3 RUDNIK | 08:25, 08:59 |
| 3B ŠKOFLJICA | 08:12, 08:39 |
| 3G GROSUPLJE | 08:23, 08:58 |
| 11 ZALOG | 08:14, 08:32, 08:50 |
| 19B JEZERO | 08:00, 08:00, 08:46, 08:46 |
| 19I IŠKA VAS | 08:19 |
| 27 NS RUDNIK | 08:12, 08:30, 08:50 |
09:00
| 2 NOVE JARŠE | 09:00, 09:18, 09:36, 09:54 |
| 3 RUDNIK | 09:30 |
| 3B ŠKOFLJICA | 09:15, 09:47 |
| 3G GROSUPLJE | 09:32 |
| 11 ZALOG | 09:07, 09:31, 09:55 |
| 19B JEZERO | 09:34, 09:34 |
| 19I IŠKA VAS | 09:12, 09:55, 09:56 |
| 27 NS RUDNIK | 09:10, 09:30, 09:50 |
10:00
| 2 NOVE JARŠE | 10:14, 10:32, 10:38, 10:50 |
| 3 RUDNIK | 10:00, 10:30 |
| 3B ŠKOFLJICA | 10:15, 10:44 |
| 3G GROSUPLJE | 10:02, 10:32 |
| 11 ZALOG | 10:19, 10:44 |
| 19B JEZERO | 10:35, 10:35 |
| 27 NS RUDNIK | 10:10, 10:30, 10:51 |
11:00
| 2 NOVE JARŠE | 11:08, 11:26, 11:42, 11:58 |
| 3 RUDNIK | 11:00, 11:30 |
| 3B ŠKOFLJICA | 11:14, 11:44 |
| 3G GROSUPLJE | 11:02, 11:27, 11:56 |
| 11 ZALOG | 11:08, 11:31, 11:56 |
| 19B JEZERO | 11:40, 11:40 |
| 19I IŠKA VAS | 11:11 |
| 27 NS RUDNIK | 11:11, 11:31, 11:51 |
12:00
| 2 NOVE JARŠE | 12:14, 12:31, 12:46 |
| 3 RUDNIK | 12:00 |
| 3B ŠKOFLJICA | 12:13, 12:29, 12:43, 12:57 |
| 3G GROSUPLJE | 12:21, 12:47 |
| 11 ZALOG | 12:19, 12:37, 12:52 |
| 19B JEZERO | 12:02, 12:02, 12:42, 12:42 |
| 19I IŠKA VAS | 12:27, 12:55 |
| 27 NS RUDNIK | 12:11, 12:28, 12:46 |
13:00
| 2 NOVE JARŠE | 13:02, 13:07, 13:18, 13:35, 13:51 |
| 3B ŠKOFLJICA | 13:11, 13:24, 13:38, 13:52 |
| 3G GROSUPLJE | 13:16, 13:44 |
| 11 ZALOG | 13:02, 13:17, 13:31, 13:44 |
| 19B JEZERO | 13:23, 13:23, 13:45, 13:45 |
| 19I IŠKA VAS | 13:11, 13:35 |
| 27 NS RUDNIK | 13:03, 13:20, 13:38, 13:55 |
14:00
| 2 NOVE JARŠE | 14:03, 14:21, 14:43 |
| 3B ŠKOFLJICA | 14:04, 14:17, 14:29, 14:42, 14:53 |
| 3G GROSUPLJE | 14:04, 14:23, 14:48 |
| 11 ZALOG | 14:00, 14:14, 14:31, 14:47 |
| 19B JEZERO | 14:11, 14:11, 14:43, 14:43, 14:57, 14:57 |
| 19I IŠKA VAS | 14:00, 14:32 |
| 27 NS RUDNIK | 14:11, 14:28, 14:46 |
15:00
| 2 NOVE JARŠE | 15:00, 15:16, 15:32, 15:52, 15:57 |
| 3B ŠKOFLJICA | 15:09, 15:22, 15:36, 15:51 |
| 3G GROSUPLJE | 15:14, 15:41, 15:49 |
| 11 ZALOG | 15:05, 15:23, 15:40, 15:58 |
| 19B JEZERO | 15:25, 15:25, 15:41, 15:41, 15:59, 15:59 |
| 19I IŠKA VAS | 15:11, 15:48 |
| 27 NS RUDNIK | 15:01, 15:17, 15:35, 15:48 |
16:00
| 2 NOVE JARŠE | 16:05, 16:20, 16:37, 16:49 |
| 3 RUDNIK | 16:03, 16:30, 16:55 |
| 3B ŠKOFLJICA | 16:17, 16:44 |
| 3G GROSUPLJE | 16:08, 16:31, 16:55 |
| 11 ZALOG | 16:13, 16:29, 16:44 |
| 19B JEZERO | 16:36, 16:36 |
| 19I IŠKA VAS | 16:06, 16:22, 16:52 |
| 27 NS RUDNIK | 16:03, 16:20, 16:39, 16:55 |
17:00
| 2 NOVE JARŠE | 17:06, 17:22 (8 min), 17:23 (9 min), 17:39 (25 min), 17:53 (39 min) |
| 3 RUDNIK | 17:19 (5 min), 17:41 (27 min) |
| 3B ŠKOFLJICA | 17:07, 17:31 (17 min), 17:52 (38 min) |
| 3G GROSUPLJE | 17:19 (5 min), 17:44 (30 min) |
| 11 ZALOG | 17:08, 17:27 (13 min), 17:49 (35 min) |
| 19B JEZERO | 17:15 (1 min), 17:15 (1 min), 17:58 (44 min), 17:58 (44 min) |
| 19I IŠKA VAS | 17:41 (27 min) |
| 27 NS RUDNIK | 17:16 (2 min), 17:32 (18 min), 17:49 (35 min) |
18:00
| 2 NOVE JARŠE | 18:09 (55 min), 18:11 (57 min), 18:26, 18:43 |
| 3 RUDNIK | 18:04 (50 min), 18:29, 18:54 |
| 3B ŠKOFLJICA | 18:16, 18:42 |
| 3G GROSUPLJE | 18:08 (54 min), 18:29, 18:32, 18:49 |
| 11 ZALOG | 18:13 (59 min), 18:36 |
| 19B JEZERO | 18:52, 18:52 |
| 19I IŠKA VAS | 18:23 |
| 27 NS RUDNIK | 18:08 (54 min), 18:29, 18:48 |
19:00
| 2 NOVE JARŠE | 19:00, 19:18, 19:38, 19:39, 19:59 |
| 3 RUDNIK | 19:22, 19:47 |
| 3B ŠKOFLJICA | 19:10, 19:37 |
| 3G GROSUPLJE | 19:02, 19:27, 19:52 |
| 11 ZALOG | 19:00, 19:24, 19:50 |
| 19B JEZERO | 19:48, 19:48 |
| 19I IŠKA VAS | 19:20 |
| 27 NS RUDNIK | 19:06, 19:26, 19:46 |
20:00
| 2 NOVE JARŠE | 20:21, 20:23, 20:43 |
| 3 RUDNIK | 20:17, 20:50 |
| 3B ŠKOFLJICA | 20:02, 20:35 |
| 3G GROSUPLJE | 20:22, 20:51 |
| 11 ZALOG | 20:15, 20:40, 20:59 |
| 19B JEZERO | 20:28, 20:28 |
| 19I IŠKA VAS | 20:06, 20:50 |
| 27 NS RUDNIK | 20:05, 20:25, 20:45 |
21:00
| 2 NOVE JARŠE | 21:04, 21:19, 21:34, 21:49 |
| 3G GROSUPLJE | 21:16, 21:41 |
| 19B JEZERO | 21:11, 21:11 |
| 19I IŠKA VAS | 21:40 |
| 27 NS RUDNIK | 21:11, 21:26, 21:56 |
22:00
| 2 NOVE JARŠE | 22:04, 22:19, 22:34 |
| 3G GROSUPLJE | 22:01, 22:40, 22:41 |
| 19B JEZERO | 22:06, 22:06, 22:41, 22:41 |
| 19I IŠKA VAS | 22:35 |
| 27 NS RUDNIK | 22:21 |
23:00
| 2 NOVE JARŠE | 23:19 |
| 3G GROSUPLJE | 23:50 |
24:00
| 2 NOVE JARŠE | 24:04 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Križanke (602062) za 18. 05. 2026 ob 17:14.
Najbližje postaje postaji Križanke
Križanke (smer center) (602061) (31 m) 233B3G1119B19I27Mirje (602072) (115 m) 9
Mirje (smer center) (602071) (198 m) 9
Aškerčeva (602052) (236 m) 11B66B
Aškerčeva (smer center) (602051) (279 m) 11B66B
Gornji trg (smer center) (602101) (304 m) 233B3G1119B19I27
Drama (602022) (308 m) 11B233B3G66B91119B19I27
Gornji trg (602102) (327 m) 233B3G1119B19I27
Drama (smer center) (602021) (392 m) 11B233B3G66B91119B19I27
Ziherlova (smer center) (602093) (530 m) 9
