Vozni redi avtobusov LPP Gornji trg (smer center) (602101) za tor, 16. sep. 2025 Vozni redi Gornji trg (smer center) za tor, 16. sep. 2025
602101
04:00
2 ZELENA JAMA | 04:22, 04:52 |
3G BEŽIGRAD | 04:59 |
11B BEŽIGRAD | 04:11, 04:41 |
27 VEVČE | 04:57 |
05:00
2 ZELENA JAMA | 05:14, 05:34, 05:56 |
3 LITOSTROJ | 05:39 |
3B LITOSTROJ | 05:19, 05:58 |
3G BEŽIGRAD | 05:29 |
11 JEŽICA P+R | 05:09, 05:29, 05:49 |
19B TOMAČEVO | 05:21, 05:21 |
19I TOMAČEVO | 05:08, 05:42 |
27 VEVČE | 05:21, 05:41, 05:58 |
06:00
2 ZELENA JAMA | 06:16, 06:30, 06:46 |
3 LITOSTROJ | 06:20 |
3B LITOSTROJ | 06:36, 06:51 |
3G BEŽIGRAD | 06:03, 06:28 |
11 JEŽICA P+R | 06:14, 06:37 |
19B TOMAČEVO | 06:00, 06:00, 06:27, 06:27 |
19I TOMAČEVO | 06:14, 06:38, 06:59 |
27 VEVČE | 06:15, 06:29, 06:45, 06:59 |
07:00
2 ZELENA JAMA | 07:04, 07:20, 07:31, 07:49 |
3 LITOSTROJ | 07:23, 07:45 Garaža |
3B LITOSTROJ | 07:10, 07:34 |
3G BEŽIGRAD | 07:00, 07:13, 07:17, 07:35, 07:46 |
11 JEŽICA P+R | 07:00, 07:14, 07:23, 07:34, 07:43, 07:55 |
19B TOMAČEVO | 07:02, 07:02, 07:26, 07:26, 07:43, 07:43 |
19I BAVARSKI DVOR | 07:20, 07:38, 07:54 |
27 VEVČE | 07:15, 07:26, 07:39, 07:55 |
08:00
2 ZELENA JAMA | 08:03, 08:18, 08:32, 08:48 |
3 LITOSTROJ | 08:38 |
3B LITOSTROJ | 08:03, 08:21, 08:52 |
3G BEŽIGRAD | 08:10, 08:32, 08:34 |
11 JEŽICA P+R | 08:09, 08:24, 08:42 |
19B TOMAČEVO | 08:09, 08:09, 08:34, 08:34 |
19I TOMAČEVO | 08:27 Garaža, 08:52 |
27 VEVČE | 08:07, 08:22, 08:38, 08:57 |
09:00
2 ZELENA JAMA | 09:05, 09:23, 09:39, 09:59 (5 min) |
3 LITOSTROJ | 09:06, 09:43 |
3B LITOSTROJ | 09:25, 09:57 (3 min) |
3G BEŽIGRAD | 09:09, 09:27, 09:28 |
11 JEŽICA P+R | 09:02, 09:23, 09:45 |
19B TOMAČEVO | 09:08, 09:08, 09:59 (5 min), 09:59 (5 min) |
19I TOMAČEVO | 09:28 |
27 VEVČE | 09:17, 09:37, 09:57 (3 min) |
10:00
2 ZELENA JAMA | 10:19 (25 min), 10:41 (47 min) |
3 LITOSTROJ | 10:17 (23 min), 10:53 (59 min) |
3B LITOSTROJ | 10:31 (37 min) |
3G BEŽIGRAD | 10:03 (9 min), 10:38 (44 min), 10:56 |
11 JEŽICA P+R | 10:07 (13 min), 10:29 (35 min), 10:52 (58 min) |
19B TOMAČEVO | 10:57, 10:57 |
19I TOMAČEVO | 10:30 (36 min) |
27 VEVČE | 10:17 (23 min), 10:37 (43 min), 10:57 |
11:00
2 ZELENA JAMA | 11:01, 11:21, 11:41, 11:59 |
3 LITOSTROJ | 11:27 |
3B LITOSTROJ | 11:11, 11:46 |
3G BEŽIGRAD | 11:01, 11:32 |
11 JEŽICA P+R | 11:16, 11:41 |
19B TOMAČEVO | 11:59, 11:59 |
19I TOMAČEVO | 11:28 |
27 VEVČE | 11:17, 11:35, 11:55 |
12:00
2 ZELENA JAMA | 12:16, 12:34, 12:46 |
3 LITOSTROJ | 12:03, 12:19 |
3B LITOSTROJ | 12:32, 12:50 |
3G BEŽIGRAD | 12:01, 12:07, 12:37 |
11 JEŽICA P+R | 12:06, 12:31, 12:56 |
19B TOMAČEVO | 12:52, 12:52 |
19I TOMAČEVO | 12:32 |
27 VEVČE | 12:15, 12:33, 12:51 |
13:00
2 ZELENA JAMA | 13:01, 13:17, 13:32, 13:47 |
3 LITOSTROJ | 13:01, 13:19, 13:44 |
3B LITOSTROJ | 13:32, 13:53 |
3G BEŽIGRAD | 13:00, 13:03, 13:20, 13:22, 13:35, 13:37 |
11 JEŽICA P+R | 13:20, 13:39, 13:56 |
19B TOMAČEVO | 13:17, 13:17, 13:53, 13:53 |
19I TOMAČEVO | 13:45 |
27 VEVČE | 13:07, 13:23, 13:38, 13:54 |
14:00
2 ZELENA JAMA | 14:01, 14:14, 14:30, 14:45 |
3 LITOSTROJ | 14:04, 14:17, 14:42 |
3B LITOSTROJ | 14:28, 14:57 |
3G BEŽIGRAD | 14:02, 14:06, 14:26, 14:34, 14:41, 14:44 |
11 JEŽICA P+R | 14:14, 14:29, 14:44 |
19B TOMAČEVO | 14:31, 14:31, 14:55, 14:55 |
19I TOMAČEVO | 14:03, 14:18, 14:45 |
27 VEVČE | 14:08, 14:23, 14:39, 14:54 |
15:00
2 ZELENA JAMA | 15:01, 15:15, 15:34, 15:48 |
3 LITOSTROJ | 15:12, 15:39 |
3B LITOSTROJ | 15:23, 15:56 |
3G BEŽIGRAD | 15:01, 15:04, 15:27, 15:29 |
11 JEŽICA P+R | 15:02, 15:18, 15:36, 15:50 |
19B TOMAČEVO | 15:26, 15:26, 15:59, 15:59 |
19I TOMAČEVO | 15:07, 15:45 |
27 VEVČE | 15:11, 15:26, 15:42, 15:58 |
16:00
2 ZELENA JAMA | 16:02, 16:22, 16:37, 16:54 |
3 LITOSTROJ | 16:04, 16:26, 16:41 |
3B LITOSTROJ | 16:17 Garaža, 16:57 |
3G BEŽIGRAD | 16:02, 16:07, 16:44, 16:45 |
11 JEŽICA P+R | 16:04, 16:19, 16:35, 16:53 |
19B TOMAČEVO | 16:23, 16:23, 16:44, 16:44 |
19I TOMAČEVO | 16:18 Garaža, 16:53 Garaža |
27 VEVČE | 16:16, 16:34, 16:52 |
17:00
2 ZELENA JAMA | 17:13, 17:32, 17:48 |
3 LITOSTROJ | 17:12, 17:36 Garaža |
3B LITOSTROJ | 17:27, 17:50 |
3G BEŽIGRAD | 17:15, 17:19, 17:41, 17:42 |
11 JEŽICA P+R | 17:11, 17:29, 17:53 |
19B TOMAČEVO | 17:03, 17:03, 17:24, 17:24, 17:59, 17:59 |
19I TOMAČEVO | 17:11 Garaža, 17:43 |
27 VEVČE | 17:10, 17:28, 17:45 |
18:00
2 ZELENA JAMA | 18:09, 18:29, 18:49 |
3 LITOSTROJ | 18:07, 18:41, 18:57 |
3B LITOSTROJ | 18:25 |
3G BEŽIGRAD | 18:09, 18:12, 18:29, 18:30 |
11 JEŽICA P+R | 18:18, 18:47 |
19B TOMAČEVO | 18:41, 18:41 |
19I TOMAČEVO | 18:22, 18:57 |
27 VEVČE | 18:01, 18:19, 18:36, 18:53 |
19:00
2 ZELENA JAMA | 19:10, 19:32, 19:54 |
3 LITOSTROJ | 19:33 |
3B LITOSTROJ | 19:15, 19:52 |
3G BEŽIGRAD | 19:00, 19:01, 19:29, 19:35 |
11 JEŽICA P+R | 19:13, 19:41 |
19B TOMAČEVO | 19:21, 19:21 |
19I TOMAČEVO | 19:45 |
27 VEVČE | 19:10, 19:30, 19:49 |
20:00
2 ZELENA JAMA | 20:13, 20:35, 20:53 |
3 LITOSTROJ | 20:05 Garaža |
3B LITOSTROJ | 20:21, 20:48 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 20:07, 20:09 |
11 JEŽICA P+R | 20:08 |
11B BEŽIGRAD | 20:34 |
19B TOMAČEVO | 20:13, 20:13 |
19I TOMAČEVO | 20:46 |
27 VEVČE | 20:09, 20:29, 20:50 |
21:00
2 ZELENA JAMA | 21:08, 21:23, 21:38, 21:50 |
3G BEŽIGRAD | 21:09, 21:13 |
11B BEŽIGRAD | 21:00, 21:26, 21:48 |
19B TOMAČEVO | 21:06, 21:06, 21:46, 21:46 |
19I TOMAČEVO | 21:26 |
27 VEVČE | 21:15, 21:22 Garaža, 21:41, 21:57 Garaža |
22:00
2 ZELENA JAMA | 22:05, 22:20 |
3B LITOSTROJ | 22:06 Garaža |
3G BEŽIGRAD | 22:12, 22:15 |
11 JEŽICA P+R | 22:31 Garaža |
11B BEŽIGRAD | 22:11, 22:54 |
19B TOMAČEVO | 22:21, 22:21, 22:58 Garaža, 22:58 Garaža |
19I TOMAČEVO | 22:07, 22:33 Garaža |
27 VEVČE | 22:21, 22:45 Garaža |
23:00
2 ZELENA JAMA | 23:03, 23:48 |
3G BEŽIGRAD | 23:15, 23:19 |
11B BEŽIGRAD | 23:39 |
19B TOMAČEVO | 23:33 Garaža, 23:33 Garaža |
19I TOMAČEVO | 23:26 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Gornji trg (smer center) (602101) za 16. 09. 2025 ob 09:54.
Najbližje postaje postaji Gornji trg (smer center)
Gornji trg (602102) (28 m) 233B3G1111B19B19I27Križanke (602062) (304 m) 233B3G1111B19B19I27
Križanke (smer center) (602061) (329 m) 233B3G1111B19B19I27
Mirje (602072) (418 m) 9
Privoz (602112) (421 m) 33B1111B19B19I27
Mirje (smer center) (602071) (446 m) 9
Privoz (smer center) (602111) (447 m) 33B1111B19B19I27
Drama (602022) (462 m) 11B233B3G66B91111B19B19I27
Drama (smer center) (602021) (494 m) 11B233B3G66B91111B19B19I27
Trnovo (602122) (531 m) 19B19I