Vozni redi avtobusov LPP Drama (602022) za čet, 10. apr. 2025 Vozni redi Drama za čet, 10. apr. 2025
602022
04:00
1 DOLGI MOST P+R | 04:34, 04:57 |
2 NOVE JARŠE | 04:33 |
6 DOLGI MOST P+R | 04:33 |
6B NOTRANJE GORICE | 04:31, 04:51 |
11B ZALOG | 04:33 |
19B JEZERO | 04:25, 04:25 |
19I IŠKA VAS | 04:09, 04:44 |
05:00
1 DOLGI MOST P+R | 05:14, 05:22, 05:36, 05:42, 05:59 |
2 NOVE JARŠE | 05:03, 05:23, 05:43 |
3 RUDNIK | 05:11, 05:46 |
3B ŠKOFLJICA | 05:33, 05:58 |
3G GROSUPLJE | 05:20 |
6 DOLGI MOST P+R | 05:03, 05:23, 05:43 |
6B NOTRANJE GORICE | 05:09, 05:29, 05:45, 05:57 |
9 BARJE P+R | 05:13, 05:23, 05:43 |
11 ZALOG | 05:27, 05:43, 05:56 |
11B ZALOG | 05:03 |
19B JEZERO | 05:05, 05:05, 05:30, 05:30 |
19I IŠKA VAS | 05:17, 05:24, 05:44 |
06:00
1 DOLGI MOST P+R | 06:10, 06:16, 06:22, 06:34, 06:42, 06:48, 06:59 |
2 NOVE JARŠE | 06:03, 06:18, 06:36, 06:51 |
3 RUDNIK | 06:40 |
3B ŠKOFLJICA | 06:12, 06:25, 06:49 |
3G GROSUPLJE | 06:05, 06:33, 06:58 |
6 DOLGI MOST P+R | 06:03, 06:23, 06:33, 06:38, 06:46, 06:53 |
6B NOTRANJE GORICE | 06:11, 06:24, 06:32, 06:55 |
9 BARJE P+R | 06:03, 06:21, 06:27, 06:40, 06:49 |
11 ZALOG | 06:12, 06:24, 06:41, 06:59 |
19B JEZERO | 06:19, 06:19, 06:37, 06:37, 06:58, 06:58 |
19I IŠKA VAS | 06:03, 06:28, 06:47 |
07:00
1 DOLGI MOST P+R | 07:09, 07:18, 07:25, 07:30, 07:37, 07:42, 07:48, 07:53 |
2 NOVE JARŠE | 07:07, 07:20, 07:35, 07:53 |
3 RUDNIK | 07:07, 07:58 |
3B ŠKOFLJICA | 07:24, 07:41 |
3G GROSUPLJE | 07:01, 07:31, 07:49 |
6 DOLGI MOST P+R | 07:00, 07:04, 07:12, 07:20, 07:29, 07:36, 07:42, 07:48, 07:53 Garaža |
6B NOTRANJE GORICE | 07:24, 07:59 |
9 BARJE P+R | 07:01, 07:13, 07:23, 07:34, 07:46, 07:56 |
11 ZALOG | 07:16, 07:32, 07:54 |
19B JEZERO | 07:22, 07:22, 07:56, 07:56 |
19I IŠKA VAS | 07:05, 07:37 |
08:00
1 DOLGI MOST P+R | 08:00, 08:08, 08:17, 08:26, 08:35, 08:45, 08:53 |
2 NOVE JARŠE | 08:08, 08:23, 08:39, 08:53 |
3 RUDNIK | 08:32 |
3B ŠKOFLJICA | 08:14, 08:48 |
3G GROSUPLJE | 08:20, 08:56 |
6 DOLGI MOST P+R | 08:00 Garaža, 08:09, 08:18, 08:26, 08:33, 08:41, 08:53 |
6B NOTRANJE GORICE | 08:28, 08:53 |
9 BARJE P+R | 08:08, 08:20, 08:33, 08:51 |
11 ZALOG | 08:11, 08:28, 08:46 |
19B JEZERO | 08:38, 08:38 |
19I IŠKA VAS | 08:14 |
09:00
1 DOLGI MOST P+R | 09:01, 09:11, 09:21, 09:31, 09:42 (6 min), 09:53 (17 min) |
2 NOVE JARŠE | 09:08, 09:23, 09:40 (4 min), 09:58 (22 min) |
3 RUDNIK | 09:07, 09:45 (9 min) |
3B ŠKOFLJICA | 09:22 |
3G GROSUPLJE | 09:04, 09:15, 09:32, 09:55 (19 min), 09:59 (23 min) |
6 DOLGI MOST P+R | 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45 (9 min), 09:59 (23 min) |
6B NOTRANJE GORICE | 09:23 |
9 BARJE P+R | 09:06, 09:21, 09:39 (3 min), 09:59 (23 min) |
11 ZALOG | 09:05, 09:29, 09:53 (17 min) |
19B JEZERO | 09:38 (2 min), 09:38 (2 min) |
19I IŠKA VAS | 09:08 |
10:00
1 DOLGI MOST P+R | 10:05 (29 min), 10:17 (41 min), 10:28 (52 min), 10:40, 10:52 |
2 NOVE JARŠE | 10:16 (40 min), 10:36, 10:56 |
3 RUDNIK | 10:20 (44 min), 10:54 |
3B ŠKOFLJICA | 10:05 (29 min), 10:37 |
3G GROSUPLJE | 10:29 (53 min), 10:30 (54 min), 10:34 (58 min) |
6 DOLGI MOST P+R | 10:11 (35 min), 10:23 (47 min), 10:36, 10:48 |
6B NOTRANJE GORICE | 10:14 (38 min), 10:59 |
9 BARJE P+R | 10:19 (43 min), 10:40 |
11 ZALOG | 10:17 (41 min), 10:42 |
19B JEZERO | 10:39, 10:39 |
19I IŠKA VAS | 10:08 (32 min) |
11:00
1 DOLGI MOST P+R | 11:04, 11:16, 11:28, 11:40, 11:52 |
2 NOVE JARŠE | 11:16, 11:34, 11:52 |
3 RUDNIK | 11:10, 11:42 |
3B ŠKOFLJICA | 11:22, 11:57 |
3G GROSUPLJE | 11:02, 11:29, 11:30, 11:59 |
6 DOLGI MOST P+R | 11:00, 11:12, 11:24, 11:36, 11:48 |
6B NOTRANJE GORICE | 11:51 |
9 BARJE P+R | 11:00, 11:20, 11:40 |
11 ZALOG | 11:06, 11:29, 11:54 |
19B JEZERO | 11:39, 11:39 |
19I IŠKA VAS | 11:08 |
12:00
1 DOLGI MOST P+R | 12:04, 12:16, 12:28, 12:39, 12:50 |
2 NOVE JARŠE | 12:08, 12:20, 12:36, 12:52 |
3 RUDNIK | 12:13, 12:46 |
3B ŠKOFLJICA | 12:33, 12:56 |
3G GROSUPLJE | 12:06, 12:23, 12:24, 12:38, 12:41, 12:58 |
6 DOLGI MOST P+R | 12:00, 12:12, 12:24, 12:36, 12:47, 12:58 |
6B NOTRANJE GORICE | 12:33, 12:53 |
9 BARJE P+R | 12:00, 12:20, 12:40, 12:53 |
11 ZALOG | 12:19, 12:35, 12:44 |
19B JEZERO | 12:33, 12:33 |
19I IŠKA VAS | 12:08, 12:54 |
13:00
1 DOLGI MOST P+R | 13:01, 13:11, 13:20, 13:28, 13:37, 13:46, 13:54 |
2 NOVE JARŠE | 13:08, 13:25, 13:41, 13:56 |
3 RUDNIK | 13:11, 13:32, 13:43 |
3B ŠKOFLJICA | 13:20, 13:57 |
3G GROSUPLJE | 13:04, 13:23, 13:27, 13:48, 13:51 |
6 DOLGI MOST P+R | 13:08, 13:12, 13:17, 13:24, 13:30, 13:37, 13:44, 13:51, 13:58 |
6B NOTRANJE GORICE | 13:14, 13:34, 13:54 |
9 BARJE P+R | 13:02, 13:18, 13:29, 13:41, 13:53 |
11 ZALOG | 13:01, 13:16, 13:29, 13:42, 13:58 |
19B JEZERO | 13:13, 13:13, 13:46, 13:46 |
19I IŠKA VAS | 13:34 |
14:00
1 DOLGI MOST P+R | 14:04, 14:05, 14:11, 14:19, 14:29, 14:37, 14:46, 14:54 |
2 NOVE JARŠE | 14:11, 14:27, 14:44, 14:58 |
3 RUDNIK | 14:08, 14:30, 14:55 |
3B ŠKOFLJICA | 14:21, 14:45 |
3G GROSUPLJE | 14:08, 14:14, 14:33, 14:38, 14:56 |
6 DOLGI MOST P+R | 14:05, 14:13, 14:20, 14:28, 14:35, 14:41, 14:48, 14:56 |
6B NOTRANJE GORICE | 14:16, 14:34, 14:54 |
9 BARJE P+R | 14:06, 14:18, 14:32, 14:44, 14:57 |
11 ZALOG | 14:12, 14:30, 14:46 |
19B JEZERO | 14:16, 14:16, 14:47, 14:47 |
19I IŠKA VAS | 14:00, 14:33 |
15:00
1 DOLGI MOST P+R | 15:01, 15:10, 15:18, 15:24, 15:32, 15:41, 15:48, 15:57 |
2 NOVE JARŠE | 15:17, 15:33, 15:49 |
3 RUDNIK | 15:20, 15:35 |
3B ŠKOFLJICA | 15:09, 15:49 |
3G GROSUPLJE | 15:01, 15:19, 15:27, 15:39, 15:42 |
6 DOLGI MOST P+R | 15:03, 15:11, 15:19, 15:27, 15:34, 15:43, 15:49, 15:58 |
6B NOTRANJE GORICE | 15:13, 15:31, 15:52 |
9 BARJE P+R | 15:11, 15:27, 15:42, 15:50 |
11 ZALOG | 15:03, 15:20, 15:38, 15:53 |
19B JEZERO | 15:23, 15:23, 15:51, 15:51 |
19I IŠKA VAS | 15:08, 15:39 |
16:00
1 DOLGI MOST P+R | 16:07, 16:09, 16:15, 16:23, 16:33, 16:44, 16:51 |
2 NOVE JARŠE | 16:04, 16:19, 16:35, 16:51 |
3 RUDNIK | 16:02, 16:31 |
3B ŠKOFLJICA | 16:18, 16:47 |
3G GROSUPLJE | 16:04, 16:10, 16:39, 16:41 |
6 DOLGI MOST P+R | 16:06, 16:15, 16:22, 16:31 Garaža, 16:40, 16:49, 16:57 |
6B NOTRANJE GORICE | 16:15, 16:36, 16:58 |
9 BARJE P+R | 16:05, 16:19, 16:32, 16:44 |
11 ZALOG | 16:09, 16:26, 16:42 |
19B JEZERO | 16:23, 16:23 |
19I IŠKA VAS | 16:05, 16:43 |
17:00
1 DOLGI MOST P+R | 17:02, 17:15, 17:26, 17:38, 17:51 |
2 NOVE JARŠE | 17:09, 17:29, 17:48 |
3 RUDNIK | 17:01, 17:33, 17:47 |
3B ŠKOFLJICA | 17:15 |
3G GROSUPLJE | 17:11, 17:23, 17:48, 17:55 |
6 DOLGI MOST P+R | 17:07, 17:19 Garaža, 17:31, 17:43, 17:54 |
6B NOTRANJE GORICE | 17:24, 17:48 |
9 BARJE P+R | 17:00, 17:14, 17:31, 17:46 |
11 ZALOG | 17:03, 17:25, 17:48 |
19B JEZERO | 17:06, 17:06, 17:55, 17:55 |
19I IŠKA VAS | 17:33 |
18:00
1 DOLGI MOST P+R | 18:02, 18:14, 18:16, 18:27, 18:39, 18:50 |
2 NOVE JARŠE | 18:04, 18:23, 18:41, 18:58 |
3 RUDNIK | 18:17, 18:56 |
3B ŠKOFLJICA | 18:02, 18:39 |
3G GROSUPLJE | 18:20, 18:27, 18:45, 18:47 |
6 DOLGI MOST P+R | 18:07, 18:19 Garaža, 18:30, 18:42, 18:53 |
6B NOTRANJE GORICE | 18:20, 18:50 |
9 BARJE P+R | 18:02, 18:19, 18:35, 18:53 |
11 ZALOG | 18:11, 18:35, 18:58 |
19I IŠKA VAS | 18:17 |
19:00
1 DOLGI MOST P+R | 19:00, 19:13, 19:27, 19:41, 19:54 |
2 NOVE JARŠE | 19:16, 19:36, 19:57 |
3 RUDNIK | 19:26, 19:41 |
3B ŠKOFLJICA | 19:13, 19:58 |
3G GROSUPLJE | 19:15, 19:20, 19:45, 19:49 |
6 DOLGI MOST P+R | 19:05, 19:17 Garaža, 19:29, 19:41 Garaža, 19:52 |
6B NOTRANJE GORICE | 19:26 |
9 BARJE P+R | 19:11, 19:30, 19:50 |
11 ZALOG | 19:22, 19:48 |
19B JEZERO | 19:43, 19:43 |
19I IŠKA VAS | 19:17 |
20:00
1 DOLGI MOST P+R | 20:08, 20:10, 20:23, 20:38, 20:52 |
2 NOVE JARŠE | 20:19, 20:41 |
3 RUDNIK | 20:17 |
3B ŠKOFLJICA | 20:36 |
3G GROSUPLJE | 20:15, 20:24, 20:44, 20:48 |
6 DOLGI MOST P+R | 20:06, 20:20, 20:34, 20:48 |
6B NOTRANJE GORICE | 20:02, 20:33 |
9 BARJE P+R | 20:09, 20:30, 20:52 |
11 ZALOG | 20:14, 20:39, 20:57 |
19B JEZERO | 20:27, 20:27 |
19I IŠKA VAS | 20:04, 20:48 |
21:00
1 DOLGI MOST P+R | 21:04, 21:18, 21:32, 21:47 |
2 NOVE JARŠE | 21:03, 21:18, 21:33, 21:48 |
3G GROSUPLJE | 21:38, 21:39 |
6 DOLGI MOST P+R | 21:04, 21:19, 21:34, 21:49 |
6B NOTRANJE GORICE | 21:08, 21:38 |
9 BARJE P+R | 21:13, 21:33, 21:53 |
11B ZALOG | 21:19, 21:39, 21:59 |
19I IŠKA VAS | 21:33 |
22:00
1 DOLGI MOST P+R | 22:04, 22:36 |
2 NOVE JARŠE | 22:03, 22:18, 22:33 |
3G GROSUPLJE | 22:37, 22:39 |
6 DOLGI MOST P+R | 22:03 Garaža, 22:18 Garaža, 22:33 |
6B NOTRANJE GORICE | 22:08, 22:43 |
9 BARJE P+R | 22:13, 22:33 |
11B ZALOG | 22:19, 22:39 |
19B JEZERO | 22:04, 22:04, 22:39, 22:39 |
19I IŠKA VAS | 22:33 |
23:00
2 NOVE JARŠE | 23:18 |
3G GROSUPLJE | 23:47, 23:49 |
6 DOLGI MOST P+R | 23:19 |
11B ZALOG | 23:19 |
24:00
2 NOVE JARŠE | 24:03 |
6 DOLGI MOST P+R | 24:04 |
11B ZALOG | 24:04 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Drama (602022) za 10. 04. 2025 ob 09:36.
Najbližje postaje postaji Drama
Drama (smer center) (602021) (98 m) 11B233B3G66B91111B19B19IKrižanke (smer center) (602061) (285 m) 233B3G1111B19B19I
Aškerčeva (602052) (303 m) 11B66B
Križanke (602062) (308 m) 233B3G1111B19B19I
Konzorcij (smer center) (601012) (309 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Mirje (602072) (334 m) 9
Aškerčeva (smer center) (602051) (336 m) 11B66B
Cankarjev dom (smer center) (602011) (347 m) 1418L
Cankarjev dom (602012) (367 m) 1418L
Pošta (601011) (372 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I