Vozni redi avtobusov LPP Konzorcij (smer center) (601012) za čet, 10. apr. 2025 Vozni redi Konzorcij (smer center) za čet, 10. apr. 2025
601012
04:00
1 DOLGI MOST P+R | 04:32, 04:55 |
2 NOVE JARŠE | 04:32 |
6 DOLGI MOST P+R | 04:32 |
6B NOTRANJE GORICE | 04:30, 04:50 |
11B ZALOG | 04:32 |
19B JEZERO | 04:24, 04:24 |
19I IŠKA VAS | 04:08, 04:43 |
05:00
1 DOLGI MOST P+R | 05:12, 05:20, 05:34, 05:40, 05:58 |
2 NOVE JARŠE | 05:02, 05:22, 05:42 |
3 RUDNIK | 05:10, 05:45 |
3B ŠKOFLJICA | 05:32, 05:57 |
3G GROSUPLJE | 05:18 |
6 DOLGI MOST P+R | 05:02, 05:22, 05:42 |
6B NOTRANJE GORICE | 05:08, 05:28, 05:43, 05:55 |
9 BARJE P+R | 05:12, 05:22, 05:42 |
11 ZALOG | 05:26, 05:41, 05:54 |
11B ZALOG | 05:02 |
14 BOKALCE | 05:22, 05:42 |
19B JEZERO | 05:03, 05:03, 05:28, 05:28 |
19I IŠKA VAS | 05:15, 05:22, 05:42 |
06:00
1 DOLGI MOST P+R | 06:09, 06:15, 06:21, 06:33, 06:41, 06:47, 06:58 |
2 NOVE JARŠE | 06:02, 06:17, 06:34, 06:49 |
3 RUDNIK | 06:38 |
3B ŠKOFLJICA | 06:11, 06:24, 06:48 |
3G GROSUPLJE | 06:04, 06:31, 06:57 |
6 DOLGI MOST P+R | 06:02, 06:21, 06:31, 06:37, 06:45, 06:52, 06:59 |
6B NOTRANJE GORICE | 06:10, 06:23, 06:31, 06:54 |
9 BARJE P+R | 06:02, 06:20, 06:26, 06:38, 06:48, 06:59 |
11 ZALOG | 06:10, 06:23, 06:40, 06:57 |
14 BOKALCE | 06:03, 06:23, 06:44 |
19B JEZERO | 06:18, 06:18, 06:36, 06:36, 06:57, 06:57 |
19I IŠKA VAS | 06:02, 06:27, 06:46 |
07:00
1 DOLGI MOST P+R | 07:08, 07:17, 07:24, 07:29, 07:35, 07:40, 07:47, 07:52, 07:58 |
2 NOVE JARŠE | 07:05, 07:18, 07:33, 07:51 |
3 RUDNIK | 07:05, 07:57 |
3B ŠKOFLJICA | 07:22, 07:39 |
3G GROSUPLJE | 07:00, 07:30, 07:48 |
6 DOLGI MOST P+R | 07:03, 07:11, 07:18, 07:27, 07:35, 07:41, 07:46, 07:51 Garaža, 07:59 Garaža |
6B NOTRANJE GORICE | 07:23, 07:58 |
9 BARJE P+R | 07:12, 07:21, 07:33, 07:44, 07:54 |
11 ZALOG | 07:15, 07:31, 07:52 |
14 BOKALCE | 07:00, 07:13, 07:26, 07:37, 07:52 |
18L LITOSTROJSKA | 07:17, 07:33, 07:39, 07:47, 07:55 |
19B JEZERO | 07:21, 07:21, 07:54, 07:54 |
19I IŠKA VAS | 07:04, 07:35 |
08:00
1 DOLGI MOST P+R | 08:07, 08:15, 08:24, 08:33, 08:43, 08:51, 08:59 |
2 NOVE JARŠE | 08:07, 08:21, 08:37, 08:52 |
3 RUDNIK | 08:30 |
3B ŠKOFLJICA | 08:12, 08:47 |
3G GROSUPLJE | 08:19, 08:55 |
6 DOLGI MOST P+R | 08:07, 08:16, 08:24, 08:32, 08:40, 08:52 |
6B NOTRANJE GORICE | 08:27, 08:51 |
9 BARJE P+R | 08:07, 08:19, 08:31, 08:49 |
11 ZALOG | 08:09, 08:27, 08:45 |
14 BOKALCE | 08:07, 08:22, 08:37, 08:53 |
18L LITOSTROJSKA | 08:13, 08:23, 08:49 |
19B JEZERO | 08:37, 08:37 |
19I IŠKA VAS | 08:13 |
09:00
1 DOLGI MOST P+R | 09:09, 09:19 (1 min), 09:29 (11 min), 09:40 (22 min), 09:51 (33 min) |
2 NOVE JARŠE | 09:07, 09:21 (3 min), 09:38 (20 min), 09:56 (38 min) |
3 RUDNIK | 09:06, 09:43 (25 min) |
3B ŠKOFLJICA | 09:21 (3 min) |
3G GROSUPLJE | 09:03, 09:13, 09:30 (12 min), 09:53 (35 min), 09:58 (40 min) |
6 DOLGI MOST P+R | 09:04, 09:14, 09:24 (6 min), 09:34 (16 min), 09:44 (26 min), 09:58 (40 min) |
6B NOTRANJE GORICE | 09:21 (3 min) |
9 BARJE P+R | 09:04, 09:19 (1 min), 09:38 (20 min), 09:58 (40 min) |
11 ZALOG | 09:04, 09:28 (10 min), 09:52 (34 min) |
14 BOKALCE | 09:09, 09:25 (7 min), 09:42 (24 min), 09:59 (41 min) |
18L LITOSTROJSKA | 09:17, 09:51 (33 min) |
19B JEZERO | 09:36 (18 min), 09:36 (18 min) |
19I IŠKA VAS | 09:06 |
10:00
1 DOLGI MOST P+R | 10:03 (45 min), 10:15 (57 min), 10:26, 10:38, 10:50 |
2 NOVE JARŠE | 10:14 (56 min), 10:35, 10:55 |
3 RUDNIK | 10:18, 10:52 |
3B ŠKOFLJICA | 10:04 (46 min), 10:36 |
3G GROSUPLJE | 10:28, 10:33 |
6 DOLGI MOST P+R | 10:10 (52 min), 10:22, 10:34, 10:46, 10:58 |
6B NOTRANJE GORICE | 10:12 (54 min), 10:57 |
9 BARJE P+R | 10:18, 10:38, 10:58 |
11 ZALOG | 10:16 (58 min), 10:40 |
14 BOKALCE | 10:16 (58 min), 10:33, 10:50 |
18L LITOSTROJSKA | 10:29 |
19B JEZERO | 10:38, 10:38 |
19I IŠKA VAS | 10:06 (48 min) |
11:00
1 DOLGI MOST P+R | 11:02, 11:14, 11:26, 11:38, 11:50 |
2 NOVE JARŠE | 11:15, 11:33, 11:51 |
3 RUDNIK | 11:08, 11:40 |
3B ŠKOFLJICA | 11:21, 11:56 |
3G GROSUPLJE | 11:00, 11:28, 11:58 |
6 DOLGI MOST P+R | 11:10, 11:22, 11:34, 11:46, 11:58 |
6B NOTRANJE GORICE | 11:49 |
9 BARJE P+R | 11:18, 11:38, 11:58 |
11 ZALOG | 11:04, 11:27, 11:52 |
14 BOKALCE | 11:07, 11:24, 11:41, 11:57 |
18L LITOSTROJSKA | 11:09, 11:49 |
19B JEZERO | 11:38, 11:38 |
19I IŠKA VAS | 11:07 |
12:00
1 DOLGI MOST P+R | 12:02, 12:14, 12:27, 12:38, 12:49 |
2 NOVE JARŠE | 12:07, 12:19, 12:35, 12:51 |
3 RUDNIK | 12:11, 12:44 |
3B ŠKOFLJICA | 12:32, 12:55 |
3G GROSUPLJE | 12:04, 12:22, 12:37, 12:39, 12:57 |
6 DOLGI MOST P+R | 12:10, 12:22, 12:34, 12:45, 12:56 |
6B NOTRANJE GORICE | 12:32, 12:52 |
9 BARJE P+R | 12:18, 12:38, 12:51 |
11 ZALOG | 12:17, 12:33, 12:42, 12:59 |
14 BOKALCE | 12:13, 12:29, 12:45 |
18L LITOSTROJSKA | 12:29 |
19B JEZERO | 12:31, 12:31 |
19I IŠKA VAS | 12:07, 12:52 |
13:00
1 DOLGI MOST P+R | 13:00, 13:10, 13:19, 13:27, 13:36, 13:45, 13:53 |
2 NOVE JARŠE | 13:07, 13:23, 13:39, 13:55 |
3 RUDNIK | 13:09, 13:30, 13:41 |
3B ŠKOFLJICA | 13:19, 13:56 |
3G GROSUPLJE | 13:02, 13:22, 13:25, 13:47, 13:49 |
6 DOLGI MOST P+R | 13:06, 13:10, 13:15, 13:22, 13:29, 13:36, 13:43, 13:50, 13:57 |
6B NOTRANJE GORICE | 13:12, 13:32, 13:52 |
9 BARJE P+R | 13:00, 13:16, 13:27, 13:39, 13:51 |
11 ZALOG | 13:14, 13:28, 13:41, 13:56 |
14 BOKALCE | 13:01, 13:16, 13:27, 13:36, 13:49 |
18L LITOSTROJSKA | 13:07, 13:49 |
19B JEZERO | 13:11, 13:11, 13:44, 13:44 |
19I IŠKA VAS | 13:32, 13:59 |
14:00
1 DOLGI MOST P+R | 14:02, 14:03, 14:09, 14:17, 14:28, 14:36, 14:44, 14:52, 14:59 |
2 NOVE JARŠE | 14:09, 14:25, 14:42, 14:57 |
3 RUDNIK | 14:06, 14:29, 14:54 |
3B ŠKOFLJICA | 14:19, 14:44 |
3G GROSUPLJE | 14:07, 14:12, 14:32, 14:36, 14:55 |
6 DOLGI MOST P+R | 14:04, 14:11, 14:18, 14:26, 14:33, 14:39, 14:46, 14:54 |
6B NOTRANJE GORICE | 14:14, 14:32, 14:52 |
9 BARJE P+R | 14:04, 14:16, 14:31, 14:43, 14:55 |
11 ZALOG | 14:10, 14:28, 14:44 |
14 BOKALCE | 14:02, 14:14, 14:25, 14:36, 14:47, 14:59 |
18L LITOSTROJSKA | 14:29 |
19B JEZERO | 14:14, 14:14, 14:45, 14:45 |
19I IŠKA VAS | 14:31 |
15:00
1 DOLGI MOST P+R | 15:08, 15:16, 15:22, 15:30, 15:39, 15:47, 15:56 |
2 NOVE JARŠE | 15:15, 15:31, 15:47 |
3 RUDNIK | 15:18, 15:33 |
3B ŠKOFLJICA | 15:07, 15:47 |
3G GROSUPLJE | 15:00, 15:18, 15:25, 15:38, 15:40 |
6 DOLGI MOST P+R | 15:01, 15:09, 15:17, 15:26, 15:33, 15:41, 15:48, 15:56 |
6B NOTRANJE GORICE | 15:11, 15:30, 15:50 |
9 BARJE P+R | 15:09, 15:25, 15:40, 15:48 |
11 ZALOG | 15:01, 15:18, 15:36, 15:51 |
14 BOKALCE | 15:13, 15:26, 15:39, 15:52 |
18L LITOSTROJSKA | 15:09, 15:50 |
19B JEZERO | 15:21, 15:21, 15:49, 15:49 |
19I IŠKA VAS | 15:06, 15:37 |
16:00
1 DOLGI MOST P+R | 16:05, 16:07, 16:13, 16:22, 16:32, 16:42, 16:50 |
2 NOVE JARŠE | 16:02, 16:17, 16:34, 16:50 |
3 RUDNIK | 16:01, 16:29, 16:59 |
3B ŠKOFLJICA | 16:16, 16:46 |
3G GROSUPLJE | 16:03, 16:08, 16:37, 16:40 |
6 DOLGI MOST P+R | 16:04, 16:13, 16:20, 16:29 Garaža, 16:38, 16:47, 16:55 |
6B NOTRANJE GORICE | 16:13, 16:34, 16:56 |
9 BARJE P+R | 16:03, 16:17, 16:31, 16:43, 16:58 |
11 ZALOG | 16:07, 16:24, 16:40 |
14 BOKALCE | 16:04, 16:17, 16:30, 16:42, 16:55 |
18L LITOSTROJSKA | 16:25 |
19B JEZERO | 16:21, 16:21 |
19I IŠKA VAS | 16:03, 16:41 |
17:00
1 DOLGI MOST P+R | 17:00, 17:14, 17:24, 17:36, 17:49 |
2 NOVE JARŠE | 17:07, 17:28, 17:46 |
3 RUDNIK | 17:31, 17:45 |
3B ŠKOFLJICA | 17:14 |
3G GROSUPLJE | 17:10, 17:21, 17:47, 17:53 |
6 DOLGI MOST P+R | 17:05, 17:17 Garaža, 17:29, 17:41, 17:53 |
6B NOTRANJE GORICE | 17:22, 17:47 |
9 BARJE P+R | 17:12, 17:29, 17:44 |
11 ZALOG | 17:01, 17:23, 17:46 |
14 BOKALCE | 17:08, 17:20, 17:34, 17:49 |
18L LITOSTROJSKA | 17:07, 17:47 |
19B JEZERO | 17:05, 17:05, 17:54, 17:54 |
19I IŠKA VAS | 17:32 |
18:00
1 DOLGI MOST P+R | 18:00, 18:12, 18:14, 18:26, 18:38, 18:49, 18:58 |
2 NOVE JARŠE | 18:03, 18:22, 18:40, 18:56 |
3 RUDNIK | 18:15, 18:55 |
3B ŠKOFLJICA | 18:00, 18:37 |
3G GROSUPLJE | 18:19, 18:26, 18:44, 18:45 |
6 DOLGI MOST P+R | 18:05, 18:17 Garaža, 18:28, 18:40, 18:51 |
6B NOTRANJE GORICE | 18:18, 18:48 |
9 BARJE P+R | 18:00, 18:17, 18:34, 18:52 |
11 ZALOG | 18:10, 18:33, 18:56 |
14 BOKALCE | 18:04, 18:20, 18:36, 18:54 |
18L LITOSTROJSKA | 18:26 |
19I IŠKA VAS | 18:16 |
19:00
1 DOLGI MOST P+R | 19:11, 19:25, 19:39, 19:52 |
2 NOVE JARŠE | 19:14, 19:34, 19:56 |
3 RUDNIK | 19:25, 19:40 |
3B ŠKOFLJICA | 19:11, 19:56 |
3G GROSUPLJE | 19:14, 19:18, 19:44, 19:48 |
6 DOLGI MOST P+R | 19:03, 19:15 Garaža, 19:27, 19:39 Garaža, 19:50 |
6B NOTRANJE GORICE | 19:24 |
9 BARJE P+R | 19:10, 19:29, 19:49 |
11 ZALOG | 19:20, 19:46 |
14 BOKALCE | 19:12, 19:30, 19:48 |
18L LITOSTROJSKA | 19:06 |
19B JEZERO | 19:41, 19:41 |
19I IŠKA VAS | 19:15 |
20:00
1 DOLGI MOST P+R | 20:06, 20:08, 20:21, 20:36, 20:50 |
2 NOVE JARŠE | 20:18, 20:40 |
3 RUDNIK | 20:15 |
3B ŠKOFLJICA | 20:34 |
3G GROSUPLJE | 20:14, 20:23, 20:43, 20:47 |
6 DOLGI MOST P+R | 20:04, 20:18, 20:32, 20:46 |
6B NOTRANJE GORICE | 20:00, 20:31 |
9 BARJE P+R | 20:07, 20:28, 20:50 |
11 ZALOG | 20:12, 20:37, 20:56 |
14 BOKALCE | 20:05, 20:25, 20:43 |
19B JEZERO | 20:25, 20:25 |
19I IŠKA VAS | 20:02, 20:47 |
21:00
1 DOLGI MOST P+R | 21:02, 21:16, 21:30, 21:45 |
2 NOVE JARŠE | 21:02, 21:17, 21:32, 21:47 |
3G GROSUPLJE | 21:37 |
6 DOLGI MOST P+R | 21:02, 21:17, 21:32, 21:47 |
6B NOTRANJE GORICE | 21:07, 21:37 |
9 BARJE P+R | 21:12, 21:32, 21:52 |
11B ZALOG | 21:18, 21:38, 21:58 |
14 BOKALCE | 21:02, 21:22, 21:42 |
19I IŠKA VAS | 21:32 |
22:00
1 DOLGI MOST P+R | 22:03, 22:35 |
2 NOVE JARŠE | 22:02, 22:17, 22:32 |
3G GROSUPLJE | 22:36, 22:37 |
6 DOLGI MOST P+R | 22:02 Garaža, 22:17 Garaža, 22:32 |
6B NOTRANJE GORICE | 22:07, 22:42 |
9 BARJE P+R | 22:12, 22:32 |
11B ZALOG | 22:18, 22:38 |
14 BOKALCE | 22:02, 22:22, 22:42 |
19B JEZERO | 22:03, 22:03, 22:38, 22:38 |
19I IŠKA VAS | 22:32 |
23:00
2 NOVE JARŠE | 23:17 |
3G GROSUPLJE | 23:46, 23:47 |
6 DOLGI MOST P+R | 23:18 |
11B ZALOG | 23:18 |
24:00
2 NOVE JARŠE | 24:02 |
6 DOLGI MOST P+R | 24:03 |
11B ZALOG | 24:03 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Konzorcij (smer center) (601012) za 10. 04. 2025 ob 09:18.
Najbližje postaje postaji Konzorcij (smer center)
Pošta (601011) (64 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19IDrama (smer center) (602021) (214 m) 11B233B3G66B91111B19B19I
Ajdovščina (600021) (261 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Ajdovščina (smer center) (600022) (275 m) 11B233B3G66B91111B1418L19B19I
Drama (602022) (309 m) 11B233B3G66B91111B19B19I
Cankarjev dom (smer center) (602011) (368 m) 1418L
Dalmatinova (600032) (382 m) 5132020Z
Gosposvetska (smer center) (700011) (392 m) 11B33B57825
Bleiweisova (smer center) (701011) (413 m) 45464748515654
Bleiweisova (701012) (432 m) 45464748515654