Vozni redi avtobusov LPP Kino Šiška (802022) za čet, 21. nov. 2024 Vozni redi Kino Šiška za čet, 21. nov. 2024
802022
05:00
1 STANEŽIČE P+R | 05:19, 05:42, 05:59 |
3 LITOSTROJ | 05:49 |
3B LITOSTROJ | 05:29 |
5 PODUTIK | 05:30, 05:52 |
8 GAMELJNE | 05:37, 05:57 |
22 KAMNA GORICA | 05:25, 05:45 |
25 MEDVODE | 05:27, 05:51 |
60 VODICE | 05:40 |
06:00
1 STANEŽIČE P+R | 06:13, 06:29, 06:41, 06:52 |
3 LITOSTROJ | 06:32 |
3B LITOSTROJ | 06:10, 06:53 |
5 PODUTIK | 06:12, 06:31, 06:47 |
8 GAMELJNE | 06:13, 06:23, 06:34, 06:45, 06:54 |
22 KAMNA GORICA | 06:06, 06:23, 06:37, 06:53 |
25 MEDVODE | 06:07, 06:23, 06:52 |
60 VODICE | 06:30 |
07:00
1 STANEŽIČE P+R | 07:01, 07:10, 07:18, 07:28, 07:35, 07:43, 07:51, 07:58 |
3 LITOSTROJ | 07:38 |
3B LITOSTROJ | 07:05, 07:23, 07:50 |
5 PODUTIK | 07:04, 07:21, 07:34, 07:49 |
8 GAMELJNE | 07:18, 07:39 |
22 KAMNA GORICA | 07:05, 07:19, 07:31, 07:44 |
25 MEDVODE | 07:14, 07:36 |
60 VODICE | 07:00, 07:45 |
08:00
1 STANEŽIČE P+R | 08:08, 08:16, 08:26, 08:36, 08:46, 08:55 |
3 LITOSTROJ | 08:04 Garaža, 08:52 |
3B LITOSTROJ | 08:17, 08:33 |
5 PODUTIK | 08:03, 08:16, 08:28, 08:40, 08:57 |
8 GAMELJNE | 08:02, 08:20, 08:39, 08:59 |
22 KAMNA GORICA | 08:00, 08:10, 08:23, 08:37, 08:53 |
25 MEDVODE | 08:01, 08:25, 08:47 |
09:00
1 STANEŽIČE P+R | 09:04, 09:14, 09:24, 09:35, 09:47, 09:59 |
3 LITOSTROJ | 09:26, 09:56 |
3B LITOSTROJ | 09:06, 09:39 |
5 PODUTIK | 09:12, 09:24, 09:44, 09:50 Garaža |
8 GAMELJNE | 09:20, 09:46 |
22 KAMNA GORICA | 09:10, 09:29, 09:49 |
25 MEDVODE | 09:14, 09:44 |
10:00
1 STANEŽIČE P+R | 10:11, 10:23, 10:35, 10:46, 10:58 |
3 LITOSTROJ | 10:32 |
3B LITOSTROJ | 10:11, 10:46 |
5 PODUTIK | 10:04, 10:28, 10:48 |
8 GAMELJNE | 10:10, 10:34, 10:59 |
22 KAMNA GORICA | 10:09, 10:30, 10:50 |
25 MEDVODE | 10:19, 10:48 |
60 VODICE | 10:15 |
11:00
1 STANEŽIČE P+R | 11:10, 11:22, 11:34, 11:46, 11:58 |
3 LITOSTROJ | 11:08, 11:42 |
3B LITOSTROJ | 11:26 |
5 PODUTIK | 11:08, 11:28, 11:48 |
8 GAMELJNE | 11:24, 11:48 |
22 KAMNA GORICA | 11:10, 11:30, 11:50 |
25 MEDVODE | 11:23, 11:53 |
60 VODICE | 11:05, 11:50 |
12:00
1 STANEŽIČE P+R | 12:10, 12:22, 12:35, 12:46, 12:56 |
3 LITOSTROJ | 12:18, 12:34 |
3B LITOSTROJ | 12:01, 12:46 |
5 PODUTIK | 12:08, 12:27, 12:45 |
8 GAMELJNE | 12:12, 12:34, 12:56 |
22 KAMNA GORICA | 12:10, 12:31, 12:51 |
25 MEDVODE | 12:23, 12:43 |
60 VODICE | 12:45 |
13:00
1 STANEŽIČE P+R | 13:06, 13:16, 13:26, 13:35, 13:42, 13:50, 13:58 |
3 LITOSTROJ | 13:19, 13:36, 13:57 |
3B LITOSTROJ | 13:04, 13:46 |
5 PODUTIK | 13:03, 13:21, 13:34, 13:46, 13:58 |
8 GAMELJNE | 13:16, 13:28, 13:37, 13:53 |
22 KAMNA GORICA | 13:09, 13:25, 13:40, 13:55 |
25 MEDVODE | 13:08, 13:38, 13:58 |
14:00
1 STANEŽIČE P+R | 14:05, 14:12, 14:22, 14:29, 14:35 (2 min), 14:43 (10 min), 14:51 (18 min), 14:59 (26 min) |
3 LITOSTROJ | 14:20, 14:33 |
3B LITOSTROJ | 14:07, 14:45 (12 min) |
5 PODUTIK | 14:10, 14:22, 14:35 (2 min), 14:48 (15 min) |
8 GAMELJNE | 14:09, 14:25, 14:46 (13 min) |
22 KAMNA GORICA | 14:11, 14:27, 14:42 (9 min), 14:57 (24 min) |
25 MEDVODE | 14:22, 14:46 (13 min) |
60 VODICE | 14:15 Garaža, 14:15 Garaža, 14:55 (22 min) |
15:00
1 STANEŽIČE P+R | 15:09 (36 min), 15:18 (45 min), 15:28 (55 min), 15:36, 15:47, 15:55 |
3 LITOSTROJ | 15:01 (28 min), 15:26 (53 min), 15:55 |
3B LITOSTROJ | 15:13 (40 min), 15:39 |
5 PODUTIK | 15:00 (27 min), 15:16 (43 min), 15:30 (57 min), 15:44, 15:57 |
8 GAMELJNE | 15:00 (27 min), 15:19 (46 min), 15:35, 15:53 |
22 KAMNA GORICA | 15:11 (38 min), 15:29 (56 min), 15:44 |
25 MEDVODE | 15:08 (35 min), 15:28 (55 min), 15:49 |
60 VODICE | 15:35 Garaža |
16:00
1 STANEŽIČE P+R | 16:00, 16:08, 16:16, 16:22, 16:32, 16:40, 16:47, 16:56 |
3 LITOSTROJ | 16:21, 16:43, 16:59 |
3B LITOSTROJ | 16:11, 16:31 Garaža |
5 PODUTIK | 16:09, 16:23, 16:38, 16:52 |
8 GAMELJNE | 16:09, 16:24, 16:41, 16:59 |
22 KAMNA GORICA | 16:00, 16:18, 16:36, 16:54 |
25 MEDVODE | 16:09, 16:33, 16:58 |
60 VODICE | 16:35 |
17:00
1 STANEŽIČE P+R | 17:06, 17:17, 17:27, 17:37, 17:48, 17:58 |
3 LITOSTROJ | 17:26, 17:54 Garaža |
3B LITOSTROJ | 17:12, 17:41 |
5 PODUTIK | 17:07, 17:23, 17:39, 17:55 |
8 GAMELJNE | 17:18, 17:41 |
22 KAMNA GORICA | 17:12, 17:30, 17:50 |
25 MEDVODE | 17:26, 17:53 |
18:00
1 STANEŽIČE P+R | 18:09, 18:21, 18:31, 18:43, 18:55 |
3 LITOSTROJ | 18:24, 18:55 |
3B LITOSTROJ | 18:05, 18:39 |
5 PODUTIK | 18:10, 18:21 Garaža, 18:29, 18:47 |
8 GAMELJNE | 18:03, 18:27, 18:51 |
22 KAMNA GORICA | 18:09, 18:28, 18:48 |
25 MEDVODE | 18:23, 18:58 |
60 VODICE | 18:05 |
19:00
1 STANEŽIČE P+R | 19:07, 19:19, 19:32, 19:45, 19:58 |
3 LITOSTROJ | 19:11, 19:47 |
3B LITOSTROJ | 19:29 |
5 PODUTIK | 19:03, 19:21, 19:41 |
8 GAMELJNE | 19:12, 19:36, 19:57 |
22 KAMNA GORICA | 19:08, 19:28, 19:50 |
25 MEDVODE | 19:26, 19:56 |
60 VODICE | 19:40 |
20:00
1 STANEŽIČE P+R | 20:08, 20:22, 20:36, 20:50 |
3 LITOSTROJ | 20:18 Garaža |
3B LITOSTROJ | 20:05, 20:34, 20:59 Garaža |
5 PODUTIK | 20:00, 20:20, 20:42 |
8 GAMELJNE | 20:23, 20:49 |
22 KAMNA GORICA | 20:10, 20:32, 20:53 |
25 MEDVODE | 20:25 |
60 VODICE | 20:50 |
21:00
1 STANEŽIČE P+R | 21:03, 21:17, 21:31, 21:45, 21:58 |
8 GAMELJNE | 21:16, 21:41 |
22 KAMNA GORICA | 21:21, 21:49 |
25 MEDVODE | 21:13, 21:43 |
22:00
1 STANEŽIČE P+R | 22:13, 22:30 Garaža, 22:52 |
3B LITOSTROJ | 22:17 Garaža |
8 GAMELJNE | 22:11, 22:31 Garaža |
22 KAMNA GORICA | 22:19, 22:44 |
25 MEDVODE | 22:40 |
60 VODICE | 22:30 Garaža |
23:00
1 STANEŽIČE P+R | 23:20 Garaža |
24:00
5 PODUTIK | 24:35 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Kino Šiška (802022) za 21. 11. 2024 ob 14:33.
Najbližje postaje postaji Kino Šiška
Kino Šiška (smer center) (802021) (79 m) 11B33B58222560Na jami (smer center) (802031) (290 m) 7
Na jami (802032) (292 m) 7
Bolnica P. Držaja (smer center) (802041) (390 m) 7
Bolnica P. Držaja (802042) (397 m) 7
Drenikova (802052) (502 m) 22
Drenikova (smer center) (802051) (511 m) 22
Slovenija avto (smer center) (803011) (548 m) 11B33B58222560
Tiki (smer center) (802061) (558 m) 18
Stara cerkev (802012) (559 m) 11B33B57825