Vozni redi avtobusov LPP Slovenija avto (smer center) (803011) za čet, 10. apr. 2025 Vozni redi Slovenija avto (smer center) za čet, 10. apr. 2025
803011
04:00
1 DOLGI MOST P+R | 04:24, 04:47 |
8 BRNČIČEVA | 04:56 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 04:40, 04:58 |
05:00
1 DOLGI MOST P+R | 05:03, 05:11, 05:25, 05:31, 05:48, 05:59 |
3 RUDNIK | 05:00, 05:35 |
3B ŠKOFLJICA | 05:24, 05:47 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:11, 05:29, 05:47 |
8 BRNČIČEVA | 05:14, 05:20, 05:40 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 05:07, 05:27, 05:49 |
25 ZADOBROVA | 05:00, 05:18, 05:38 |
60 LJUBLJANA AP | 05:21 |
06:00
1 DOLGI MOST P+R | 06:05, 06:11, 06:23, 06:30, 06:36, 06:47, 06:57 |
3 RUDNIK | 06:28, 06:54 |
3B ŠKOFLJICA | 06:01, 06:14, 06:37 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:05, 06:25, 06:40, 06:53 |
8 BRNČIČEVA | 06:01, 06:21, 06:41, 06:57 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 06:09, 06:24, 06:37, 06:51 |
25 ZADOBROVA | 06:02, 06:28, 06:50 |
60 LJUBLJANA AP | 06:08, 06:43 |
07:00
1 DOLGI MOST P+R | 07:05, 07:12, 07:17, 07:24, 07:29, 07:35, 07:40, 07:47, 07:55 |
3 RUDNIK | 07:45 |
3B ŠKOFLJICA | 07:11, 07:28 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:03, 07:13, 07:22, 07:33, 07:47 |
8 BRNČIČEVA | 07:10, 07:21, 07:32, 07:47, 07:59 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 07:04, 07:15, 07:28, 07:44 |
25 ZADOBROVA | 07:12, 07:32, 07:54 |
60 LJUBLJANA AP | 07:08, 07:28 |
08:00
1 DOLGI MOST P+R | 08:04, 08:13, 08:22, 08:32, 08:40, 08:49, 08:59 |
3 RUDNIK | 08:19, 08:55 |
3B ŠKOFLJICA | 08:01, 08:35 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:02, 08:18, 08:34, 08:51 |
8 BRNČIČEVA | 08:20, 08:41 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 08:00, 08:17, 08:34, 08:53 |
25 ZADOBROVA | 08:17, 08:38 |
60 LJUBLJANA AP | 08:23 |
09:00
1 DOLGI MOST P+R | 09:09, 09:18, 09:29, 09:40, 09:52 (2 min) |
3 RUDNIK | 09:33 |
3B ŠKOFLJICA | 09:10, 09:53 (3 min) |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:11, 09:31, 09:53 (3 min) |
8 BRNČIČEVA | 09:06, 09:30, 09:55 (5 min) |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 09:14, 09:34, 09:54 (4 min) |
25 ZADOBROVA | 09:04, 09:32 |
60 LJUBLJANA AP | 09:28 |
10:00
1 DOLGI MOST P+R | 10:04 (14 min), 10:15 (25 min), 10:27 (37 min), 10:39 (49 min), 10:51 |
3 RUDNIK | 10:07 (17 min), 10:41 (51 min), 10:57 |
3B ŠKOFLJICA | 10:25 (35 min) |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:15 (25 min), 10:35 (45 min), 10:57 |
8 BRNČIČEVA | 10:20 (30 min), 10:46 (56 min) |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 10:14 (24 min), 10:34 (44 min), 10:54 |
25 ZADOBROVA | 10:07 (17 min), 10:38 (48 min) |
11:00
1 DOLGI MOST P+R | 11:03, 11:15, 11:27, 11:39, 11:51 |
3 RUDNIK | 11:29 |
3B ŠKOFLJICA | 11:10, 11:45 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:18, 11:39, 11:57 |
8 BRNČIČEVA | 11:11, 11:36, 11:58 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 11:14, 11:34, 11:54 |
25 ZADOBROVA | 11:19, 11:53 |
60 LJUBLJANA AP | 11:33, 11:33 |
12:00
1 DOLGI MOST P+R | 12:03, 12:15, 12:26, 12:37, 12:48, 12:58 |
3 RUDNIK | 12:00, 12:34, 12:59 |
3B ŠKOFLJICA | 12:20, 12:43 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:10, 12:18, 12:38, 12:50, 12:58 |
8 BRNČIČEVA | 12:20, 12:42 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 12:12, 12:32, 12:48 |
25 ZADOBROVA | 12:23, 12:45, 12:58 |
60 LJUBLJANA AP | 12:23 |
13:00
1 DOLGI MOST P+R | 13:07, 13:16, 13:25, 13:34, 13:42, 13:50, 13:52, 13:58 |
3 RUDNIK | 13:19, 13:30, 13:56 |
3B ŠKOFLJICA | 13:08, 13:44 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:10, 13:17, 13:34, 13:51 |
8 BRNČIČEVA | 13:02, 13:22, 13:40, 13:56 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 13:04, 13:20, 13:36, 13:49, 13:50 |
25 ZADOBROVA | 13:23, 13:43 |
60 LJUBLJANA AP | 13:49 |
14:00
1 DOLGI MOST P+R | 14:06, 14:16, 14:24, 14:33, 14:41, 14:48, 14:55 |
3 RUDNIK | 14:18, 14:43 |
3B ŠKOFLJICA | 14:08, 14:31, 14:56 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:05, 14:18, 14:31, 14:44, 14:57 |
8 BRNČIČEVA | 14:13, 14:27, 14:41, 14:55 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 14:04, 14:17, 14:30, 14:45, 14:47 |
25 ZADOBROVA | 14:03, 14:24, 14:45 |
60 LJUBLJANA AP | 14:34 |
15:00
1 DOLGI MOST P+R | 15:03, 15:11, 15:19, 15:28, 15:36, 15:45, 15:54, 15:55 |
3 RUDNIK | 15:07, 15:21, 15:50 |
3B ŠKOFLJICA | 15:36 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:12, 15:26, 15:40, 15:53 |
8 BRNČIČEVA | 15:12, 15:30, 15:48 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 15:01, 15:16, 15:32, 15:33, 15:50 |
25 ZADOBROVA | 15:08, 15:30, 15:50 |
60 LJUBLJANA AP | 15:16 |
16:00
1 DOLGI MOST P+R | 16:02, 16:10, 16:21, 16:30, 16:39, 16:49 |
3 RUDNIK | 16:18, 16:48 |
3B ŠKOFLJICA | 16:05, 16:35 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:08, 16:22, 16:37, 16:51 |
8 BRNČIČEVA | 16:06, 16:27, 16:47 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 16:08, 16:24, 16:41, 16:41, 16:59 |
25 ZADOBROVA | 16:13, 16:33, 16:52 |
60 LJUBLJANA AP | 16:20 |
17:00
1 DOLGI MOST P+R | 17:03, 17:14, 17:26, 17:39, 17:50 |
3 RUDNIK | 17:20, 17:35 |
3B ŠKOFLJICA | 17:03, 17:50 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:06, 17:22, 17:37, 17:54 |
8 BRNČIČEVA | 17:06, 17:26, 17:46 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 17:17, 17:17, 17:34, 17:34, 17:53 |
25 ZADOBROVA | 17:17, 17:53 |
60 LJUBLJANA AP | 17:29 |
18:00
1 DOLGI MOST P+R | 18:02, 18:03, 18:15, 18:27, 18:38, 18:48 |
3 RUDNIK | 18:05, 18:44 |
3B ŠKOFLJICA | 18:26 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:12, 18:32, 18:52 |
8 BRNČIČEVA | 18:10, 18:30, 18:54 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 18:10, 18:28, 18:28, 18:48 |
25 ZADOBROVA | 18:21, 18:51 |
60 LJUBLJANA AP | 18:59 |
19:00
1 DOLGI MOST P+R | 19:01, 19:15, 19:29, 19:43, 19:57, 19:59 |
3 RUDNIK | 19:14, 19:29 |
3B ŠKOFLJICA | 19:00, 19:46 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:14, 19:38 |
8 BRNČIČEVA | 19:19, 19:44 |
22 FUŽINE P+R | 19:07, 19:08, 19:27, 19:28, 19:47 |
25 ZADOBROVA | 19:21, 19:50 |
20:00
1 DOLGI MOST P+R | 20:12, 20:27, 20:41, 20:53 |
3 RUDNIK | 20:06 |
3B ŠKOFLJICA | 20:24 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:01, 20:25 |
8 BRNČIČEVA | 20:07, 20:32, 20:54 |
22 FUŽINE P+R | 20:09, 20:09, 20:31, 20:58 |
25 ZADOBROVA | 20:20, 20:49 |
60 LJUBLJANA AP | 20:29 |
21:00
1 DOLGI MOST P+R | 21:07, 21:21, 21:36, 21:54 |
8 BRNČIČEVA | 21:24, 21:49 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 21:28, 21:57, 21:57 |
25 ZADOBROVA | 21:24 |
22:00
1 DOLGI MOST P+R | 22:26 |
8 BAVARSKI DVOR | 22:09 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 22:22 |
25 ZADOBROVA | 22:37 |
60 LJUBLJANA AP | 22:13 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Slovenija avto (smer center) (803011) za 10. 04. 2025 ob 09:50.
Najbližje postaje postaji Slovenija avto (smer center)
Slovenija avto (803012) (81 m) 33B818LŠišenska (smer center) (803016) (99 m) 518L22
Remiza (803014) (118 m) 11B2560
Litostrojska (smer center) (803051) (439 m) 33B818L
Litostrojska (803052) (445 m) 33B818L
Kneza Koclja (smer center) (803082) (466 m) 518L22
Kino Šiška (smer center) (802021) (472 m) 11B33B58222560
Kneza Koclja (smer center) (803081) (477 m) 518L22
Aleja (smer center) (803021) (497 m) 11B25
LITOSTROJSKA (smer center) (803053) (530 m) 18L