Vozni redi avtobusov LPP Kino Šiška (smer center) (802021) za sre, 29. apr. 2026 Vozni redi Kino Šiška (smer center) za sre, 29. apr. 2026
802021
04:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 04:25, 04:55 |
| 8 BRNČIČEVA | 04:56 |
| 22 FUŽINE P+R | 04:41 |
| 25 ZADOBROVA | 04:59 |
05:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 05:12, 05:27, 05:46 |
| 3 RUDNIK | 05:06 |
| 3B ŠKOFLJICA | 05:25, 05:46 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:12, 05:30, 05:49 |
| 8 BRNČIČEVA | 05:21, 05:41 |
| 22 FUŽINE P+R | 05:01, 05:22, 05:49 |
| 25 ZADOBROVA | 05:20, 05:40 |
| 60 LJUBLJANA AP | 05:24 |
06:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 06:05, 06:19, 06:35, 06:52 |
| 3 RUDNIK | 06:10, 06:51 |
| 3B ŠKOFLJICA | 06:31 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:04, 06:23, 06:38, 06:52 |
| 8 BRNČIČEVA | 06:06, 06:28, 06:54 |
| 22 FUŽINE P+R | 06:15, 06:40 |
| 25 ZADOBROVA | 06:29 |
| 60 LJUBLJANA AP | 06:44 |
07:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 07:03, 07:20, 07:35, 07:52 |
| 3 RUDNIK | 07:29, 07:47 |
| 3B ŠKOFLJICA | 07:11 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:06, 07:21, 07:36, 07:50 |
| 8 BRNČIČEVA | 07:17, 07:41 |
| 22 FUŽINE P+R | 07:00, 07:26, 07:51 |
| 25 ZADOBROVA | 07:07, 07:44 |
| 60 LJUBLJANA AP | 07:29 |
08:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 08:08, 08:25, 08:40, 08:55 |
| 3 RUDNIK | 08:38 |
| 3B ŠKOFLJICA | 08:11, 08:55 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:04, 08:24, 08:45 |
| 8 BRNČIČEVA | 08:00, 08:20, 08:46 |
| 22 FUŽINE P+R | 08:16, 08:40 |
| 25 ZADOBROVA | 08:18, 08:50 |
| 60 LJUBLJANA AP | 08:24 |
09:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 09:11, 09:27, 09:43, 09:59 |
| 3 RUDNIK | 09:18 |
| 3B ŠKOFLJICA | 09:41 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:07, 09:29, 09:51 |
| 8 BRNČIČEVA | 09:15, 09:49 |
| 22 FUŽINE P+R | 09:05, 09:36 |
| 25 ZADOBROVA | 09:35 |
| 60 LJUBLJANA AP | 09:28 |
10:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 10:16, 10:31, 10:49 |
| 3 RUDNIK | 10:08, 10:43 |
| 3B ŠKOFLJICA | 10:26 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:14, 10:36, 10:58 |
| 8 BRNČIČEVA | 10:18, 10:50 |
| 22 FUŽINE P+R | 10:01, 10:31, 10:56 |
| 25 ZADOBROVA | 10:25 |
11:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 11:04, 11:21, 11:37, 11:54 |
| 3 RUDNIK | 11:33 |
| 3B ŠKOFLJICA | 11:06, 11:56 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:20, 11:42 |
| 8 BRNČIČEVA | 11:22, 11:54 |
| 22 FUŽINE P+R | 11:26, 11:51 |
| 25 ZADOBROVA | 11:10, 11:42 |
12:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 12:11, 12:28, 12:44, 12:58 |
| 3 RUDNIK | 12:22 |
| 3B ŠKOFLJICA | 12:43 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:04, 12:22, 12:44 |
| 8 BRNČIČEVA | 12:26, 12:56 |
| 22 FUŽINE P+R | 12:21, 12:46 |
| 25 ZADOBROVA | 12:20 |
| 60 LJUBLJANA AP | 12:02 |
13:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 13:15, 13:31, 13:47 |
| 3 RUDNIK | 13:02, 13:51 |
| 3B ŠKOFLJICA | 13:21 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:04, 13:22, 13:42 |
| 8 BRNČIČEVA | 13:31, 13:57 |
| 22 FUŽINE P+R | 13:16, 13:41 |
| 25 ZADOBROVA | 13:01, 13:38 |
14:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 14:02, 14:16, 14:32, 14:49 |
| 3 RUDNIK | 14:35 |
| 3B ŠKOFLJICA | 14:16, 14:53 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:02, 14:22, 14:41 |
| 8 BRNČIČEVA | 14:23, 14:55 |
| 22 FUŽINE P+R | 14:11, 14:36 |
| 25 ZADOBROVA | 14:10, 14:44 |
| 60 LJUBLJANA AP | 14:00 |
15:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 15:05, 15:19, 15:34, 15:49 |
| 3 RUDNIK | 15:11, 15:56 |
| 3B ŠKOFLJICA | 15:31 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:04, 15:22, 15:42 |
| 8 BRNČIČEVA | 15:17, 15:44 |
| 22 FUŽINE P+R | 15:04, 15:29, 15:56 |
| 25 ZADOBROVA | 15:29 |
| 60 LJUBLJANA AP | 15:12 |
16:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 16:06, 16:21, 16:37, 16:53 |
| 3 RUDNIK | 16:40 |
| 3B ŠKOFLJICA | 16:16, 16:57 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:04, 16:24, 16:42 |
| 8 BRNČIČEVA | 16:07, 16:31, 16:54 |
| 22 FUŽINE P+R | 16:21, 16:51 |
| 25 ZADOBROVA | 16:10, 16:44 |
| 60 LJUBLJANA AP | 16:36 |
17:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 17:09, 17:25, 17:41, 17:56 |
| 3 RUDNIK | 17:20 |
| 3B ŠKOFLJICA | 17:40 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:02, 17:21, 17:44 |
| 8 BRNČIČEVA | 17:19, 17:51 |
| 22 FUŽINE P+R | 17:26 |
| 25 ZADOBROVA | 17:14 |
| 60 LJUBLJANA AP | 17:40 |
18:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 18:12, 18:29, 18:47 |
| 3 RUDNIK | 18:06, 18:52 |
| 3B ŠKOFLJICA | 18:30 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:06, 18:28, 18:52 |
| 8 BRNČIČEVA | 18:22, 18:56 |
| 22 FUŽINE P+R | 18:00, 18:35 |
| 25 ZADOBROVA | 18:03, 18:38 |
19:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 19:02, 19:17, 19:32, 19:50 |
| 3 RUDNIK | 19:27 |
| 3B ŠKOFLJICA | 19:10, 19:51 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:17, 19:40 |
| 8 BRNČIČEVA | 19:25, 19:54 |
| 22 FUŽINE P+R | 19:10, 19:43 |
| 25 ZADOBROVA | 19:13, 19:57 |
| 60 LJUBLJANA AP | 19:00 |
20:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 20:05, 20:22, 20:40, 20:53 |
| 3 RUDNIK | 20:11, 20:51 |
| 3B ŠKOFLJICA | 20:31 |
| 5 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:02, 20:27 |
| 8 BRNČIČEVA | 20:24, 20:55 |
| 22 FUŽINE P+R | 20:18, 20:53 |
| 25 ZADOBROVA | 20:50 |
| 60 LJUBLJANA AP | 20:30 |
21:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 21:07, 21:20, 21:38, 21:56 |
| 8 BRNČIČEVA | 21:25, 21:50 |
| 22 FUŽINE P+R | 21:23, 21:53 |
| 25 ZADOBROVA | 21:25 |
22:00
| 1 DOLGI MOST P+R | 22:18 |
| 8 BAVARSKI DVOR | 22:10 |
| 22 FUŽINE P+R | 22:28 |
| 25 ZADOBROVA | 22:39 |
| 60 LJUBLJANA AP | 22:14 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Kino Šiška (smer center) (802021) za 29. 04. 2026 ob 22:39.
Najbližje postaje postaji Kino Šiška (smer center)
Kino Šiška (802022) (79 m) 11B33B58222560Na jami (802032) (340 m) 7
Na jami (smer center) (802031) (343 m) 7
Bolnica P. Držaja (802042) (366 m) 7
Bolnica P. Držaja (smer center) (802041) (370 m) 7
Slovenija avto (smer center) (803011) (472 m) 11B33B58222560
Slovenija avto (803012) (521 m) 33B8
Šišenska (smer center) (803016) (564 m) 522
Drenikova (802052) (580 m) 22
Drenikova (smer center) (802051) (589 m) 22
