Vozni redi avtobusov LPP Kino Šiška (smer center) (802021) za tor, 16. sep. 2025 Vozni redi Kino Šiška (smer center) za tor, 16. sep. 2025
802021
04:00
1 DOLGI MOST P+R | 04:25, 04:48 |
8 BRNČIČEVA | 04:57 |
05:00
1 DOLGI MOST P+R | 05:04, 05:12, 05:26, 05:32, 05:49 |
3 RUDNIK | 05:02, 05:37 |
3B ŠKOFLJICA | 05:25, 05:49 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:12, 05:30, 05:49 |
8 BRNČIČEVA | 05:15, 05:21, 05:41 |
25 ZADOBROVA | 05:02, 05:20, 05:40 |
60 LJUBLJANA AP | 05:22 |
06:00
1 DOLGI MOST P+R | 06:00, 06:06, 06:12, 06:24, 06:32, 06:37, 06:48, 06:56 |
3 RUDNIK | 06:29, 06:54 |
3B ŠKOFLJICA | 06:01, 06:14, 06:39 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:07, 06:16, 06:26, 06:40, 06:54 |
8 BRNČIČEVA | 06:02, 06:22, 06:40 |
25 ZADOBROVA | 06:04, 06:27, 06:52 |
60 LJUBLJANA AP | 06:09, 06:44 |
07:00
1 DOLGI MOST P+R | 07:04, 07:11, 07:17, 07:23, 07:31, 07:37, 07:45, 07:51, 07:58 |
3 RUDNIK | 07:47 |
3B ŠKOFLJICA | 07:09, 07:27 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:05, 07:17, 07:28, 07:38, 07:51 |
8 BRNČIČEVA | 07:00, 07:12, 07:24, 07:35, 07:47 |
25 ZADOBROVA | 07:15, 07:34, 07:56 |
60 LJUBLJANA AP | 07:09, 07:29 |
08:00
1 DOLGI MOST P+R | 08:05, 08:14, 08:24, 08:34, 08:41, 08:49, 08:59 |
3 RUDNIK | 08:20, 08:56 |
3B ŠKOFLJICA | 08:02, 08:36 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:07, 08:22, 08:37, 08:53 |
8 BRNČIČEVA | 08:03, 08:21, 08:42 |
25 ZADOBROVA | 08:18, 08:39 |
60 LJUBLJANA AP | 08:24 |
09:00
1 DOLGI MOST P+R | 09:09, 09:19, 09:30, 09:41, 09:53 |
3 RUDNIK | 09:34 |
3B ŠKOFLJICA | 09:14, 09:54 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:12, 09:32, 09:54 |
8 BRNČIČEVA | 09:06, 09:32, 09:57 (2 min) |
25 ZADOBROVA | 09:06, 09:34 |
60 LJUBLJANA AP | 09:29, 09:29 |
10:00
1 DOLGI MOST P+R | 10:05 (10 min), 10:17 (22 min), 10:30 (35 min), 10:43 (48 min), 10:54 (59 min) |
3 RUDNIK | 10:09 (14 min), 10:43 (48 min), 10:59 |
3B ŠKOFLJICA | 10:26 (31 min) |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:16 (21 min), 10:36 (41 min), 10:58 |
8 BRNČIČEVA | 10:22 (27 min), 10:47 (52 min) |
25 ZADOBROVA | 10:09 (14 min), 10:40 (45 min) |
11:00
1 DOLGI MOST P+R | 11:05, 11:17, 11:29, 11:41, 11:52 |
3 RUDNIK | 11:31 |
3B ŠKOFLJICA | 11:11, 11:46 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:20, 11:42, 11:57 |
8 BRNČIČEVA | 11:12, 11:37 |
25 ZADOBROVA | 11:21, 11:55 |
60 LJUBLJANA AP | 11:34 |
12:00
1 DOLGI MOST P+R | 12:04, 12:16, 12:28, 12:39, 12:50 |
3 RUDNIK | 12:02, 12:35 |
3B ŠKOFLJICA | 12:22, 12:44 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:04, 12:20, 12:34, 12:48 |
8 BRNČIČEVA | 12:00, 12:24, 12:47 |
25 ZADOBROVA | 12:25, 12:47, 12:57 |
60 LJUBLJANA AP | 12:24 |
13:00
1 DOLGI MOST P+R | 13:00, 13:09, 13:18, 13:27, 13:36, 13:44, 13:53 |
3 RUDNIK | 13:00, 13:21, 13:32, 13:58 |
3B ŠKOFLJICA | 13:09, 13:45 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:02, 13:16, 13:28, 13:40, 13:52 |
8 BRNČIČEVA | 13:05, 13:23, 13:42, 13:59 |
25 ZADOBROVA | 13:24, 13:47 |
60 LJUBLJANA AP | 13:50 |
14:00
1 DOLGI MOST P+R | 14:00, 14:07, 14:15, 14:22, 14:29, 14:38, 14:45, 14:53 |
3 RUDNIK | 14:20, 14:46 |
3B ŠKOFLJICA | 14:10, 14:32, 14:59 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:06, 14:20, 14:31, 14:44, 14:57 |
8 BRNČIČEVA | 14:16, 14:33, 14:49 |
25 ZADOBROVA | 14:04, 14:26, 14:47 |
60 LJUBLJANA AP | 14:35 |
15:00
1 DOLGI MOST P+R | 15:02, 15:08, 15:16, 15:24, 15:33, 15:41, 15:49, 15:58 |
3 RUDNIK | 15:09, 15:23, 15:51 |
3B ŠKOFLJICA | 15:38 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:13, 15:26, 15:40, 15:55 |
8 BRNČIČEVA | 15:05, 15:20, 15:40, 15:58 |
25 ZADOBROVA | 15:12, 15:30, 15:53 |
60 LJUBLJANA AP | 15:17 |
16:00
1 DOLGI MOST P+R | 16:07, 16:16, 16:25, 16:35, 16:44, 16:52 |
3 RUDNIK | 16:20, 16:49 |
3B ŠKOFLJICA | 16:06, 16:36 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:09, 16:24, 16:39, 16:53 |
8 BRNČIČEVA | 16:18, 16:38, 16:57 |
25 ZADOBROVA | 16:13, 16:33, 16:57 |
60 LJUBLJANA AP | 16:21 |
17:00
1 DOLGI MOST P+R | 17:05, 17:16, 17:28, 17:40, 17:51 |
3 RUDNIK | 17:22, 17:36 |
3B ŠKOFLJICA | 17:05, 17:51 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:08, 17:23, 17:39, 17:56 |
8 BRNČIČEVA | 17:18, 17:38, 17:57 |
25 ZADOBROVA | 17:20, 17:55 |
60 LJUBLJANA AP | 17:40 |
18:00
1 DOLGI MOST P+R | 18:04, 18:17, 18:29, 18:40, 18:49 |
3 RUDNIK | 18:06, 18:46 |
3B ŠKOFLJICA | 18:28 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:14, 18:34, 18:53 |
8 BRNČIČEVA | 18:16, 18:35, 18:56 |
25 ZADOBROVA | 18:23, 18:52 |
19:00
1 DOLGI MOST P+R | 19:02, 19:16, 19:30, 19:44, 19:58 |
3 RUDNIK | 19:16, 19:31 |
3B ŠKOFLJICA | 19:01, 19:48 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:15, 19:39 |
8 BRNČIČEVA | 19:19, 19:44 |
25 ZADOBROVA | 19:22, 19:51 |
60 LJUBLJANA AP | 19:00 |
20:00
1 DOLGI MOST P+R | 20:13, 20:28, 20:42, 20:54 |
3 RUDNIK | 20:08 |
3B ŠKOFLJICA | 20:26 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:02, 20:26 |
8 BRNČIČEVA | 20:08, 20:33, 20:55 |
25 ZADOBROVA | 20:21, 20:50 |
60 LJUBLJANA AP | 20:30 |
21:00
1 DOLGI MOST P+R | 21:08, 21:22, 21:37, 21:55 |
8 BRNČIČEVA | 21:25, 21:50 |
25 ZADOBROVA | 21:25 |
22:00
1 DOLGI MOST P+R | 22:27 |
8 BAVARSKI DVOR | 22:10 |
25 ZADOBROVA | 22:39 |
60 LJUBLJANA AP | 22:14 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Kino Šiška (smer center) (802021) za 16. 09. 2025 ob 09:55.
Najbližje postaje postaji Kino Šiška (smer center)
Kino Šiška (802022) (79 m) 11B33B582560Na jami (802032) (340 m) 7
Na jami (smer center) (802031) (343 m) 7
Bolnica P. Držaja (802042) (366 m) 7
Bolnica P. Držaja (smer center) (802041) (370 m) 7
Slovenija avto (smer center) (803011) (472 m) 11B33B582560
Slovenija avto (803012) (521 m) 33B818L
Šišenska (smer center) (803016) (564 m) 518L
Tiki (smer center) (802061) (568 m) 18
Drenikova (802052) (580 m) 22