Vozni redi avtobusov LPP Kino Šiška (smer center) (802021) za čet, 10. apr. 2025 Vozni redi Kino Šiška (smer center) za čet, 10. apr. 2025
802021
04:00
1 DOLGI MOST P+R | 04:25, 04:48 |
8 BRNČIČEVA | 04:57 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 04:41, 04:59 |
05:00
1 DOLGI MOST P+R | 05:04, 05:12, 05:26, 05:32, 05:49 |
3 RUDNIK | 05:02, 05:37 |
3B ŠKOFLJICA | 05:25, 05:49 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 05:12, 05:30, 05:49 |
8 BRNČIČEVA | 05:15, 05:21, 05:41 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 05:08, 05:28, 05:50 |
25 ZADOBROVA | 05:02, 05:20, 05:40 |
60 LJUBLJANA AP | 05:22 |
06:00
1 DOLGI MOST P+R | 06:00, 06:06, 06:12, 06:24, 06:31, 06:38, 06:48, 06:58 |
3 RUDNIK | 06:29, 06:56 |
3B ŠKOFLJICA | 06:02, 06:15, 06:38 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 06:07, 06:26, 06:42, 06:55 |
8 BRNČIČEVA | 06:02, 06:22, 06:42, 06:59 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 06:10, 06:26, 06:39, 06:53 |
25 ZADOBROVA | 06:04, 06:30, 06:52 |
60 LJUBLJANA AP | 06:09, 06:44 |
07:00
1 DOLGI MOST P+R | 07:07, 07:14, 07:19, 07:26, 07:31, 07:36, 07:41, 07:49, 07:57 |
3 RUDNIK | 07:47 |
3B ŠKOFLJICA | 07:13, 07:30 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 07:04, 07:14, 07:24, 07:35, 07:49 |
8 BRNČIČEVA | 07:11, 07:23, 07:34, 07:49 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 07:05, 07:17, 07:29, 07:46 |
25 ZADOBROVA | 07:14, 07:34, 07:56 |
60 LJUBLJANA AP | 07:09, 07:29 |
08:00
1 DOLGI MOST P+R | 08:06, 08:15, 08:24, 08:34, 08:42, 08:50 |
3 RUDNIK | 08:20, 08:56 |
3B ŠKOFLJICA | 08:03, 08:37 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 08:03, 08:19, 08:35, 08:53 |
8 BRNČIČEVA | 08:01, 08:21, 08:43 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 08:01, 08:18, 08:36, 08:55 |
25 ZADOBROVA | 08:19, 08:40 |
60 LJUBLJANA AP | 08:24 |
09:00
1 DOLGI MOST P+R | 09:00, 09:10, 09:20, 09:31, 09:42 (2 min), 09:54 (14 min) |
3 RUDNIK | 09:34 |
3B ŠKOFLJICA | 09:11, 09:54 (14 min) |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 09:13, 09:33, 09:55 (15 min) |
8 BRNČIČEVA | 09:08, 09:32, 09:57 (17 min) |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 09:15, 09:35, 09:55 (15 min) |
25 ZADOBROVA | 09:05, 09:34 |
60 LJUBLJANA AP | 09:29 |
10:00
1 DOLGI MOST P+R | 10:06 (26 min), 10:17 (37 min), 10:29 (49 min), 10:41, 10:53 |
3 RUDNIK | 10:09 (29 min), 10:43, 10:59 |
3B ŠKOFLJICA | 10:26 (46 min) |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 10:16 (36 min), 10:36 (56 min), 10:58 |
8 BRNČIČEVA | 10:22 (42 min), 10:47 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 10:15 (35 min), 10:35 (55 min), 10:55 |
25 ZADOBROVA | 10:09 (29 min), 10:40 |
11:00
1 DOLGI MOST P+R | 11:05, 11:17, 11:29, 11:41, 11:53 |
3 RUDNIK | 11:31 |
3B ŠKOFLJICA | 11:11, 11:46 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 11:19, 11:40, 11:58 |
8 BRNČIČEVA | 11:12, 11:37, 11:59 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 11:15, 11:35, 11:55 |
25 ZADOBROVA | 11:21, 11:55 |
60 LJUBLJANA AP | 11:34, 11:34 |
12:00
1 DOLGI MOST P+R | 12:05, 12:17, 12:28, 12:39, 12:50 |
3 RUDNIK | 12:02, 12:35 |
3B ŠKOFLJICA | 12:22, 12:45 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 12:12, 12:20, 12:40, 12:52 |
8 BRNČIČEVA | 12:21, 12:44 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 12:14, 12:34, 12:50 |
25 ZADOBROVA | 12:25, 12:47 |
60 LJUBLJANA AP | 12:24 |
13:00
1 DOLGI MOST P+R | 13:00, 13:09, 13:18, 13:27, 13:36, 13:44, 13:52, 13:54 |
3 RUDNIK | 13:00, 13:21, 13:32, 13:57 |
3B ŠKOFLJICA | 13:10, 13:46 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 13:00, 13:11, 13:18, 13:35, 13:52 |
8 BRNČIČEVA | 13:04, 13:24, 13:42, 13:58 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 13:06, 13:21, 13:37, 13:50, 13:51 |
25 ZADOBROVA | 13:00, 13:25, 13:45 |
60 LJUBLJANA AP | 13:50 |
14:00
1 DOLGI MOST P+R | 14:00, 14:08, 14:18, 14:26, 14:34, 14:42, 14:50, 14:58 |
3 RUDNIK | 14:19, 14:44 |
3B ŠKOFLJICA | 14:09, 14:33, 14:57 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 14:06, 14:20, 14:34, 14:46, 14:59 |
8 BRNČIČEVA | 14:15, 14:29, 14:43, 14:56 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 14:05, 14:19, 14:32, 14:48, 14:49 |
25 ZADOBROVA | 14:05, 14:26, 14:47 |
60 LJUBLJANA AP | 14:35 |
15:00
1 DOLGI MOST P+R | 15:06, 15:13, 15:21, 15:30, 15:37, 15:46, 15:55, 15:57 |
3 RUDNIK | 15:09, 15:23, 15:51 |
3B ŠKOFLJICA | 15:37 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 15:13, 15:27, 15:41, 15:55 |
8 BRNČIČEVA | 15:13, 15:32, 15:49 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 15:03, 15:18, 15:34, 15:34, 15:51 |
25 ZADOBROVA | 15:11, 15:31, 15:52 |
60 LJUBLJANA AP | 15:17 |
16:00
1 DOLGI MOST P+R | 16:04, 16:12, 16:22, 16:32, 16:41, 16:51 |
3 RUDNIK | 16:20, 16:50 |
3B ŠKOFLJICA | 16:06, 16:37 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 16:11, 16:23, 16:38, 16:53 |
8 BRNČIČEVA | 16:08, 16:28, 16:48 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 16:09, 16:25, 16:42, 16:42 |
25 ZADOBROVA | 16:15, 16:35, 16:54 |
60 LJUBLJANA AP | 16:21 |
17:00
1 DOLGI MOST P+R | 17:05, 17:15, 17:27, 17:40, 17:51 |
3 RUDNIK | 17:22, 17:36 |
3B ŠKOFLJICA | 17:05, 17:51 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 17:08, 17:23, 17:38, 17:56 |
8 BRNČIČEVA | 17:07, 17:27, 17:47 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 17:00, 17:18, 17:18, 17:35, 17:36, 17:54 |
25 ZADOBROVA | 17:19, 17:55 |
60 LJUBLJANA AP | 17:30 |
18:00
1 DOLGI MOST P+R | 18:03, 18:05, 18:17, 18:29, 18:40, 18:49 |
3 RUDNIK | 18:06, 18:46 |
3B ŠKOFLJICA | 18:28 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 18:14, 18:34, 18:53 |
8 BRNČIČEVA | 18:11, 18:32, 18:55 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 18:12, 18:29, 18:30, 18:49 |
25 ZADOBROVA | 18:23, 18:52 |
19:00
1 DOLGI MOST P+R | 19:02, 19:16, 19:30, 19:44, 19:58 |
3 RUDNIK | 19:16, 19:31 |
3B ŠKOFLJICA | 19:01, 19:48 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 19:15, 19:39 |
8 BRNČIČEVA | 19:20, 19:45 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 19:09, 19:09, 19:29, 19:29, 19:48 |
25 ZADOBROVA | 19:22, 19:51 |
60 LJUBLJANA AP | 19:00 |
20:00
1 DOLGI MOST P+R | 20:00, 20:13, 20:28, 20:42, 20:54 |
3 RUDNIK | 20:08 |
3B ŠKOFLJICA | 20:26 |
5 ŠTEPANJSKO NAS. | 20:03, 20:27 |
8 BRNČIČEVA | 20:08, 20:33, 20:55 |
22 FUŽINE P+R | 20:10, 20:10, 20:32, 20:59 |
25 ZADOBROVA | 20:21, 20:50 |
60 LJUBLJANA AP | 20:30 |
21:00
1 DOLGI MOST P+R | 21:08, 21:22, 21:37, 21:55 |
8 BRNČIČEVA | 21:25, 21:50 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 21:29, 21:59, 21:59 |
25 ZADOBROVA | 21:25 |
22:00
1 DOLGI MOST P+R | 22:27 |
8 BAVARSKI DVOR | 22:10 |
22 FUŽINE P+R_obvoz | 22:24 |
25 ZADOBROVA | 22:39 |
60 LJUBLJANA AP | 22:14 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Kino Šiška (smer center) (802021) za 10. 04. 2025 ob 09:40.
Najbližje postaje postaji Kino Šiška (smer center)
Kino Šiška (802022) (79 m) 11B33B58222560Na jami (802032) (340 m) 7
Na jami (smer center) (802031) (343 m) 7
Bolnica P. Držaja (802042) (366 m) 7
Bolnica P. Držaja (smer center) (802041) (370 m) 7
Slovenija avto (smer center) (803011) (472 m) 11B33B58222560
Slovenija avto (803012) (521 m) 33B818L
Šišenska (smer center) (803016) (564 m) 518L22
Tiki (smer center) (802061) (568 m) 18
Drenikova (802052) (580 m) 22