Vozni redi avtobusov LPP Stara cerkev (802012) za čet, 10. apr. 2025 Vozni redi Stara cerkev za čet, 10. apr. 2025
802012
05:00
1 STANEŽIČE P+R | 05:17, 05:40, 05:57 |
3 LITOSTROJ | 05:49 |
3B LITOSTROJ | 05:27 |
5 PODUTIK | 05:28, 05:49 |
7 PRŽAN | 05:25, 05:45 |
8 GAMELJNE | 05:35, 05:55 |
25 MEDVODE | 05:25, 05:49 |
06:00
1 STANEŽIČE P+R | 06:13, 06:29, 06:40, 06:52 |
3 LITOSTROJ | 06:29 |
3B LITOSTROJ | 06:08, 06:48 |
5 PODUTIK | 06:09, 06:31, 06:49 |
7 PRŽAN | 06:05, 06:19, 06:36, 06:48 |
8 GAMELJNE | 06:11, 06:22, 06:31, 06:43, 06:52 |
25 MEDVODE | 06:05, 06:21, 06:42 |
07:00
1 STANEŽIČE P+R | 07:00, 07:09, 07:18 (7 min), 07:26 (15 min), 07:36 (25 min), 07:43 (32 min), 07:51 (40 min) |
3 LITOSTROJ | 07:35 (24 min), 07:56 (45 min) Garaža |
3B LITOSTROJ | 07:02, 07:21 (10 min), 07:45 (34 min) |
5 PODUTIK | 07:13 (2 min), 07:28 (17 min), 07:44 (33 min), 07:59 (48 min) |
7 PRŽAN | 07:06, 07:22 (11 min), 07:40 (29 min), 07:58 (47 min) |
8 GAMELJNE | 07:16 (5 min), 07:37 (26 min), 07:59 (48 min) |
25 MEDVODE | 07:04, 07:30 (19 min), 07:55 (44 min) |
08:00
1 STANEŽIČE P+R | 08:02 (51 min), 08:12, 08:21, 08:32, 08:41, 08:51 |
3 LITOSTROJ | 08:47 |
3B LITOSTROJ | 08:12, 08:31 |
5 PODUTIK | 08:13, 08:25, 08:39, 08:55 |
7 PRŽAN | 08:14, 08:26, 08:43 |
8 GAMELJNE | 08:17, 08:36, 08:56 |
25 MEDVODE | 08:22, 08:45 |
09:00
1 STANEŽIČE P+R | 09:01, 09:11, 09:22, 09:34, 09:46, 09:58 |
3 LITOSTROJ | 09:17, 09:56 |
3B LITOSTROJ | 09:04, 09:37 |
5 PODUTIK | 09:10, 09:20 Garaža, 09:24, 09:42 |
7 PRŽAN | 09:02, 09:14, 09:30, 09:48 |
8 GAMELJNE | 09:19, 09:44 |
25 MEDVODE | 09:10, 09:41 |
10:00
1 STANEŽIČE P+R | 10:10, 10:22, 10:34, 10:45, 10:57 |
3 LITOSTROJ | 10:30 |
3B LITOSTROJ | 10:09, 10:43 |
5 PODUTIK | 10:02, 10:22, 10:43 |
7 PRŽAN | 10:08, 10:28, 10:48 |
8 GAMELJNE | 10:08, 10:31, 10:56 |
25 MEDVODE | 10:16, 10:45 |
11:00
1 STANEŽIČE P+R | 11:09, 11:21, 11:33, 11:45, 11:57 |
3 LITOSTROJ | 11:06, 11:40 |
3B LITOSTROJ | 11:23, 11:58 |
5 PODUTIK | 11:03, 11:23, 11:45 |
7 PRŽAN | 11:08, 11:28, 11:48 |
8 GAMELJNE | 11:21, 11:45 |
25 MEDVODE | 11:20, 11:50 |
12:00
1 STANEŽIČE P+R | 12:08, 12:20, 12:32, 12:43, 12:54 |
3 LITOSTROJ | 12:16, 12:32 |
3B LITOSTROJ | 12:44 |
5 PODUTIK | 12:05, 12:25, 12:43 |
7 PRŽAN | 12:08, 12:26, 12:46 |
8 GAMELJNE | 12:09, 12:32, 12:54 |
25 MEDVODE | 12:20, 12:40 |
13:00
1 STANEŽIČE P+R | 13:04, 13:14, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 13:52 |
3 LITOSTROJ | 13:14, 13:32, 13:56 |
3B LITOSTROJ | 13:02, 13:44 |
5 PODUTIK | 13:01, 13:17, 13:30, 13:44, 13:56 |
7 PRŽAN | 13:04, 13:20, 13:37, 13:53 |
8 GAMELJNE | 13:14, 13:26, 13:34, 13:50 |
25 MEDVODE | 13:05, 13:35, 13:56 |
14:00
1 STANEŽIČE P+R | 14:00, 14:07, 14:13, 14:20, 14:27, 14:35, 14:40, 14:48, 14:55 |
3 LITOSTROJ | 14:17, 14:31, 14:54 |
3B LITOSTROJ | 14:05, 14:43 |
5 PODUTIK | 14:08, 14:20, 14:32, 14:46, 14:57 |
7 PRŽAN | 14:08, 14:25, 14:43, 14:58 |
8 GAMELJNE | 14:06, 14:22, 14:42, 14:56 |
25 MEDVODE | 14:18, 14:43 |
15:00
1 STANEŽIČE P+R | 15:02, 15:05, 15:09, 15:16, 15:27, 15:32, 15:41, 15:49, 15:55 |
3 LITOSTROJ | 15:24, 15:52 |
3B LITOSTROJ | 15:09, 15:37 |
5 PODUTIK | 15:14, 15:27, 15:41, 15:54 |
7 PRŽAN | 15:15, 15:32, 15:49 |
8 GAMELJNE | 15:16, 15:32, 15:48 |
25 MEDVODE | 15:04, 15:25, 15:45 |
16:00
1 STANEŽIČE P+R | 16:04, 16:12, 16:20, 16:27, 16:36, 16:47, 16:55 |
3 LITOSTROJ | 16:17, 16:39, 16:54 |
3B LITOSTROJ | 16:08, 16:29 Garaža |
5 PODUTIK | 16:07, 16:22, 16:35, 16:51 |
7 PRŽAN | 16:07, 16:24, 16:42, 16:58 |
8 GAMELJNE | 16:04, 16:19, 16:38, 16:56 |
25 MEDVODE | 16:05, 16:30, 16:54 |
17:00
1 STANEŽIČE P+R | 17:03, 17:12, 17:13, 17:22, 17:33, 17:44, 17:54 |
3 LITOSTROJ | 17:24, 17:48 Garaža |
3B LITOSTROJ | 17:09, 17:39 |
5 PODUTIK | 17:05, 17:20, 17:37, 17:53 |
7 PRŽAN | 17:16, 17:32, 17:48 |
8 GAMELJNE | 17:16, 17:39 |
25 MEDVODE | 17:22, 17:52 |
18:00
1 STANEŽIČE P+R | 18:05, 18:17, 18:28, 18:40, 18:52 |
3 LITOSTROJ | 18:19, 18:53 |
3B LITOSTROJ | 18:02, 18:37 |
5 PODUTIK | 18:07, 18:18 Garaža, 18:25, 18:43 |
7 PRŽAN | 18:06, 18:25, 18:44 |
8 GAMELJNE | 18:00, 18:23, 18:47 |
25 MEDVODE | 18:21, 18:55 |
19:00
1 STANEŽIČE P+R | 19:04, 19:16, 19:17, 19:29, 19:42, 19:55 |
3 LITOSTROJ | 19:09, 19:45 |
3B LITOSTROJ | 19:26 |
5 PODUTIK | 19:01, 19:19, 19:39, 19:57 |
7 PRŽAN | 19:04, 19:24, 19:44 |
8 GAMELJNE | 19:10, 19:34, 19:57 |
25 MEDVODE | 19:24, 19:54 |
20:00
1 STANEŽIČE P+R | 20:06, 20:20, 20:34, 20:48 |
3 LITOSTROJ | 20:16 Garaža |
3B LITOSTROJ | 20:02, 20:31, 20:57 Garaža |
5 PODUTIK | 20:17, 20:39 |
7 PRŽAN | 20:02, 20:20, 20:40 |
8 GAMELJNE | 20:23, 20:49 |
25 MEDVODE | 20:22 |
21:00
1 STANEŽIČE P+R | 21:01, 21:15, 21:29, 21:43, 21:56 |
7 PRŽAN | 21:04, 21:24, 21:49 |
8 GAMELJNE | 21:14, 21:39 |
25 MEDVODE | 21:11, 21:41 |
22:00
1 STANEŽIČE P+R | 22:11, 22:28 Garaža, 22:50 |
3B LITOSTROJ | 22:15 Garaža |
7 PRŽAN | 22:09, 22:34 |
8 GAMELJNE | 22:09, 22:29 Garaža, 22:43 Garaža |
25 MEDVODE | 22:38 |
23:00
1 STANEŽIČE P+R | 23:18 Garaža |
24:00
5 PODUTIK | 24:34 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Stara cerkev (802012) za 10. 04. 2025 ob 07:11.
Najbližje postaje postaji Stara cerkev
Stara cerkev (smer center) (802011) (128 m) 11B33B57825Drenikova (802052) (252 m) 22
Drenikova (smer center) (802051) (276 m) 22
Na jami (smer center) (802031) (366 m) 7
Na jami (802032) (388 m) 7
Tivoli (smer center) (801011) (556 m) 11B33B5782560
Kino Šiška (802022) (559 m) 11B33B58222560
Tivoli (801012) (594 m) 11B33B5782560
Kino Šiška (smer center) (802021) (635 m) 11B33B58222560
Bratov Židan (smer center) (101061) (678 m) 14