Vozni redi avtobusov LPP AMZS (smer center) (103031) za čet, 29. jan. 2026 Vozni redi AMZS (smer center) za čet, 29. jan. 2026
103031
04:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 04:21 (13 min), 04:51 (43 min) |
05:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 05:10, 05:30, 05:50 |
| 8 GAMELJNE | 05:20, 05:40, 05:59 |
| 11 ZALOG | 05:15, 05:28, 05:45, 05:57 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 05:02 (54 min), 05:25, 05:51 |
06:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 06:08, 06:17, 06:24, 06:32, 06:39, 06:47, 06:51, 06:59 |
| 8 GAMELJNE | 06:09, 06:19, 06:29, 06:39 |
| 11 ZALOG | 06:06, 06:16, 06:27, 06:45 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 06:12, 06:25, 06:52 |
07:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 07:07, 07:15, 07:23, 07:29, 07:34, 07:39 Garaža, 07:47, 07:55 |
| 8 GAMELJNE | 07:01, 07:21, 07:40, 07:58 |
| 11 ZALOG | 07:03, 07:21, 07:41, 07:59 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 07:08, 07:36 |
08:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 08:03, 08:11, 08:19, 08:27, 08:33 Garaža, 08:39, 08:46 Garaža, 08:51 |
| 8 GAMELJNE | 08:18, 08:30 Garaža, 08:41, 08:53 Garaža |
| 11 ZALOG | 08:17, 08:34, 08:52 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 08:08, 08:41 |
09:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 09:01, 09:11, 09:21 Garaža, 09:33, 09:45, 09:57 |
| 8 GAMELJNE | 09:04, 09:28, 09:52 |
| 11 ZALOG | 09:15, 09:39 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 09:11, 09:40 |
10:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 10:09, 10:21, 10:33, 10:45, 10:57 |
| 8 GAMELJNE | 10:15, 10:39 |
| 11 ZALOG | 10:03, 10:28, 10:52 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 10:10, 10:43 |
11:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 11:09, 11:21, 11:33, 11:45, 11:55 |
| 8 GAMELJNE | 11:03, 11:27, 11:49 |
| 11 ZALOG | 11:15, 11:40 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 11:23 |
12:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 12:05, 12:14, 12:22, 12:30, 12:37, 12:44, 12:51, 12:58 |
| 8 GAMELJNE | 12:11, 12:33, 12:55 |
| 11 ZALOG | 12:03, 12:20, 12:35, 12:45 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 12:03, 12:45 |
13:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 13:05, 13:12, 13:19, 13:26, 13:33, 13:40, 13:47, 13:54 |
| 8 GAMELJNE | 13:10, 13:25, 13:40, 13:54 |
| 11 ZALOG | 13:00, 13:14, 13:27, 13:43, 13:58 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 13:23 |
14:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 14:01, 14:08, 14:15, 14:22, 14:29, 14:36, 14:44, 14:51, 14:59 |
| 8 GAMELJNE | 14:08, 14:26, 14:42 |
| 11 ZALOG | 14:13, 14:30, 14:47 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 14:03, 14:57 |
15:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 15:07, 15:15, 15:23, 15:32, 15:40, 15:47, 15:56 Garaža |
| 8 GAMELJNE | 15:03, 15:22, 15:39, 15:54 |
| 11 ZALOG | 15:04, 15:21, 15:38, 15:54 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 15:37 |
16:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 16:06, 16:16, 16:26, 16:36, 16:46, 16:57 Garaža |
| 8 GAMELJNE | 16:10, 16:29, 16:45 |
| 11 ZALOG | 16:12, 16:28, 16:50 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 16:07, 16:45 |
17:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 17:08, 17:20, 17:30, 17:41, 17:52 |
| 8 GAMELJNE | 17:05, 17:24, 17:43 |
| 11 ZALOG | 17:11, 17:33, 17:57 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 17:23 |
18:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 18:04, 18:16, 18:28 Garaža, 18:39, 18:51 |
| 8 GAMELJNE | 18:08, 18:30, 18:55 |
| 11 ZALOG | 18:21, 18:44 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 18:01, 18:40 |
19:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 19:03, 19:15 Garaža, 19:27 Garaža, 19:39, 19:53 |
| 8 GAMELJNE | 19:19, 19:42 |
| 11 ZALOG | 19:08, 19:34 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 19:18, 19:58 |
20:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 20:07, 20:21, 20:35, 20:49 |
| 8 GAMELJNE | 20:08, 20:34 |
| 11 ZALOG | 20:01, 20:26, 20:46 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 20:48 |
21:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 21:04, 21:19, 21:34, 21:50 Garaža |
| 8 GAMELJNE | 21:00, 21:25, 21:56 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 21:46 |
22:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 22:05 Garaža, 22:20 |
| 8 GAMELJNE | 22:17 Garaža, 22:33 Garaža |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 22:21 |
23:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 23:05, 23:50 |
24:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 24:27 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo AMZS (smer center) (103031) za 29. 01. 2026 ob 04:08.
Najbližje postaje postaji AMZS (smer center)
AMZS (103032) (37 m) 681118Baragova (smer center) (103211) (309 m) 18
Mercator (102082) (343 m) 6811
Mercator (smer center) (102081) (392 m) 6811
Baragova (103212) (425 m) 18
Brinje (103022) (445 m) 1418
Smelt (103072) (492 m) 681118
Brinje (smer center) (103021) (512 m) 1418
Smelt (smer center) (103071) (542 m) 681118
Vodovodna (102072) (591 m) 1418
