Vozni redi avtobusov LPP Smelt (smer center) (103071) za čet, 29. jan. 2026 Vozni redi Smelt (smer center) za čet, 29. jan. 2026
103071
04:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 04:20 (15 min), 04:50 (45 min) |
05:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 05:09, 05:29, 05:49 |
| 8 GAMELJNE | 05:19, 05:39, 05:58 |
| 11 ZALOG | 05:14, 05:27, 05:44, 05:56 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 05:01 (56 min), 05:24, 05:50 |
06:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 06:07, 06:16, 06:23, 06:30, 06:37, 06:46, 06:49, 06:57 |
| 8 GAMELJNE | 06:08, 06:18, 06:28, 06:38, 06:59 |
| 11 ZALOG | 06:05, 06:14, 06:25, 06:43 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 06:11, 06:24, 06:50 |
07:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 07:05, 07:13, 07:21, 07:27, 07:32, 07:37 Garaža, 07:45, 07:53 |
| 8 GAMELJNE | 07:19, 07:38, 07:57 |
| 11 ZALOG | 07:01, 07:19, 07:39, 07:57 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 07:06, 07:34 |
08:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 08:01, 08:09, 08:17, 08:26, 08:32 Garaža, 08:38, 08:44 Garaža, 08:49, 08:59 |
| 8 GAMELJNE | 08:16, 08:28 Garaža, 08:39, 08:51 Garaža |
| 11 ZALOG | 08:15, 08:32, 08:50 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 08:06, 08:39 |
09:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 09:09, 09:19 Garaža, 09:31, 09:43, 09:55 |
| 8 GAMELJNE | 09:02, 09:27, 09:51 |
| 11 ZALOG | 09:14, 09:38 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 09:09, 09:38 |
10:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 10:07, 10:19, 10:31, 10:43, 10:55 |
| 8 GAMELJNE | 10:14, 10:38 |
| 11 ZALOG | 10:02, 10:26, 10:50 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 10:08, 10:41 |
11:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 11:07, 11:19, 11:31, 11:43, 11:53 |
| 8 GAMELJNE | 11:02, 11:26, 11:48 |
| 11 ZALOG | 11:13, 11:38 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 11:21 |
12:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 12:03, 12:13, 12:21, 12:29, 12:36, 12:43, 12:50, 12:57 |
| 8 GAMELJNE | 12:10, 12:31, 12:53 |
| 11 ZALOG | 12:01, 12:19, 12:34, 12:44, 12:59 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 12:01, 12:44 |
13:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 13:04, 13:11, 13:18, 13:25, 13:32, 13:39, 13:46, 13:53 |
| 8 GAMELJNE | 13:08, 13:23, 13:38, 13:53 |
| 11 ZALOG | 13:12, 13:25, 13:41, 13:56 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 13:22 |
14:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 14:00, 14:07, 14:14, 14:21, 14:28, 14:35, 14:43, 14:50, 14:58 |
| 8 GAMELJNE | 14:06, 14:24, 14:40 |
| 11 ZALOG | 14:12, 14:29, 14:46 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 14:02, 14:56 |
15:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 15:05, 15:13, 15:21, 15:30, 15:38, 15:46, 15:54 Garaža |
| 8 GAMELJNE | 15:01, 15:20, 15:37, 15:52 |
| 11 ZALOG | 15:03, 15:20, 15:36, 15:52 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 15:35 |
16:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:45, 16:56 Garaža |
| 8 GAMELJNE | 16:09, 16:27, 16:44 |
| 11 ZALOG | 16:10, 16:26, 16:48 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 16:06, 16:44 |
17:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 17:07, 17:18, 17:29, 17:40, 17:50 |
| 8 GAMELJNE | 17:03, 17:23, 17:42 |
| 11 ZALOG | 17:10, 17:31, 17:56 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 17:21 |
18:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 18:02, 18:15, 18:27 Garaža, 18:38, 18:50 |
| 8 GAMELJNE | 18:06, 18:29, 18:54 |
| 11 ZALOG | 18:20, 18:43 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 18:00, 18:39 |
19:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 19:02, 19:14 Garaža, 19:26 Garaža, 19:38, 19:52 |
| 8 GAMELJNE | 19:18, 19:41 |
| 11 ZALOG | 19:07, 19:33, 19:59 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 19:17, 19:57 |
20:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 20:06, 20:20, 20:34, 20:47 |
| 8 GAMELJNE | 20:07, 20:33, 20:59 |
| 11 ZALOG | 20:24, 20:45 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 20:47 |
21:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 21:02, 21:17, 21:32, 21:49 Garaža |
| 8 GAMELJNE | 21:24, 21:55 |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 21:45 |
22:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 22:04 Garaža, 22:19 |
| 8 GAMELJNE | 22:16 Garaža, 22:32 Garaža |
| 18 ZOO - C. STOŽICE P+R | 22:20 |
23:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 23:04, 23:49 |
24:00
| 6 DOLGI MOST P+R | 24:26 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Smelt (smer center) (103071) za 29. 01. 2026 ob 04:05.
Najbližje postaje postaji Smelt (smer center)
Smelt (103072) (58 m) 681118Stožice (smer center) (103101) (391 m) 681118
Stožice (103102) (401 m) 681118
Pohorskega bataljona (103062) (444 m) 1418
Pohorskega bataljona (smer center) (103061) (448 m) 1418
Gorjančeva (smer center) (103091) (513 m) 1418
N. STOŽICE P+R (smer center) (103081) (520 m) 2020Z
AMZS (smer center) (103031) (542 m) 681118
Gorjančeva (103092) (572 m) 1418
AMZS (103032) (572 m) 681118
