6 ČRNUČE 04:37
05:00
6 ČRNUČE 05:07, 05:28 (12 min), 05:48 (32 min)
8 BRNČIČEVA 05:10, 05:37 (21 min), 05:57 (41 min)
11 JEŽICA P+R 05:29 (13 min), 05:54 (38 min)
18 KOLODVOR 05:09, 05:44 (28 min)
6 ČRNUČE 06:08 (52 min), 06:26, 06:40, 06:54
8 BRNČIČEVA 06:22, 06:46
11 JEŽICA P+R 06:22, 06:42
18 KOLODVOR 06:14 (58 min), 06:43
6 ČRNUČE 07:08, 07:21, 07:35, 07:47
8 BRNČIČEVA 07:12, 07:36, 07:57
11 JEŽICA P+R 07:08, 07:27, 07:48
18 KOLODVOR 07:22, 07:50
6 ČRNUČE 08:00, 08:13, 08:28, 08:42, 08:55
8 BRNČIČEVA 08:17, 08:39
11 JEŽICA P+R 08:09, 08:27, 08:50
18 KOLODVOR 08:35
6 ČRNUČE 09:11, 09:25, 09:38, 09:54
8 BRNČIČEVA 09:05, 09:34
11 JEŽICA P+R 09:13, 09:39
18 KOLODVOR 09:14, 09:49
6 ČRNUČE 10:10, 10:26, 10:42, 10:58
8 BRNČIČEVA 10:06, 10:36
11 JEŽICA P+R 10:06, 10:31
18 KOLODVOR 10:29
6 ČRNUČE 11:14, 11:30, 11:46
8 BRNČIČEVA 11:05, 11:37
11 JEŽICA P+R 11:00, 11:30
18 KOLODVOR 11:04, 11:39
6 ČRNUČE 12:02, 12:18, 12:35, 12:51
8 BRNČIČEVA 12:09, 12:41
11 JEŽICA P+R 12:00, 12:32
18 KOLODVOR 12:14, 12:54
6 ČRNUČE 13:07, 13:23, 13:37, 13:53
8 BRNČIČEVA 13:14, 13:47
11 JEŽICA P+R 13:03, 13:33, 13:59
18 KOLODVOR 13:34
6 ČRNUČE 14:10, 14:26, 14:43, 14:59
8 BRNČIČEVA 14:14, 14:39
11 JEŽICA P+R 14:28, 14:59
18 KOLODVOR 14:14, 14:47
6 ČRNUČE 15:15, 15:31, 15:45, 15:58
8 BRNČIČEVA 15:10, 15:36, 15:59
11 JEŽICA P+R 15:25, 15:53
18 KOLODVOR 15:25
6 ČRNUČE 16:15, 16:29, 16:43, 16:57
8 BRNČIČEVA 16:25, 16:49
11 JEŽICA P+R 16:12, 16:35
18 KOLODVOR 16:05, 16:40
6 ČRNUČE 17:12, 17:27, 17:42, 17:57
8 BRNČIČEVA 17:14, 17:38
11 JEŽICA P+R 17:01, 17:30, 17:59
18 KOLODVOR 17:14, 17:54
6 ČRNUČE 18:13, 18:29, 18:45
8 BRNČIČEVA 18:08, 18:37
11 JEŽICA P+R 18:29
18 KOLODVOR 18:39
6 ČRNUČE 19:01, 19:17, 19:33, 19:49
8 BRNČIČEVA 19:10, 19:41
11 JEŽICA P+R 19:01, 19:30
18 KOLODVOR 19:14, 19:49
6 ČRNUČE 20:05, 20:21, 20:37, 20:53
8 BRNČIČEVA 20:10, 20:40
11 JEŽICA P+R 20:01, 20:23
18 KOLODVOR 20:24, 20:59
6 ČRNUČE 21:08, 21:23, 21:38, 21:53
8 BRNČIČEVA 21:12, 21:42
18 KOLODVOR 21:24 Garaža, 21:59 Garaža
6 ČRNUČE 22:08, 22:23, 22:38
8 BRNČIČEVA 22:13
18 KOLODVOR 22:32 Garaža
6 ČRNUČE 23:24
6 ČRNUČE 24:09
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Smelt (103072) za 05. 07. 2024 ob 05:16.