Vozni redi avtobusov LPP Baragova (smer center) (103211) za ned, 15. mar. 2026 Vozni redi Baragova (smer center) za ned, 15. mar. 2026
103211
Obvestilo
Za postajo Baragova (smer center) (103211) trenutno ni podatkov o voznih redih.
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Baragova (smer center) (103211) za 15. 03. 2026 ob 08:08.
Najbližje postaje postaji Baragova (smer center)
Baragova (103212) (119 m) 18AMZS (103032) (278 m) 681118
Puhova (smer center) (103041) (307 m) 2020Z
AMZS (smer center) (103031) (309 m) 681118
Puhova (103042) (337 m) 2020Z
Mercator (102082) (355 m) 6811
Mercator (smer center) (102081) (406 m) 6811
Božičeva (smer center) (103191) (416 m) 1318
Božičeva (103192) (427 m) 1318
Maroltova (103162) (465 m) 2020Z
