20 N. STOŽICE P+R 05:00, 05:20, 05:39, 05:59
22 FUŽINE P+R - GLINCE 05:11, 05:36
25 MEDVODE 05:02, 05:40
20 N. STOŽICE P+R 06:17, 06:35, 06:50
22 FUŽINE P+R - GLINCE 06:01, 06:26, 06:51
25 MEDVODE 06:19, 06:53
20 N. STOŽICE P+R 07:05, 07:21, 07:39, 07:59
22 FUŽINE P+R - GLINCE 07:16, 07:36
25 MEDVODE 07:29
20 N. STOŽICE P+R 08:19, 08:39, 08:57
22 FUŽINE P+R - GLINCE 08:01, 08:31, 08:56
25 MEDVODE 08:10, 08:44
20 N. STOŽICE P+R 09:15, 09:37, 09:59
22 FUŽINE P+R - GLINCE 09:21, 09:46
25 MEDVODE 09:29
10:00
20 N. STOŽICE P+R 10:19, 10:39 (20 min), 10:59 (40 min)
22 FUŽINE P+R - GLINCE 10:16, 10:46 (27 min)
25 MEDVODE 10:14, 10:49 (30 min)
20 N. STOŽICE P+R 11:19, 11:39, 11:59
22 FUŽINE P+R - GLINCE 11:16 (57 min), 11:41
25 MEDVODE 11:29
20 N. STOŽICE P+R 12:19, 12:39, 12:59
22 FUŽINE P+R - GLINCE 12:11, 12:36
25 MEDVODE 12:09, 12:39
20 N. STOŽICE P+R 13:19, 13:37, 13:55
22 FUŽINE P+R - GLINCE 13:06, 13:31
25 MEDVODE 13:19
20 N. STOŽICE P+R 14:13, 14:31, 14:49
22 FUŽINE P+R - GLINCE 14:01, 14:26, 14:51
25 MEDVODE 14:01, 14:34
20 N. STOŽICE P+R 15:26, 15:43, 15:59
22 FUŽINE P+R - GLINCE 15:16, 15:46
25 MEDVODE 15:16, 15:49
20 N. STOŽICE P+R 16:17, 16:55
22 FUŽINE P+R - GLINCE 16:16, 16:41
25 MEDVODE 16:35
20 N. STOŽICE P+R 17:15, 17:33, 17:51
22 FUŽINE P+R - GLINCE 17:06, 17:31
25 MEDVODE 17:10, 17:54
20 N. STOŽICE P+R 18:29, 18:49
22 FUŽINE P+R - GLINCE 18:01, 18:36
25 MEDVODE 18:24, 18:58
20 N. STOŽICE P+R 19:07, 19:27
22 FUŽINE P+R - GLINCE 19:11, 19:46
25 MEDVODE 19:33
20 N. STOŽICE P+R 20:03, 20:21, 20:36, 20:54
22 FUŽINE P+R - GLINCE 20:21, 20:51
25 MEDVODE 20:06, 20:46
20 N. STOŽICE P+R 22:15, 22:48 Garaža
22 FUŽINE P+R - GLINCE 22:01, 22:26
25 MEDVODE 22:18
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Rusjanov trg (smer center) (304031) za 29. 04. 2026 ob 10:19.

Najbližje postaje postaji Rusjanov trg (smer center)

Rusjanov trg (304032) (92 m) 2020Z2225
Chengdujska (smer center) (304041) (154 m) 11
Osenjakova (304022) (175 m) 11
Chengdujska (304042) (281 m) 1120Z25
Osenjakova (smer center) (304021) (303 m) 11
FUŽINE P+R (smer center) (304051) (323 m) 2020Z22
Preglov trg (smer center) (304011) (379 m) 2020Z2225
Preglov trg (304012) (428 m) 2020Z2225
Archinetova (303062) (571 m) 11
Archinetova (smer center) (303061) (696 m) 11