11B ZALOG 04:42
9 ŠTEPANJSKO NAS. 05:09, 05:27, 05:47
11 ZALOG 05:29, 05:49
11B ZALOG 05:12
20 FUŽINE P+R 05:31, 05:51
25 ZADOBROVA 05:13, 05:39, 05:59
9 ŠTEPANJSKO NAS. 06:00, 06:08, 06:28, 06:47
11 ZALOG 06:09, 06:32, 06:50
20 FUŽINE P+R 06:10, 06:30, 06:49
25 ZADOBROVA 06:53
9 ŠTEPANJSKO NAS. 07:05, 07:19, 07:36, 07:54
11 ZALOG 07:07, 07:27, 07:50
20 FUŽINE P+R 07:05, 07:22, 07:39, 07:59
25 ZADOBROVA 07:35
9 ŠTEPANJSKO NAS. 08:08, 08:26, 08:45
11 ZALOG 08:12, 08:35, 08:58
20 FUŽINE P+R 08:17, 08:36, 08:52
25 ZADOBROVA 08:06, 08:42
9 ŠTEPANJSKO NAS. 09:05, 09:25, 09:48
11 ZALOG 09:29, 09:58
20 FUŽINE P+R 09:11, 09:29, 09:48
25 ZADOBROVA 09:21
9 ŠTEPANJSKO NAS. 10:10, 10:31, 10:53
11 ZALOG 10:30
20 FUŽINE P+R 10:09, 10:28, 10:49
25 ZADOBROVA 10:00, 10:33
9 ŠTEPANJSKO NAS. 11:15, 11:37, 11:59
11 ZALOG 11:03, 11:35
20 FUŽINE P+R 11:10, 11:29, 11:49
25 ZADOBROVA 11:20
9 ŠTEPANJSKO NAS. 12:21, 12:44
11 ZALOG 12:05, 12:35
20 FUŽINE P+R 12:09, 12:31, 12:52
25 ZADOBROVA 12:06, 12:38
13:00
9 ŠTEPANJSKO NAS. 13:06 (4 min), 13:28 (26 min), 13:48 (46 min)
11 ZALOG 13:05 (3 min), 13:34 (32 min)
20 FUŽINE P+R 13:10 (8 min), 13:29 (27 min), 13:50 (48 min)
25 ZADOBROVA 13:25 (23 min)
9 ŠTEPANJSKO NAS. 14:07, 14:29, 14:49
11 ZALOG 14:02, 14:24, 14:46
20 FUŽINE P+R 14:08, 14:29, 14:47
25 ZADOBROVA 14:00 (58 min), 14:32
9 ŠTEPANJSKO NAS. 15:09, 15:29, 15:49
11 ZALOG 15:07, 15:29, 15:52
20 FUŽINE P+R 15:05, 15:24, 15:40, 15:58
25 ZADOBROVA 15:10, 15:52
9 ŠTEPANJSKO NAS. 16:10, 16:31, 16:52
11 ZALOG 16:14, 16:41, 16:58
20 FUŽINE P+R 16:13, 16:33, 16:49
25 ZADOBROVA 16:29
9 ŠTEPANJSKO NAS. 17:13, 17:32, 17:54
11 ZALOG 17:26, 17:57
20 FUŽINE P+R 17:05, 17:22, 17:40, 17:59
25 ZADOBROVA 17:11, 17:44
9 ŠTEPANJSKO NAS. 18:14, 18:34, 18:54
11 ZALOG 18:29
20 FUŽINE P+R 18:19, 18:37, 18:55
25 ZADOBROVA 18:24, 18:59
9 ŠTEPANJSKO NAS. 19:14, 19:34, 19:54
11 ZALOG 19:01, 19:30, 19:58
20 FUŽINE P+R 19:13, 19:31, 19:48
25 ZADOBROVA 19:32
9 ŠTEPANJSKO NAS. 20:14, 20:36, 20:56
11 ZALOG 20:23, 20:47
20 FUŽINE P+R 20:04, 20:20, 20:38, 20:57
25 ZADOBROVA 20:16
9 ŠTEPANJSKO NAS. 21:20, 21:40
11 ZALOG 21:09
11B ZALOG 21:30, 21:50
20 FUŽINE P+R 21:17, 21:37, 21:57
25 ZADOBROVA 21:11, 21:46
9 ŠTEPANJSKO NAS. 22:00, 22:20, 22:40
11B ZALOG 22:10, 22:30, 22:50
20 FUŽINE P+R 22:17, 22:37
25 ZADOBROVA 22:55
11B ZALOG 23:30
11B ZALOG 24:15
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Tržnica Moste (303012) za 28. 07. 2025 ob 13:02.

Najbližje postaje postaji Tržnica Moste

Tržnica Moste (smer center) (303011) (53 m) 291111B2020Z25
Jana Husa (smer center) (403011) (271 m) 5
Jana Husa (403012) (271 m) 5
Bolnica (402042) (381 m) 91111B2020Z25
Zaloška (smer center) (303021) (456 m) 291111B2020Z25
Bolnica (smer center) (402041) (475 m) 291111B2020Z25
Ob sotočju (smer center) (303032) (493 m) 924
Kajuhova (303022) (539 m) 2224
Kodeljevo (smer center) (403021) (547 m) 924
Kodeljevo (403022) (599 m) 5924