Vozni redi avtobusov LPP Strelišče (smer center) (503011) za tor, 12. may. 2026 Vozni redi Strelišče (smer center) za tor, 12. may. 2026
503011
04:00
| 3G BEŽIGRAD | 04:55 |
| 27 VEVČE | 04:54 |
05:00
| 3 LITOSTROJ | 05:36 |
| 3B LITOSTROJ | 05:15, 05:54 |
| 3G BEŽIGRAD | 05:34, 05:57 |
| 27 VEVČE | 05:18, 05:38, 05:55 |
| 68 LJUBLJANA AP | 05:24 |
| 78 LJUBLJANA AP | 05:59 |
| 82 Želimlje - Škofljica - Ljubljana | 05:23 |
06:00
| 3B LITOSTROJ | 06:13, 06:31, 06:44 |
| 3G BEŽIGRAD | 06:22, 06:51 |
| 27 VEVČE | 06:11, 06:26, 06:41, 06:55 |
| 68 LJUBLJANA AP | 06:28 |
| 69 LJUBLJANA AP | 06:02, 06:30 |
| 78 Zagorica/Dobrepolju-Videm-Grosuplje-AC-Ljubljana | 06:49, 06:49 |
| 82 Želimlje - Škofljica - Ljubljana | 06:18 |
07:00
| 3B LITOSTROJ | 07:01, 07:16, 07:25, 07:40, 07:58 |
| 3G BEŽIGRAD | 07:11, 07:28, 07:43 |
| 27 VEVČE | 07:09, 07:22, 07:35, 07:50 |
| 68 LJUBLJANA AP | 07:43 |
08:00
| 3 LITOSTROJ | 08:30 |
| 3B LITOSTROJ | 08:15, 08:49 |
| 3G BEŽIGRAD | 08:05, 08:32 |
| 27 VEVČE | 08:03, 08:18, 08:35, 08:53 |
| 78 LJUBLJANA AP | 08:54 |
09:00
| 3 LITOSTROJ | 09:03 (9 min), 09:28 (34 min), 09:58 |
| 3B LITOSTROJ | 09:14 (20 min), 09:40 (46 min) |
| 3G BEŽIGRAD | 09:00 (6 min), 09:21 (27 min), 09:51 (57 min) |
| 27 VEVČE | 09:13 (19 min), 09:33 (39 min), 09:53 (59 min) |
10:00
| 3 LITOSTROJ | 10:31 |
| 3B LITOSTROJ | 10:13, 10:47 |
| 3G BEŽIGRAD | 10:26 |
| 27 VEVČE | 10:13, 10:33, 10:53 |
| 69 LJUBLJANA AP | 10:20 |
| 78 LJUBLJANA AP | 10:40 |
11:00
| 3 LITOSTROJ | 11:01, 11:31 |
| 3B LITOSTROJ | 11:17, 11:47 |
| 3G BEŽIGRAD | 11:01, 11:31 |
| 27 VEVČE | 11:13, 11:31, 11:51 |
12:00
| 3 LITOSTROJ | 12:01, 12:34 |
| 3B LITOSTROJ | 12:18, 12:48 |
| 3G BEŽIGRAD | 12:01, 12:33 |
| 27 VEVČE | 12:11, 12:29, 12:45 |
| 68 LJUBLJANA AP | 12:18 |
| 78 LJUBLJANA AP | 12:39 |
13:00
| 3B LITOSTROJ | 13:04, 13:18, 13:34, 13:50 |
| 3G BEŽIGRAD | 13:05, 13:35 |
| 27 VEVČE | 13:01, 13:17, 13:31, 13:46 |
| 68 LJUBLJANA AP | 13:18 |
14:00
| 3B LITOSTROJ | 14:03, 14:16, 14:30, 14:44, 14:58 |
| 3G BEŽIGRAD | 14:07, 14:32, 14:55 |
| 27 VEVČE | 14:01, 14:16, 14:33, 14:48 |
| 69 LJUBLJANA AP | 14:12 |
| 82 Želimlje - Škofljica - Ljubljana | 14:18 |
15:00
| 3B LITOSTROJ | 15:13, 15:27, 15:40, 15:55 |
| 3G BEŽIGRAD | 15:01, 15:22, 15:50 |
| 27 VEVČE | 15:05, 15:21, 15:38, 15:55 |
| 68 LJUBLJANA AP | 15:08, 15:58 |
| 78 LJUBLJANA AP | 15:44 |
16:00
| 3 LITOSTROJ | 16:34 |
| 3B LITOSTROJ | 16:12, 16:26, 16:42, 16:54 |
| 3G BEŽIGRAD | 16:14, 16:35 |
| 27 VEVČE | 16:11, 16:29, 16:47 |
17:00
| 3 LITOSTROJ | 17:06, 17:30, 17:56 |
| 3B LITOSTROJ | 17:16, 17:43 |
| 3G BEŽIGRAD | 17:02, 17:27, 17:38, 17:55 |
| 27 VEVČE | 17:05, 17:24, 17:41, 17:58 |
| 78 LJUBLJANA AP | 17:09 |
18:00
| 3 LITOSTROJ | 18:21, 18:53 |
| 3B LITOSTROJ | 18:07, 18:32, 18:39 Garaža |
| 3G BEŽIGRAD | 18:09, 18:19, 18:48 |
| 27 VEVČE | 18:15, 18:32, 18:49 |
| 68 LJUBLJANA AP | 18:18 |
19:00
| 3 LITOSTROJ | 19:17, 19:36, 19:46 Garaža |
| 3B LITOSTROJ | 19:06, 19:26 Garaža, 19:58 |
| 3G BEŽIGRAD | 19:14, 19:42 |
| 27 VEVČE | 19:06, 19:26, 19:46 |
| 78 LJUBLJANA AP | 19:39 |
20:00
| 3 LITOSTROJ | 20:14 |
| 3B LITOSTROJ | 20:26 Garaža |
| 3G BEŽIGRAD | 20:13, 20:47 |
| 27 VEVČE | 20:06, 20:26, 20:47 |
| 68 LJUBLJANA AP | 20:15 |
21:00
| 3 LITOSTROJ | 21:15 Garaža |
| 3G BEŽIGRAD | 21:10, 21:17 |
| 27 VEVČE | 21:12, 21:19 Garaža, 21:38, 21:54 Garaža |
22:00
| 3G BEŽIGRAD | 22:09, 22:14 |
| 27 VEVČE | 22:18, 22:44 Garaža |
| 68 LJUBLJANA AP | 22:15 |
23:00
| 3G BEŽIGRAD | 23:15 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Strelišče (smer center) (503011) za 12. 05. 2026 ob 08:54.
Najbližje postaje postaji Strelišče (smer center)
Orlova (503014) (102 m) 27Strelišče (503012) (162 m) 33B3G6869767882
Ižanska (smer center) (603121) (485 m) 27
Ižanska (603122) (532 m) 27
Rakovnik (smer center) (503021) (567 m) 33B3G82
Streliška (smer center) (502031) (575 m) 11
Trnovo (602122) (618 m) 19B19I
Streliška (502032) (625 m) 11
Trnovo (smer center) (602121) (628 m) 19B19I
Privoz (smer center) (602111) (679 m) 33B19B19I27
