Vozni redi avtobusov LPP Šola Jarše (203042) za čet, 29. jan. 2026 Vozni redi Šola Jarše za čet, 29. jan. 2026
203042
04:00
| 2 NOVE JARŠE | 04:49 (37 min) |
05:00
| 2 NOVE JARŠE | 05:19, 05:40 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 05:19, 05:31, 05:51 |
| 12D DOMŽALE | 05:25, 05:56 |
| 24 BTC ATLANTIS | 05:27 |
| 27 VEVČE | 05:11 (59 min), 05:37, 05:57 |
06:00
| 2 NOVE JARŠE | 06:00, 06:23, 06:42 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 06:10, 06:31, 06:48 |
| 12D DOMŽALE | 06:23, 06:44 |
| 24 BTC ATLANTIS | 06:12, 06:42 |
| 27 VEVČE | 06:12, 06:34, 06:50 |
07:00
| 2 NOVE JARŠE | 07:00, 07:17, 07:34, 07:51 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 07:04, 07:19, 07:35, 07:51 |
| 12D DOMŽALE | 07:10, 07:35 |
| 24 BTC ATLANTIS | 07:29 |
| 27 VEVČE | 07:04, 07:18, 07:35, 07:47 |
08:00
| 2 NOVE JARŠE | 08:06, 08:20, 08:34, 08:48 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 08:07, 08:24, 08:38, 08:57 |
| 12D DOMŽALE | 08:01, 08:30 |
| 24 BTC ATLANTIS | 08:27 |
| 27 VEVČE | 08:00, 08:15, 08:28, 08:43, 08:58 |
09:00
| 2 NOVE JARŠE | 09:03, 09:18, 09:33, 09:48 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 09:15, 09:35, 09:55 |
| 12D DOMŽALE | 09:00, 09:25, 09:50 |
| 24 BTC ATLANTIS | 09:32 |
| 27 VEVČE | 09:17, 09:39, 09:59 |
10:00
| 2 NOVE JARŠE | 10:05, 10:23, 10:41 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 10:15, 10:35, 10:55 |
| 12D DOMŽALE | 10:17, 10:47 |
| 24 BTC ATLANTIS | 10:22 |
| 27 VEVČE | 10:19, 10:42 |
11:00
| 2 NOVE JARŠE | 11:03, 11:23, 11:43 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 11:15, 11:33, 11:53 |
| 12D DOMŽALE | 11:17, 11:42 |
| 24 BTC ATLANTIS | 11:12 |
| 27 VEVČE | 11:02, 11:22, 11:42 |
12:00
| 2 NOVE JARŠE | 12:01, 12:19, 12:35, 12:46 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 12:13, 12:33, 12:51 |
| 12D DOMŽALE | 12:07, 12:38 |
| 24 BTC ATLANTIS | 12:07, 12:57 |
| 27 VEVČE | 12:00, 12:20, 12:40, 12:58 |
13:00
| 2 NOVE JARŠE | 13:02, 13:18, 13:34, 13:54 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 13:09, 13:26, 13:43, 13:59 |
| 12D DOMŽALE | 13:03, 13:35, 13:58 |
| 24 BTC ATLANTIS | 13:42 |
| 27 VEVČE | 13:16, 13:32, 13:49 |
14:00
| 2 NOVE JARŠE | 14:10, 14:28, 14:43 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 14:16, 14:33, 14:47 |
| 12D DOMŽALE | 14:23, 14:50 |
| 24 BTC ATLANTIS | 14:32 |
| 27 VEVČE | 14:04, 14:22, 14:37, 14:56 |
15:00
| 2 NOVE JARŠE | 15:01, 15:16, 15:34, 15:50 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 15:05, 15:22, 15:41, 15:58 |
| 12D DOMŽALE | 15:10, 15:35 |
| 24 BTC ATLANTIS | 15:22 |
| 27 VEVČE | 15:10, 15:27, 15:43, 15:58 |
16:00
| 2 NOVE JARŠE | 16:07, 16:20, 16:34, 16:50 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 16:15, 16:31, 16:48 |
| 12D DOMŽALE | 16:01, 16:27, 16:56 |
| 24 BTC ATLANTIS | 16:12, 16:39, 16:57 |
| 27 VEVČE | 16:11, 16:25, 16:43, 16:58 |
17:00
| 2 NOVE JARŠE | 17:05, 17:18, 17:35, 17:53 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 17:04, 17:21, 17:38, 17:54 |
| 12D DOMŽALE | 17:29 |
| 24 BTC ATLANTIS | 17:47 |
| 27 VEVČE | 17:15, 17:32, 17:50 |
18:00
| 2 NOVE JARŠE | 18:12, 18:29, 18:46 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 18:12, 18:30, 18:50 |
| 12D DOMŽALE | 18:01, 18:30 |
| 24 BTC ATLANTIS | 18:37, 18:46 |
| 27 VEVČE | 18:06, 18:22, 18:40, 18:57 |
19:00
| 2 NOVE JARŠE | 19:04, 19:20, 19:38, 19:58 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 19:08, 19:28, 19:48 |
| 12D DOMŽALE | 19:09, 19:47 |
| 24 BTC ATLANTIS | 19:22 |
| 27 VEVČE | 19:11, 19:28, 19:48 |
20:00
| 2 NOVE JARŠE | 20:19, 20:41 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 20:07, 20:27, 20:47 |
| 12D DOMŽALE | 20:17, 20:51 |
| 24 BTC ATLANTIS | 20:07, 20:45, 20:57 |
| 27 VEVČE | 20:07, 20:27, 20:47 |
21:00
| 2 NOVE JARŠE | 21:03, 21:22, 21:37, 21:52 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 21:10, 21:30, 21:50 |
| 12D DOMŽALE | 21:26 |
| 24 BTC ATLANTIS | 21:42 |
| 27 VEVČE | 21:07, 21:32, 21:57 |
22:00
| 2 NOVE JARŠE | 22:06, 22:21, 22:36, 22:51 |
| 7 LETALIŠKA P+R | 22:15, 22:40 |
| 12D DOMŽALE | 22:01, 22:45 |
| 24 BTC ATLANTIS | 22:29, 22:37 |
| 27 VEVČE | 22:37 |
23:00
| 2 NOVE JARŠE | 23:36 |
24:00
| 2 NOVE JARŠE | 24:21 |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Šola Jarše (203042) za 29. 01. 2026 ob 04:12.
Najbližje postaje postaji Šola Jarše
Šola Jarše (203044) (106 m) 22Šola Jarše (smer center) (203041) (148 m) 2712D222427
Jarše (smer center) (203091) (202 m) 2712D2427
Jarše (203092) (340 m) 2712D2427
Kavčičeva (203051) (370 m) 2
Kavčičeva (smer center) (203052) (386 m) 2
Kodrova (smer center) (203101) (444 m) 2712D2427
Rožičeva (smer center) (203022) (464 m) 2
Rožičeva (203021) (474 m) 2
Flajšmanova (202082) (526 m) 712D222427
