2 NOVE JARŠE 04:40
11B ZALOG 04:39
2 NOVE JARŠE 05:10, 05:30, 05:50
11 ZALOG 05:25, 05:45
11B ZALOG 05:09
20 FUŽINE P+R 05:27, 05:47
2 NOVE JARŠE 06:11, 06:28, 06:45
11 ZALOG 06:05, 06:26, 06:44
20 FUŽINE P+R 06:06, 06:25, 06:43
2 NOVE JARŠE 07:03, 07:21, 07:36, 07:55
11 ZALOG 07:02, 07:23, 07:45
20 FUŽINE P+R 07:00, 07:17, 07:34, 07:53
2 NOVE JARŠE 08:12, 08:29, 08:46
11 ZALOG 08:05, 08:28, 08:54
20 FUŽINE P+R 08:12, 08:31, 08:47
2 NOVE JARŠE 09:05, 09:23, 09:43
11 ZALOG 09:24, 09:53
20 FUŽINE P+R 09:05, 09:23, 09:43
2 NOVE JARŠE 10:03, 10:22, 10:42
11 ZALOG 10:25, 10:58
20 FUŽINE P+R 10:03, 10:23, 10:43
2 NOVE JARŠE 11:02, 11:20, 11:40, 11:58
11 ZALOG 11:30
20 FUŽINE P+R 11:03, 11:23, 11:43
2 NOVE JARŠE 12:16, 12:34, 12:54
11 ZALOG 12:00, 12:29, 12:59
20 FUŽINE P+R 12:03, 12:24, 12:44
2 NOVE JARŠE 13:12, 13:32, 13:50
11 ZALOG 13:29, 13:57
20 FUŽINE P+R 13:04, 13:24, 13:44
2 NOVE JARŠE 14:09, 14:28, 14:48
11 ZALOG 14:18, 14:40
20 FUŽINE P+R 14:03, 14:22, 14:40, 14:56
2 NOVE JARŠE 15:10, 15:33, 15:49
11 ZALOG 15:00, 15:22, 15:46
20 FUŽINE P+R 15:15, 15:32, 15:49
2 NOVE JARŠE 16:07, 16:28, 16:47
11 ZALOG 16:06, 16:34, 16:53
20 FUŽINE P+R 16:07, 16:26, 16:43, 16:59
17:00
2 NOVE JARŠE 17:03, 17:23 (10 min), 17:43 (30 min)
11 ZALOG 17:20 (7 min), 17:52 (39 min)
20 FUŽINE P+R 17:17 (4 min), 17:35 (22 min), 17:55 (42 min)
2 NOVE JARŠE 18:04 (51 min), 18:26, 18:48
11 ZALOG 18:24, 18:56
20 FUŽINE P+R 18:15, 18:33, 18:50
2 NOVE JARŠE 19:10, 19:32, 19:54
11 ZALOG 19:25, 19:53
20 FUŽINE P+R 19:08, 19:26, 19:43
2 NOVE JARŠE 20:16, 20:36, 20:50
11 ZALOG 20:18, 20:42
20 FUŽINE P+R 20:00, 20:18, 20:35, 20:53
2 NOVE JARŠE 21:11, 21:26, 21:41, 21:56
11 ZALOG 21:04
11B ZALOG 21:26, 21:45
20 FUŽINE P+R 21:13, 21:33, 21:53
2 NOVE JARŠE 22:11, 22:26, 22:41
11B ZALOG 22:05, 22:25, 22:45
20 FUŽINE P+R 22:13, 22:33
2 NOVE JARŠE 23:26
11B ZALOG 23:25
2 NOVE JARŠE 24:11
11B ZALOG 24:10
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Roška (502024) za 08. 07. 2024 ob 17:13.

Najbližje postaje postaji Roška

Roška (502022) (74 m) 513N5
Roška (smer center) (502021) (101 m) 1111B
Ambrožev trg (smer center) (502013) (218 m) 25132020ZN5
Gornje Poljane (smer center) (402061) (241 m) 513N5
Ambrožev trg (502014) (246 m) 25132020ZN5
Hrvatski trg (402012) (351 m) 5N5
Klinični center (402032) (353 m) 291111B2020Z25
Klinični center (smer center) (402031) (360 m) 291111B2020Z25
Gornje Poljane (402062) (377 m) 513N5
Poljanska (smer center) (502011) (421 m) 2132020Z