Vozni redi avtobusov LPP Ambrožev trg (smer center) (502013) za pon, 15. jun. 2026 Vozni redi Ambrožev trg (smer center) za pon, 15. jun. 2026
502013
04:00
| 2 ZELENA JAMA | 04:19, 04:49 |
05:00
| 2 ZELENA JAMA | 05:07, 05:27, 05:46 |
| 5 PODUTIK | 05:20, 05:41 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 05:22, 05:51 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 05:11, 05:31, 05:52 |
06:00
| 2 ZELENA JAMA | 06:11, 06:25, 06:43, 06:58 |
| 5 PODUTIK | 06:01, 06:17, 06:34, 06:52 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 06:25, 06:45 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 06:09, 06:23, 06:40, 06:55 |
07:00
| 2 ZELENA JAMA | 07:12, 07:25, 07:40, 07:58 |
| 5 PODUTIK | 07:04, 07:16, 07:31, 07:46, 07:57 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 07:07, 07:25, 07:41 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 07:10, 07:24, 07:39, 07:55 |
08:00
| 2 ZELENA JAMA | 08:13, 08:26, 08:43 |
| 5 PODUTIK | 08:10, 08:24, 08:40, 08:56 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 08:05, 08:32, 08:57 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 08:08, 08:20, 08:34, 08:50 |
09:00
| 2 ZELENA JAMA | 09:00, 09:18, 09:35, 09:55 |
| 5 PODUTIK | 09:12, 09:30, 09:50 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 09:24 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 09:08, 09:24, 09:44 |
10:00
| 2 ZELENA JAMA | 10:15, 10:35, 10:55 |
| 5 PODUTIK | 10:10, 10:31, 10:51 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 10:04, 10:38, 10:54 Garaža |
| 20 N. STOŽICE P+R | 10:04, 10:25, 10:45 |
11:00
| 2 ZELENA JAMA | 11:15, 11:35 (12 min), 11:53 (30 min) |
| 5 PODUTIK | 11:11, 11:33 (10 min), 11:53 (30 min) |
| 13 C. STOŽICE P+R | 11:38 (15 min) |
| 20 N. STOŽICE P+R | 11:07, 11:24 (1 min), 11:44 (21 min) |
12:00
| 2 ZELENA JAMA | 12:11 (48 min), 12:29, 12:46 |
| 5 PODUTIK | 12:13 (50 min), 12:32, 12:49 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 12:16 (53 min) |
| 20 N. STOŽICE P+R | 12:05 (42 min), 12:24, 12:42 |
13:00
| 2 ZELENA JAMA | 13:03, 13:20, 13:35, 13:51 |
| 5 PODUTIK | 13:05, 13:16, 13:30, 13:43, 13:55 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 13:02, 13:28 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 13:00, 13:18, 13:34, 13:50 |
14:00
| 2 ZELENA JAMA | 14:07, 14:25, 14:44 |
| 5 PODUTIK | 14:07, 14:20, 14:32, 14:46 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 14:00, 14:26, 14:51 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 14:06, 14:24, 14:39, 14:55 |
15:00
| 2 ZELENA JAMA | 15:02, 15:20, 15:40, 15:57 |
| 5 PODUTIK | 15:00, 15:14, 15:28, 15:41, 15:56 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 15:16, 15:45 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 15:08, 15:24, 15:40, 15:55 |
16:00
| 2 ZELENA JAMA | 16:09, 16:26, 16:43, 16:59 |
| 5 PODUTIK | 16:10, 16:25, 16:41, 16:57 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 16:04, 16:29, 16:56 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 16:12, 16:31, 16:49 |
17:00
| 2 ZELENA JAMA | 17:15, 17:33, 17:46 |
| 5 PODUTIK | 17:13, 17:29, 17:45 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 17:18, 17:38 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 17:10, 17:29, 17:49 |
18:00
| 2 ZELENA JAMA | 18:04, 18:23, 18:43 |
| 5 PODUTIK | 18:00, 18:07 Garaža, 18:16, 18:32, 18:50 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 18:02, 18:29, 18:57 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 18:09, 18:31, 18:49 |
19:00
| 2 ZELENA JAMA | 19:04, 19:26, 19:48 |
| 5 PODUTIK | 19:08, 19:28, 19:48 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 19:27, 19:54 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 19:08, 19:28, 19:48 |
20:00
| 2 ZELENA JAMA | 20:10, 20:32, 20:46, 20:47 |
| 5 PODUTIK | 20:08, 20:30 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 20:21, 20:50 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 20:10, 20:30, 20:47 |
21:00
| 2 ZELENA JAMA | 21:01, 21:16, 21:31, 21:46 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 21:20, 21:51 |
| 20 N. STOŽICE P+R | 21:06, 21:26, 21:46 |
22:00
| 2 ZELENA JAMA | 22:03, 22:17, 22:18 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 22:16 Garaža, 22:48 Garaža |
| 20 N. STOŽICE P+R | 22:06, 22:26 |
23:00
| 2 ZELENA JAMA | 23:03, 23:48 |
| 13 C. STOŽICE P+R | 23:23 Garaža |
24:00
| 5 PODUTIK | 24:28 Garaža |
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Ambrožev trg (smer center) (502013) za 15. 06. 2026 ob 11:23.
Najbližje postaje postaji Ambrožev trg (smer center)
Ambrožev trg (502014) (29 m) 25132020ZPoljanska (smer center) (502011) (204 m) 2132020Z
Cukrarna (502024) (218 m) 21111B2020Z
Poljanska (502012) (225 m) 2132020Z
Cukrarna (smer center) (502021) (254 m) 1111B
Cukrarna (502022) (279 m) 513
Hrvatski trg (402012) (286 m) 5
Hrvatski trg (smer center) (402011) (303 m) 5
Klinični center (smer center) (402031) (410 m) 291111B2020Z25
Ilirska (501012) (418 m) 5
