11 JEŽICA P+R 05:23, 05:44
25 MEDVODE 05:35
27 NS RUDNIK 05:08, 05:28, 05:45
11 JEŽICA P+R 06:04, 06:29, 06:50
25 MEDVODE 06:16, 06:43
27 NS RUDNIK 06:03, 06:21, 06:39, 06:57
11 JEŽICA P+R 07:10, 07:30, 07:49
25 MEDVODE 07:21
27 NS RUDNIK 07:15, 07:33, 07:55
11 JEŽICA P+R 08:12, 08:36
25 MEDVODE 08:02, 08:43
27 NS RUDNIK 08:13, 08:33, 08:53
11 JEŽICA P+R 09:03, 09:26, 09:49
25 MEDVODE 09:28
27 NS RUDNIK 09:13, 09:33, 09:53
11 JEŽICA P+R 10:19, 10:49
25 MEDVODE 10:01, 10:44
27 NS RUDNIK 10:13, 10:35, 10:55
11 JEŽICA P+R 11:20, 11:50
25 MEDVODE 11:29
27 NS RUDNIK 11:17, 11:37, 11:57
11 JEŽICA P+R 12:22, 12:54
25 MEDVODE 12:00, 12:39
27 NS RUDNIK 12:18, 12:39
11 JEŽICA P+R 13:21, 13:50
25 MEDVODE 13:15, 13:57
27 NS RUDNIK 13:03, 13:23, 13:43
11 JEŽICA P+R 14:17, 14:44
25 MEDVODE 14:32
27 NS RUDNIK 14:03, 14:25, 14:47
11 JEŽICA P+R 15:12, 15:31, 15:55
25 MEDVODE 15:02, 15:38
27 NS RUDNIK 15:07, 15:29, 15:49
11 JEŽICA P+R 16:21, 16:53
25 MEDVODE 16:25
27 NS RUDNIK 16:11, 16:33, 16:55
11 JEŽICA P+R 17:23, 17:52
25 MEDVODE 17:05, 17:42
27 NS RUDNIK 17:17, 17:39, 17:59
11 JEŽICA P+R 18:25, 18:54
25 MEDVODE 18:16, 18:56
27 NS RUDNIK 18:21, 18:41
11 JEŽICA P+R 19:24, 19:50
25 MEDVODE 19:32
27 NS RUDNIK 19:03, 19:23, 19:43
11B BEŽIGRAD 20:14, 20:39
25 MEDVODE 20:04, 20:42
27 NS RUDNIK 20:03, 20:21, 20:39, 20:59
11B BEŽIGRAD 21:04, 21:29, 21:54
25 MEDVODE 21:12
27 NS RUDNIK 21:24, 21:49
11 JEŽICA P+R 22:14 Garaža
11B BEŽIGRAD 22:39
25 MEDVODE 22:14
27 BAVARSKI DVOR 22:03
23:00
11B BEŽIGRAD 23:24 (14 min)
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Polje (smer center) (304071) za 18. 08. 2025 ob 23:10.

Najbližje postaje postaji Polje (smer center)

Polje (304072) (79 m) 11B20Z2427
Polje (smer center) (304074) (143 m) 2425
Polje-kolodvor (smer center) (304082) (336 m) 2425
Polje-kolodvor (smer center) (304081) (379 m) 2425
Studenec (304062) (414 m) 11B20Z2527
Cesta na Vevče (304092) (477 m) 11B20Z2427
Cesta na Vevče (smer center) (304091) (484 m) 11B20Z2427
Studenec (smer center) (304061) (532 m) 11B20Z2527
ZD Polje (smer center) (304142) (583 m) 2427
ZD Polje (304141) (600 m) 2427