Vozni redi avtobusov LPP Dolnice (smer center) (804402) za pet, 07. nov. 2025 Vozni redi Dolnice (smer center) za pet, 07. nov. 2025
804402
Vozni redi avtobusov LPP za postajo Dolnice (smer center) (804402) za 07. 11. 2025 ob 22:56.
Najbližje postaje postaji Dolnice (smer center)
Dolnice (804401) (9 m) 23Kamnogoriška (804391) (441 m) 23
Kamnogoriška (smer center) (804392) (443 m) 23
Zakrajškova (smer center) (804501) (493 m) 22
Zakrajškova (smer center) (804502) (497 m) 22
Krivec (804411) (562 m) 23
Krivec (smer center) (804412) (605 m) 23
Zapuže (804381) (647 m) 23
Zapuže (smer center) (804382) (657 m) 23
GLINCE (smer center) (804511) (697 m) 22
